Chevrolet Matiz Heèbeks 2005 - 2009
Chevrolet Matiz Heèbeks modifikācijas no 2005.gada janvāra līdz 2009.gada maijam
| Modifikācija | Dzinējs | Jauda |
|---|---|---|
| Chevrolet Matiz 0.8 | 0.8 Benzīns | 51 ZS |
| Chevrolet Matiz 1.0 | 1.0 Benzīns | 64 ZS |
Šī Chevrolet Matiz paaudze tika ražota no 2005.gada janvāra līdz 2009.gada maijam. Mums ir informācija par 2 šīs paaudzes modifikācijām. Auto tika ražots tikai ar priekšējo riteņu piedziņu.
Šim Chevrolet Matiz pieejami divi benzīna dzinēji ar tilpumu no 0.8 līdz 1.0 litriem un jaudu no 51 līdz 64 zirgspēkiem.
Auto pieejams tikai ar manuālo pārnesumu kārbu.
Chevrolet Matiz vidējais degvielas patēriņš kombinētajā ciklā ir no 6.1 līdz 6.4 litriem uz 100km.
Chevrolet Matiz cena Latvijā (šai paaudzei) ir no 600 EUR līdz 2100 EUR.
Vairāk informācijas par Chevrolet Matiz Heèbeks| Gads | Zemākā cena (€) | Vidējā cena (€) | Augstākā cena (€) |
|---|---|---|---|
| 2009 | 1900 | 2000 | 2000 |
| 2008 | 1100 | 1600 | 2100 |
| 2005 | 600 | 1100 | 1400 |
Chevrolet Matiz kvalitāte
(ražošanas gads no 2005 līdz 2009)| Informācija no Vācijas tehniskās apskates operatora (TÜV) gada atskaitēm | |||
| Pārbaudes gads | Auto vecums pārbaudes laikā | Konstatēti bojājumi % / vidēji šī vecuma auto |
Vieta |
|---|---|---|---|
| Chevrolet Matiz ražots 2009. gadā | |||
| 2017 | 8 gadi | 31.6% / 15.20% | 117. no 117 |
| 2016 | 7 gadi | 34.6% / 19.10% | 116. no 116 |
| 2015 | 6 gadi | 25.1% / 13.90% | 122. no 125 |
| Chevrolet Matiz ražots 2008. gadā | |||
| 2017 | 9 gadi | 30.0% / 20.90% | 101. no 106 |
| 2016 | 8 gadi | 34.6% / 19.10% | 116. no 116 |
| 2015 | 7 gadi | 28.8% / 20.10% | 103. no 111 |
| Chevrolet Matiz ražots 2007. gadā | |||
| 2017 | 10 gadi | 30.0% / 20.90% | 101. no 106 |
| 2016 | 9 gadi | 33.0% / 24.90% | 91. no 102 |
| 2015 | 8 gadi | 28.8% / 20.10% | 103. no 111 |
| Chevrolet Matiz ražots 2006. gadā | |||
| 2017 | 11 gadi | 36.5% / 27.10% | 82. no 86 |
| 2016 | 10 gadi | 33.0% / 24.90% | 91. no 102 |
| 2015 | 9 gadi | 33.7% / 26.80% | 83. no 95 |
| Chevrolet Matiz ražots 2005. gadā | |||
| 2017 | 12 gadi | 36.5% / 27.10% | 82. no 86 |
| 2016 | 11 gadi | 39.1% / 31.40% | 81. no 89 |
| 2015 | 10 gadi | 33.7% / 26.80% | 83. no 95 |

