Fiat Ducato Minivens 2006 -
Fiat Ducato Minivens modifikācijas no 2006.gada janvāra
Modifikācija | Dzinējs | Jauda |
---|---|---|
Fiat Ducato 2.2 JTD CH1 | 2.2 Dīzelis | 100 ZS |
Fiat Ducato 2.2 JTD LH1 | 2.2 Dīzelis | 100 ZS |
Fiat Ducato 2.2 JTD MH1 | 2.2 Dīzelis | 100 ZS |
Fiat Ducato 2.2 JTD MLH1 | 2.2 Dīzelis | 100 ZS |
Fiat Ducato 2.2 JTD XLH1 | 2.2 Dīzelis | 100 ZS |
Fiat Ducato 2.3 JTD CH1 | 2.3 Dīzelis | 120 ZS |
Fiat Ducato 2.3 JTD LH1 | 2.3 Dīzelis | 120 ZS |
Fiat Ducato 2.3 JTD MH1 | 2.3 Dīzelis | 120 ZS |
Fiat Ducato 2.3 JTD MLH1 | 2.3 Dīzelis | 120 ZS |
Fiat Ducato 2.3 JTD XLH1 | 2.3 | 120 ZS |
Fiat Ducato 3.0 JTD Power CH1 | 3.0 Dīzelis | 157 ZS |
Fiat Ducato 3.0 JTD Power LH1 | 3.0 Dīzelis | 157 ZS |
Fiat Ducato 3.0 JTD Power MH1 | 3.0 Dīzelis | 157 ZS |
Fiat Ducato 3.0 JTD Power MLH1 | 3.0 Dīzelis | 157 ZS |
Fiat Ducato 3.0 JTD Power XLH1 | 3.0 Dīzelis | 157 ZS |
Šī Fiat Ducato paaudze tiek ražota kopš 2006.gada janvāra. Mums ir informācija par 15 šīs paaudzes modifikācijām. Auto ir pieejams tikai ar priekšējo riteņu piedziņu.
Šim Fiat Ducato pieejami trīs dīzeļdzinēji ar tilpumu no 2.2 līdz 3.0 litriem un jaudu no 100 līdz 157 zirgspēkiem.
Auto var iegādāties tikai ar manuālo pārnesumu kārbu.
Fiat Ducato cena Latvijā (šai paaudzei) ir no 2400 EUR līdz 38500 EUR.
Vairāk informācijas par Fiat Ducato MinivensGads | Zemākā cena (€) | Vidējā cena (€) | Augstākā cena (€) |
---|---|---|---|
2022 | 35 700 | 37 100 | 38 500 |
2021 | 23 000 | 24 600 | 26 900 |
2020 | 18 000 | 25 200 | 30 100 |
2018 | 11 900 | 13 100 | 13 800 |
2017 | 4000 | 7300 | 10 500 |
2016 | 7200 | 10 600 | 13 000 |
2015 | 6300 | 7500 | 8900 |
2014 | 4700 | 6200 | 7700 |
2013 | 5500 | 6600 | 7300 |
2012 | 4900 | 6500 | 8100 |
2010 | 4300 | 5700 | 7000 |
2009 | 4100 | 6200 | 8000 |
2008 | 3500 | 4700 | 6200 |
2007 | 3000 | 4100 | 5300 |
2006 | 2400 | 3400 | 4100 |
Fiat Ducato Minivens 2006 - fotogrāfijas
Atsauksmes par Fiat Ducato
Fiat Ducato Minivens 2013.gads
Dīzelis 3.0 litri, Manuālā PK
Iegādes gads: | 2013 (auto vecums 0 gadi) | Lietošanas ilgums: | 80`000 kilometri |
---|---|---|---|
Vidējais degvielas patēriņš: | 12.0 litri uz 100km (braucot ap 90% pilsētā) |
Kopējais auto novērtējums:
10/10
Draugam ieteiktu pirkt šo auto
Fiat Ducato ir labs pamats, uz kā tiek uzbūvēts Dethleffs
vīrietis, 62 gadi