Peugeot 5008 73 kWh 2024 -
Peugeot 5008 73 kWh apraksts
Apvidus auto Peugeot 5008 73 kWh tiek ražots kopš 2024.gada janvāra. Tas aprīkots ar elektromotoru, kas attīsta 326 zirgspēku jaudu - šī ir jaudīgākā Peugeot 5008 2024 versija un griezes momentu 345 Nm (ņūtonmetri).
Peugeot 5008 73 kWh ir visu četru riteņu piedziņa (pilnpiedziņa, 4x4) un automātiskā pārnesumu kārba.

Peugeot 5008 73 kWh tehniskie dati
| Modelis: | Peugeot 5008 73 kWh | ||
|---|---|---|---|
| Virsbūves tips: | Apvidus | ||
| Ražošanas periods: | 2024. janvāris | ||
| Dzinējs: | 0 cm3 Elektriskais | ||
| Jauda: | 326 ZS | Griezes moments: | 345 NM |
| Pārnesumu kārba: | Automātiskā PK | Piedziņa: | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
| Maksimālais ātrums: | nav datu | Paātrinājums 0-100 km/h: | nav datu |
| Degvielas patēriņš (l/100km): | nav datu | ||
| Auto izmēri: | 4.79m (garums) 1.90m (platums) 1.69m (augstums) | ||
