Mazda 121 Heèbeks 1996 - 2002
Mazda 121 Heèbeks modifikācijas no 1996.gada janvāra līdz 2002.gada decembrim
| Modifikācija | Dzinējs | Jauda | Pārnesumu kārba |
|---|---|---|---|
| Mazda 121 1.25i | 1.2 Benzīns | 75 ZS | Manuālā PK (5 pārnesumi) |
| Mazda 121 1.25i | 1.2 Benzīns | 75 ZS | Automātiskā PK |
| Mazda 121 1.3i | 1.3 Benzīns | 60 ZS | Manuālā PK (5 pārnesumi) |
| Mazda 121 1.8 D | 1.8 Dīzelis | 60 ZS | Manuālā PK (5 pārnesumi) |
| Mazda 121 1.3 | 1.3 Benzīns | 50 ZS | Manuālā PK (5 pārnesumi) |
Šī Mazda 121 paaudze tika ražota no 1996.gada janvāra līdz 2002.gada decembrim. Mums ir informācija par 5 šīs paaudzes modifikācijām. Auto tika ražots tikai ar priekšējo riteņu piedziņu.
Šim Mazda 121 pieejami trīs benzīna dzinēji ar tilpumu no 1.2 līdz 1.3 litriem un jaudu no 50 līdz 75 zirgspēkiem un viens dīzeļdzinējs ar tilpumu 1.8 litri un jaudu 60 ZS.
Auto pieejams gan ar manuālo (4 versijas), gan automātisko (1 versija) pārnesumu kārbu.
Mazda 121 vidējais degvielas patēriņš kombinētajā ciklā benzīna motoram ir no 6.7 līdz 7.1 litriem uz 100km, bet dīzelim - aptuveni 6.1 litri uz 100km.
Visātrāk līdz 100 km/h - 12.7 sekundēs ieskrienas Mazda 121 1.25i versija, savukārt visgausākais ir Mazda 121 1.3, kurš šo ātrumu sasniedz 19 sekundēs.
Mazda 121 cena Latvijā (šai paaudzei) ir no 400 EUR līdz 800 EUR.
Vairāk informācijas par Mazda 121 Heèbeks| Gads | Zemākā cena (€) | Vidējā cena (€) | Augstākā cena (€) |
|---|---|---|---|
| 1998 | 500 | 500 | 500 |
| 1997 | 400 | 400 | 400 |
| 1996 | 800 | 800 | 800 |
Mazda 121 kvalitāte
(ražošanas gads no 1996 līdz 2002)| Informācija no Vācijas tehniskās apskates operatora (TÜV) gada atskaitēm | |||
| Pārbaudes gads | Auto vecums pārbaudes laikā | Konstatēti bojājumi % / vidēji šī vecuma auto |
Vieta |
|---|---|---|---|
| Mazda 121 ražots 2002. gadā | |||
| 2004 | 2 gadi | 5.0% / 5.60% | 47. no 113 |
| Mazda 121 ražots 2001. gadā | |||
| 2004 | 3 gadi | 5.0% / 5.60% | 47. no 113 |
| Mazda 121 ražots 2000. gadā | |||
| 2005 | 5 gadi | 13.3% / 11.30% | 74. no 105 |
| 2004 | 4 gadi | 5.0% / 5.60% | 47. no 113 |
| Mazda 121 ražots 1999. gadā | |||
| 2006 | 7 gadi | 21.4% / 17.20% | 83. no 97 |
| 2005 | 6 gadi | 13.3% / 11.30% | 74. no 105 |
| 2004 | 5 gadi | 16.0% / 10.90% | 90. no 103 |

