Ford EcoSport 2017 - 2022
Ford EcoSport paaudzes
Ford EcoSport modifikācijas no 2017.gada janvāra līdz 2022.gada decembrim
| Modifikācija | Dzinējs | Jauda | Pārnesumu kārba | Piedziņa |
|---|---|---|---|---|
| Ford EcoSport 1.0 Ecoboost | 1.0 Benzīns | 125 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) | Priekšpiedziņa (FWD) |
| Ford EcoSport 1.0 Ecoboost | 1.0 Benzīns | 125 ZS | Automātiskā PK (6 pārnesumi) | Priekšpiedziņa (FWD) |
| Ford EcoSport 1.0 Ecoboost | 1.0 Benzīns | 140 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) | Priekšpiedziņa (FWD) |
| Ford EcoSport 1.5 TDCi | 1.5 Dīzelis | 100 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) | Priekšpiedziņa (FWD) |
| Ford EcoSport 2.0 4WD | 2.0 Benzīns | 166 ZS | Automātiskā PK (6 pārnesumi) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
| Ford EcoSport 1.5 EcoBlue | 1.5 Dīzelis | 120 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) | Priekšpiedziņa (FWD) |
| Ford EcoSport 1.0 EcoBoost | 1.0 Benzīns | 100 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) | Priekšpiedziņa (FWD) |
Šī Ford EcoSport paaudze tika ražota no 2017.gada janvāra līdz 2022.gada decembrim. Mums ir informācija par 7 šīs paaudzes modifikācijām. Auto tika ražots ar priekšējo riteņu piedziņu (6 versijas) un visu četru riteņu (4x4) piedziņu (1 versija).
Šim Ford EcoSport pieejami četri benzīna dzinēji ar tilpumu no 1.0 līdz 2.0 litriem un jaudu no 100 līdz 166 zirgspēkiem un divi dīzeļdzinēji ar tilpumu 1.5 litri un jaudu no 100 līdz 120 zirgspēkiem.
Auto pieejams gan ar manuālo (5 versijas), gan automātisko (2 versijas) pārnesumu kārbu.
Ford EcoSport vidējais degvielas patēriņš kombinētajā ciklā benzīna motoram ir no 5.2 līdz 5.9 litriem uz 100km, savukārt dīzelim - no 4.1 līdz 5.3 litriem uz 100km.
Visātrāk līdz 100 km/h - 10.7 sekundēs ieskrienas Ford EcoSport 1.5 EcoBlue versija, savukārt visgausākais ir Ford EcoSport 1.5 TDCi, kurš šo ātrumu sasniedz 14 sekundēs.
Ford EcoSport cena Latvijā (šai paaudzei) ir no 7200 EUR līdz 21400 EUR.
Vairāk informācijas par Ford EcoSport| Gads | Zemākā cena (€) | Vidējā cena (€) | Augstākā cena (€) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 13 000 | 17 100 | 21 400 |
| 2020 | 8100 | 9500 | 12 000 |
| 2019 | 8900 | 11 600 | 15 500 |
| 2018 | 7500 | 8500 | 9200 |
| 2017 | 7200 | 7600 | 7800 |
Ford EcoSport kvalitāte
(ražošanas gads no 2017 līdz 2022)| Informācija no Vācijas tehniskās apskates operatora (TÜV) gada atskaitēm | |||
| Pārbaudes gads | Auto vecums pārbaudes laikā | Konstatēti bojājumi % / vidēji šī vecuma auto |
Vieta |
|---|---|---|---|
| Ford EcoSport ražots 2019. gadā | |||
| 2022 | 3 gadi | 3.9% / 4.74% | 45. no 121 |
| Ford EcoSport ražots 2018. gadā | |||
| 2022 | 4 gadi | 3.9% / 4.74% | 45. no 121 |
| 2021 | 3 gadi | 4.6% / 5.57% | 43. no 129 |
| Ford EcoSport ražots 2017. gadā | |||
| 2022 | 5 gadi | 6.1% / 8.14% | 33. no 120 |
| 2021 | 4 gadi | 4.6% / 5.57% | 43. no 129 |
| 2020 | 3 gadi | 6.0% / 5.99% | 73. no 129 |












