Porsche Panamera
Porsche Panamera tehniskie dati
Porsche Panamera Kupeja
2023. - . gads Jauda no 304 līdz 599 ZS
Degvielas patēriņš no 1.4 līdz 12.7 l/100km
Porsche Panamera Universāls
2020. - 2023. gads Jauda no 330 līdz 630 ZS
Degvielas patēriņš no 2.2 līdz 11.1 l/100km
Porsche Panamera Kupeja
2020. - 2023. gads Jauda no 330 līdz 630 ZS
Degvielas patēriņš no 2.2 līdz 11 l/100km
Cena 40 900 līdz 77 900 Porsche Panamera Universāls
2017. - 2020. gads Jauda no 330 līdz 680 ZS
Degvielas patēriņš no 2.5 līdz 10.6 l/100km
Cena 41 000 līdz 69 000 Porsche Panamera Kupeja
2016. - 2020. gads Jauda no 330 līdz 550 ZS
Degvielas patēriņš no 2.5 līdz 10.3 l/100km
Cena 24 300 līdz 39 300 Porsche Panamera Kupeja
2013. - 2016. gads Jauda no 250 līdz 570 ZS
Degvielas patēriņš no 3.1 līdz 10.7 l/100km
Cena 17 500 līdz 30 000 Porsche Panamera Kupeja
2009. - 2013. gads Jauda no 250 līdz 500 ZS
Degvielas patēriņš no 6.5 līdz 12.5 l/100km
2023. - . gads Jauda no 304 līdz 599 ZS
Degvielas patēriņš no 1.4 līdz 12.7 l/100km
Porsche Panamera Universāls
2020. - 2023. gads Jauda no 330 līdz 630 ZS
Degvielas patēriņš no 2.2 līdz 11.1 l/100km
Porsche Panamera Kupeja
2020. - 2023. gads Jauda no 330 līdz 630 ZS
Degvielas patēriņš no 2.2 līdz 11 l/100km
Cena 40 900 līdz 77 900 Porsche Panamera Universāls
2017. - 2020. gads Jauda no 330 līdz 680 ZS
Degvielas patēriņš no 2.5 līdz 10.6 l/100km
Cena 41 000 līdz 69 000 Porsche Panamera Kupeja
2016. - 2020. gads Jauda no 330 līdz 550 ZS
Degvielas patēriņš no 2.5 līdz 10.3 l/100km
Cena 24 300 līdz 39 300 Porsche Panamera Kupeja
2013. - 2016. gads Jauda no 250 līdz 570 ZS
Degvielas patēriņš no 3.1 līdz 10.7 l/100km
Cena 17 500 līdz 30 000 Porsche Panamera Kupeja
2009. - 2013. gads Jauda no 250 līdz 500 ZS
Degvielas patēriņš no 6.5 līdz 12.5 l/100km

