Skoda Rapid Heèbeks 2012 - 2017
Skoda Rapid paaudzes
2019. - 2022. gads Jauda no 90 līdz 125 ZS
Degvielas patēriņš no 5.4 līdz 6.1 l/100km
Cena 3700 līdz 7800 Skoda Rapid
2017. - 2019. gads Jauda no 90 līdz 125 ZS
Degvielas patēriņš no 4 līdz 4.8 l/100km
Cena 4000 līdz 11 200 Skoda Rapid
2012. - 2017. gads Jauda no 75 līdz 122 ZS
Degvielas patēriņš no 3.6 līdz 5.9 l/100km
Skoda Rapid Heèbeks modifikācijas no 2012.gada janvāra līdz 2017.gada decembrim
| Modifikācija | Dzinējs | Jauda | Pārnesumu kārba |
|---|---|---|---|
| Skoda Rapid 1.2 MPI | 1.2 Benzīns | 75 ZS | Manuālā PK (5 pārnesumi) |
| Skoda Rapid 1.2 TSI | 1.2 Benzīns | 105 ZS | Manuālā PK (5 pārnesumi) |
| Skoda Rapid 1.2 TSI | 1.2 Benzīns | 86 ZS | Manuālā PK (5 pārnesumi) |
| Skoda Rapid 1.4 TSI | 1.4 Benzīns | 122 ZS | Automātiskā PK (7 pārnesumi) |
| Skoda Rapid 1.6 TDI | 1.6 Dīzelis | 105 ZS | Manuālā PK (5 pārnesumi) |
| Skoda Rapid 1.6 TDI | 1.6 Dīzelis | 115 ZS | Manuālā PK (5 pārnesumi) |
| Skoda Rapid 1.4 TDI | 1.4 Dīzelis | 90 ZS | Automātiskā PK (7 pārnesumi) |
| Skoda Rapid 1.4 TDI | 1.4 Dīzelis | 90 ZS | Manuālā PK (5 pārnesumi) |
| Skoda Rapid 1.2 TSI | 1.2 Benzīns | 110 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) |
| Skoda Rapid 1.2 TSI | 1.2 Benzīns | 90 ZS | Automātiskā PK (7 pārnesumi) |
| Skoda Rapid 1.2 TSI | 1.2 Benzīns | 90 ZS | Manuālā PK (5 pārnesumi) |
Šī Skoda Rapid paaudze tika ražota no 2012.gada janvāra līdz 2017.gada decembrim. Mums ir informācija par 11 šīs paaudzes modifikācijām. Auto tika ražots tikai ar priekšējo riteņu piedziņu.
Šim Skoda Rapid pieejami seši benzīna dzinēji ar tilpumu no 1.2 līdz 1.4 litriem un jaudu no 75 līdz 122 zirgspēkiem un trīs dīzeļdzinēji ar tilpumu no 1.4 līdz 1.6 litriem un jaudu no 90 līdz 115 zirgspēkiem.
Auto pieejams gan ar manuālo (8 versijas), gan automātisko (3 versijas) pārnesumu kārbu.
Skoda Rapid vidējais degvielas patēriņš kombinētajā ciklā benzīna motoram ir no 4.7 līdz 5.9 litriem uz 100km, savukārt dīzelim - no 3.6 līdz 4.3 litriem uz 100km.
Visātrāk līdz 100 km/h - 9.5 sekundēs ieskrienas Skoda Rapid 1.4 TSI versija, savukārt visgausākais ir Skoda Rapid 1.2 MPI, kurš šo ātrumu sasniedz 13.9 sekundēs.
Skoda Rapid cena Latvijā (šai paaudzei) ir no 4000 EUR līdz 11200 EUR.
Vairāk informācijas par Skoda Rapid Heèbeks| Gads | Zemākā cena (€) | Vidējā cena (€) | Augstākā cena (€) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 8600 | 10 000 | 11 200 |
| 2017 | 4500 | 6500 | 8200 |
| 2016 | 4100 | 5000 | 6000 |
| 2015 | 5400 | 5600 | 6000 |
| 2013 | 4000 | 4100 | 4500 |
Skoda Rapid kvalitāte
(ražošanas gads no 2012 līdz 2017)| Informācija no Vācijas tehniskās apskates operatora (TÜV) gada atskaitēm | |||
| Pārbaudes gads | Auto vecums pārbaudes laikā | Konstatēti bojājumi % / vidēji šī vecuma auto |
Vieta |
|---|---|---|---|
| Skoda Rapid ražots 2017. gadā | |||
| 2021 | 4 gadi | 5.4% / 5.57% | 65. no 129 |
| 2020 | 3 gadi | 6.1% / 5.99% | 78. no 129 |
| Skoda Rapid ražots 2016. gadā | |||
| 2021 | 5 gadi | 9.9% / 9.29% | 89. no 129 |
| 2020 | 4 gadi | 6.1% / 5.99% | 78. no 129 |
| 2019 | 3 gadi | 6.9% / 6.05% | 92. no 126 |
| Skoda Rapid ražots 2015. gadā | |||
| 2021 | 6 gadi | 9.9% / 9.29% | 89. no 129 |
| 2020 | 5 gadi | 9.8% / 10.15% | 67. no 126 |
| 2019 | 4 gadi | 6.9% / 6.05% | 92. no 126 |
| Skoda Rapid ražots 2014. gadā | |||
| 2021 | 7 gadi | 12.8% / 14.73% | 46. no 122 |
| 2020 | 6 gadi | 9.8% / 10.15% | 67. no 126 |
| 2019 | 5 gadi | 10.8% / 10.34% | 86. no 131 |
| Skoda Rapid ražots 2013. gadā | |||
| 2021 | 8 gadi | 12.8% / 14.73% | 46. no 122 |
| 2019 | 6 gadi | 10.8% / 10.34% | 86. no 131 |












