Fiat 500 Heèbeks 2012 - 2015
Fiat 500 paaudzes
2020. - . gads Jauda no 65 līdz 118 ZS
Degvielas patēriņš no 5.3 līdz 5.3 l/100km
Cena 6900 līdz 19 200 Fiat 500 Hečbeks
2015. - 2019. gads Jauda no 69 līdz 105 ZS
Degvielas patēriņš no 3.8 līdz 6.1 l/100km
Cena 2600 līdz 25 000 Fiat 500 Hečbeks
2012. - 2015. gads Jauda no 85 līdz 105 ZS
Degvielas patēriņš no 4 līdz 6.2 l/100km
Cena 3800 līdz 7500 Fiat 500 Kabriolets
2010. - 2015. gads Jauda no 69 līdz 69 ZS
Degvielas patēriņš no 4.7 līdz 4.7 l/100km
Cena 2500 līdz 6300 Fiat 500 3 durvis Hečbeks
2007. - 2015. gads Jauda no 69 līdz 100 ZS
Degvielas patēriņš no 4.1 līdz 6.3 l/100km
Fiat 500 Heèbeks modifikācijas no 2012.gada janvāra līdz 2015.gada decembrim
| Modifikācija | Dzinējs | Jauda | Pārnesumu kārba |
|---|---|---|---|
| Fiat 500L 1.3 MultiJet | 1.2 Dīzelis | 85 ZS | Manuālā PK (5 pārnesumi) |
| Fiat 500L 1.3 MultiJet | 1.2 Dīzelis | 85 ZS | Automātiskā PK (5 pārnesumi) |
| Fiat 500L 1.4 | 1.4 Benzīns | 95 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) |
| Fiat 500L 1.6 MultiJet | 1.6 Dīzelis | 105 ZS | Manuālā PK (5 pārnesumi) |
| Fiat 500L TwinAir Turbo | 0.9 Benzīns | 105 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) |
Šī Fiat 500 paaudze tika ražota no 2012.gada janvāra līdz 2015.gada decembrim. Mums ir informācija par 5 šīs paaudzes modifikācijām. Auto tika ražots tikai ar priekšējo riteņu piedziņu.
Šim Fiat 500 pieejami divi benzīna dzinēji ar tilpumu no 0.9 līdz 1.4 litriem un jaudu no 95 līdz 105 zirgspēkiem un divi dīzeļdzinēji ar tilpumu no 1.2 līdz 1.6 litriem un jaudu no 85 līdz 105 zirgspēkiem.
Auto pieejams gan ar manuālo (4 versijas), gan automātisko (1 versija) pārnesumu kārbu.
Fiat 500 vidējais degvielas patēriņš kombinētajā ciklā benzīna motoram ir no 4.7 līdz 6.2 litriem uz 100km, savukārt dīzelim - no 4 līdz 4.5 litriem uz 100km.
Visātrāk līdz 100 km/h - 11.3 sekundēs ieskrienas Fiat 500L 1.6 MultiJet versija, savukārt visgausākais ir Fiat 500L 1.3 MultiJet, kurš šo ātrumu sasniedz 15.1 sekundēs.
Fiat 500 cena Latvijā (šai paaudzei) ir no 2600 EUR līdz 25000 EUR.
Vairāk informācijas par Fiat 500 Heèbeks| Gads | Zemākā cena (€) | Vidējā cena (€) | Augstākā cena (€) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 9000 | 9400 | 10 000 |
| 2020 | 16 900 | 17 200 | 17 500 |
| 2019 | 9000 | 9400 | 10 400 |
| 2018 | 12 900 | 16 200 | 25 000 |
| 2017 | 7500 | 8100 | 8900 |
| 2016 | 6900 | 7700 | 8200 |
| 2015 | 2600 | 5100 | 6500 |
| 2014 | 4400 | 4800 | 5200 |
| 2013 | 3700 | 4800 | 5900 |
| 2012 | 3700 | 4800 | 6200 |
Fiat 500 kvalitāte
(ražošanas gads no 2012 līdz 2015)| Informācija no Vācijas tehniskās apskates operatora (TÜV) gada atskaitēm | |||
| Pārbaudes gads | Auto vecums pārbaudes laikā | Konstatēti bojājumi % / vidēji šī vecuma auto |
Vieta |
|---|---|---|---|
| Fiat 500 ražots 2015. gadā | |||
| 2022 | 7 gadi | 17.5% / 12.37% | 92. no 105 |
| 2021 | 6 gadi | 14.8% / 9.29% | 116. no 129 |
| 2020 | 5 gadi | 16.4% / 10.15% | 116. no 126 |
| Fiat 500 ražots 2014. gadā | |||
| 2022 | 8 gadi | 17.5% / 12.37% | 92. no 105 |
| 2021 | 7 gadi | 20.2% / 14.73% | 106. no 122 |
| 2020 | 6 gadi | 16.4% / 10.15% | 116. no 126 |
| Fiat 500 ražots 2013. gadā | |||
| 2022 | 9 gadi | 22.9% / 17.81% | 89. no 103 |
| 2021 | 8 gadi | 20.2% / 14.73% | 106. no 122 |
| 2020 | 7 gadi | 23.1% / 16.66% | 110. no 125 |
| Fiat 500 ražots 2012. gadā | |||
| 2022 | 10 gadi | 22.9% / 17.81% | 89. no 103 |
| 2021 | 9 gadi | 26.6% / 19.96% | 101. no 112 |
| 2020 | 8 gadi | 23.1% / 16.66% | 110. no 125 |












