Fiat Bravo Heèbeks 2007 - 2010
Fiat Bravo paaudzes
Fiat Bravo Heèbeks modifikÄcijas no 2007.gada janvÄra lÄ«dz 2010.gada janvÄrim
ModifikÄcija | DzinÄ“js | Jauda | PÄrnesumu kÄrba |
---|---|---|---|
Fiat Bravo 1.4 16v | 1.4 BenzÄ«ns | 90 ZS | ManuÄlÄ PK (6 pÄrnesumi) |
Fiat Bravo 1.4 S | 1.4 BenzÄ«ns | 150 ZS | AutomÄtiskÄ PK (6 pÄrnesumi) |
Fiat Bravo 1.9 16v Multijet 115 | 1.9 DÄ«zelis | 120 ZS | ManuÄlÄ PK (5 pÄrnesumi) |
Fiat Bravo 1.9 16v Multijet 150 | 1.9 DÄ«zelis | 150 ZS | ManuÄlÄ PK (6 pÄrnesumi) |
Å Ä« Fiat Bravo paaudze tika ražota no 2007.gada janvÄra lÄ«dz 2010.gada janvÄrim. Mums ir informÄcija par 4 Å¡Ä«s paaudzes modifikÄcijÄm. Auto tika ražots tikai ar priekÅ¡Ä“jo riteņu piedziņu.
Šim Fiat Bravo pieejami divi benzīna dzinēji ar tilpumu 1.4 litri un jaudu no 90 līdz 150 zirgspēkiem un divi dīzeļdzinēji ar tilpumu 1.9 litri un jaudu no 120 līdz 150 zirgspēkiem.
Auto pieejams gan ar manuÄlo (3 versijas), gan automÄtisko (1 versija) pÄrnesumu kÄrbu.
Fiat Bravo vidÄ“jais degvielas patÄ“riņš kombinÄ“tajÄ ciklÄ benzÄ«na motoram ir no 6.5 lÄ«dz 6.7 litriem uz 100km, savukÄrt dÄ«zelim - no 5.3 lÄ«dz 5.6 litriem uz 100km.
VisÄtrÄk lÄ«dz 100 km/h - 8.5 sekundÄ“s ieskrienas Fiat Bravo 1.4 S versija, savukÄrt visgausÄkais ir Fiat Bravo 1.4 16v, kurÅ¡ Å¡o Ätrumu sasniedz 12.5 sekundÄ“s.
Fiat Bravo cena LatvijÄ (Å¡ai paaudzei) ir no 1300 EUR lÄ«dz 3700 EUR.
VairÄk informÄcijas par Fiat Bravo HeèbeksGads | ZemÄkÄ cena (€) | VidÄ“jÄ cena (€) | AugstÄkÄ cena (€) |
---|---|---|---|
2009 | 2100 | 2800 | 3700 |
2008 | 2000 | 2600 | 3000 |
2007 | 1300 | 1500 | 1600 |
Fiat Bravo kvalitÄte
(ražoÅ¡anas gads no 2007 lÄ«dz 2010)InformÄcija no VÄcijas tehniskÄs apskates operatora (TÃœV) gada atskaitÄ“m | |||
PÄrbaudes gads | Auto vecums pÄrbaudes laikÄ | KonstatÄ“ti bojÄjumi % / vidÄ“ji Å¡Ä« vecuma auto |
Vieta |
---|---|---|---|
Fiat Bravo ražots 2010. gadÄ | |||
2016 | 6 gadi | 19.2% / 13.20% | 116. no 127 |
2015 | 5 gadi | 20.3% / 13.90% | 115. no 125 |
2014 | 4 gadi | 15.7% / 9.10% | 125. no 129 |
Fiat Bravo ražots 2009. gadÄ | |||
2016 | 7 gadi | 25.6% / 19.10% | 101. no 116 |
2015 | 6 gadi | 20.3% / 13.90% | 115. no 125 |
2014 | 5 gadi | 21.1% / 14.80% | 108. no 122 |
Fiat Bravo ražots 2008. gadÄ | |||
2016 | 8 gadi | 25.6% / 19.10% | 101. no 116 |
2015 | 7 gadi | 24.0% / 20.10% | 84. no 111 |
2014 | 6 gadi | 21.1% / 14.80% | 108. no 122 |
Fiat Bravo ražots 2007. gadÄ | |||
2015 | 8 gadi | 24.0% / 20.10% | 84. no 111 |
2013 | 6 gadi | 13.4% / 10.80% | 92. no 121 |
2011 | 4 gadi | 4.7% / 5.50% | 47. no 132 |
Fiat Bravo Heèbeks 2007 - 2010 fotogrÄfijas
Atsauksmes par Fiat Bravo
IegÄdes gads: | 2011 (auto vecums 1 gads) | LietoÅ¡anas ilgums: | 51`000 kilometri |
---|---|---|---|
VidÄ“jais degvielas patÄ“riņš: | 7.0 litri uz 100km (braucot ap 60% pilsÄ“tÄ) |
Draugam ieteiktu pirkt Å¡o auto