Hyundai Ioniq 1.6 GDI 2019 - 2022
Hyundai Ioniq 1.6 GDI apraksts
Heèbeks Hyundai Ioniq 1.6 GDI tika ražots no 2019.gada janvÄra lÄ«dz 2022.gada decembrim. Tas aprÄ«kots ar 1.6 litru benzÄ«na dzinÄ“ju, kas attÄ«sta 105 zirgspÄ“ku jaudu pie 5700 apgriezieniem minÅ«tÄ“ un griezes momentu 147 Nm (ņūtonmetri) pie 4000 apgriezieniem minÅ«tÄ“.
Hyundai Ioniq 1.6 GDI ir priekšējo riteņu piedziņa (FWD) un automÄtiskÄ pÄrnesumu kÄrba ar 6 pÄrnesumiem.
100 kilometru stundÄ Ätrumu Hyundai Ioniq 1.6 GDI sasniedz 10.8 sekundÄ“s. Auto maksimÄlais Ätrums ir 185 km/h.

Hyundai Ioniq 1.6 GDI tehniskie dati
| Modelis: | Hyundai Ioniq 1.6 GDI | ||
|---|---|---|---|
| VirsbÅ«ves tips: | HeÄbeks | ||
| RažoÅ¡anas periods: | 2019. janvÄris ... 2022. decembris | ||
| Dzinējs: | 1580 cm3 Benzīns | ||
| Jauda: | 105 ZS pie 5700 apgr/min | Griezes moments: | 147 NM pie 4000 apgr/min |
| PÄrnesumu kÄrba: | AutomÄtiskÄ PK (6 pÄrnesumi) | Piedziņa: | PriekÅ¡piedziņa (FWD) |
| MaksimÄlais Ätrums: | 185 km/h | PaÄtrinÄjums 0-100 km/h: | 10.8 sekundes |
| Degvielas patēriņš (l/100km): | nav datu | ||
| Degvielas bÄkas tilpums: | 45 litri | ||
| Auto izmēri: | 4.47m (garums) 1.82m (platums) 1.48m (augstums) | ||
| Auto svars (pilna masa): | 1870 kg | ||
