Hyundai Ioniq Heèbeks 2019 -
Hyundai Ioniq paaudzes
Hyundai Ioniq Heèbeks modifikācijas no 2019.gada janvāra
| Modifikācija | Dzinējs | Jauda |
|---|---|---|
| Hyundai Ioniq 40.4 kWh | - Elektriskais | 136 ZS |
| Hyundai Ioniq 1.6 GDI | 1.6 Hibrīds | 105 ZS |
| Hyundai Ioniq 1.6 GDI | 1.6 Benzīns | 105 ZS |
Šī Hyundai Ioniq paaudze tiek ražota kopš 2019.gada janvāra. Mums ir informācija par 3 šīs paaudzes modifikācijām. Auto ir pieejams tikai ar priekšējo riteņu piedziņu.
Šim Hyundai Ioniq pieejami viens benzīna dzinējs ar tilpumu 1.6 litri un jaudu 105 ZS un viens elektromotors ar jaudu 136 ZS.
Auto var iegādāties tikai ar automātisko pārnesumu kārbu.
Hyundai Ioniq vidējais degvielas patēriņš kombinētajā ciklā ir apmēram 1.1 litri uz 100km.
Visātrāk līdz 100 km/h - 9.9 sekundēs ieskrienas Hyundai Ioniq 40.4 kWh versija, savukārt visgausākais ir Hyundai Ioniq 1.6 GDI, kurš šo ātrumu sasniedz 10.8 sekundēs.
Hyundai Ioniq cena Latvijā (šai paaudzei) ir no 9300 EUR līdz 80000 EUR.
Vairāk informācijas par Hyundai Ioniq Heèbeks| Gads | Zemākā cena (€) | Vidējā cena (€) | Augstākā cena (€) |
|---|---|---|---|
| 2026 | 60 700 | 68 500 | 80 000 |
| 2024 | 26 800 | 34 800 | 41 500 |
| 2023 | 26 500 | 28 800 | 32 000 |
| 2022 | 25 000 | 26 900 | 29 000 |
| 2021 | 24 900 | 26 600 | 27 500 |
| 2019 | 9300 | 10 000 | 10 700 |







