Jeep Wrangler JL 2017 - 2023
Jeep Wrangler paaudzes
Jeep Wrangler JL
2023. - . gads Jauda no 272 līdz 290 ZS
Jeep Wrangler JL
2023. - . gads Jauda no 272 līdz 481 ZS
Degvielas patēriņš no 3.5 līdz 11.4 l/100km
Cena 30 700 līdz 42 900 Jeep Wrangler JL
2017. - 2023. gads Jauda no 200 līdz 470 ZS
Degvielas patēriņš no 4.1 līdz 16.8 l/100km
Jeep Wrangler JL
2017. - 2023. gads Jauda no 200 līdz 285 ZS
Degvielas patēriņš no 7.9 līdz 12.4 l/100km
Cena 15 000 līdz 38 900 Jeep Wrangler JK
2012. - 2017. gads Jauda no 198 līdz 285 ZS
Degvielas patēriņš no 8.3 līdz 12.3 l/100km
Cena 12 000 līdz 24 000 Jeep Wrangler JK
2007. - 2012. gads Jauda no 177 līdz 199 ZS
Degvielas patēriņš no 9.9 līdz 13.8 l/100km
Cena 12 500 līdz 41 000 Jeep Wrangler JK
2007. - 2017. gads Jauda no 177 līdz 199 ZS
Degvielas patēriņš no 8.2 līdz 11.6 l/100km
Cena 6500 līdz 11 000 Jeep Wrangler TJ
2002. - 2007. gads Jauda no 143 līdz 177 ZS
Degvielas patēriņš no 10.4 līdz 14.5 l/100km
Cena 10 000 līdz 15 900 Jeep Wrangler TJ
1996. - 2002. gads Jauda no 118 līdz 177 ZS
Degvielas patēriņš no 11.6 līdz 14.7 l/100km
Cena 4200 līdz 14 900 Jeep Wrangler YJ
1987. - 1996. gads Jauda no 121 līdz 184 ZS
Degvielas patēriņš no 13.4 līdz 15.5 l/100km
2023. - . gads Jauda no 272 līdz 290 ZS
Jeep Wrangler JL
2023. - . gads Jauda no 272 līdz 481 ZS
Degvielas patēriņš no 3.5 līdz 11.4 l/100km
Cena 30 700 līdz 42 900 Jeep Wrangler JL
2017. - 2023. gads Jauda no 200 līdz 470 ZS
Degvielas patēriņš no 4.1 līdz 16.8 l/100km
Jeep Wrangler JL
2017. - 2023. gads Jauda no 200 līdz 285 ZS
Degvielas patēriņš no 7.9 līdz 12.4 l/100km
Cena 15 000 līdz 38 900 Jeep Wrangler JK
2012. - 2017. gads Jauda no 198 līdz 285 ZS
Degvielas patēriņš no 8.3 līdz 12.3 l/100km
Cena 12 000 līdz 24 000 Jeep Wrangler JK
2007. - 2012. gads Jauda no 177 līdz 199 ZS
Degvielas patēriņš no 9.9 līdz 13.8 l/100km
Cena 12 500 līdz 41 000 Jeep Wrangler JK
2007. - 2017. gads Jauda no 177 līdz 199 ZS
Degvielas patēriņš no 8.2 līdz 11.6 l/100km
Cena 6500 līdz 11 000 Jeep Wrangler TJ
2002. - 2007. gads Jauda no 143 līdz 177 ZS
Degvielas patēriņš no 10.4 līdz 14.5 l/100km
Cena 10 000 līdz 15 900 Jeep Wrangler TJ
1996. - 2002. gads Jauda no 118 līdz 177 ZS
Degvielas patēriņš no 11.6 līdz 14.7 l/100km
Cena 4200 līdz 14 900 Jeep Wrangler YJ
1987. - 1996. gads Jauda no 121 līdz 184 ZS
Degvielas patēriņš no 13.4 līdz 15.5 l/100km
Jeep Wrangler JL modifikācijas no 2017.gada janvāra līdz 2023.gada decembrim
| Modifikācija | Dzinējs | Jauda | Pārnesumu kārba |
|---|---|---|---|
| Jeep Wrangler 2.0 4x4 | 2.0 Benzīns | 270 ZS | Automātiskā PK (8 pārnesumi) |
| Jeep Wrangler 3.6 4x4 | 3.6 Benzīns | 285 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) |
| Jeep Wrangler 3.6 4x4 Automatic | 3.6 Benzīns | 285 ZS | Automātiskā PK (8 pārnesumi) |
| Jeep Wrangler Sahara 2.2 CRDi | 2.1 Dīzelis | 200 ZS | Automātiskā PK (8 pārnesumi) |
| Jeep Wrangler Rubicon 2.2 CRDi | 2.1 Dīzelis | 200 ZS | Automātiskā PK (8 pārnesumi) |
Šī Jeep Wrangler JL paaudze tika ražota no 2017.gada janvāra līdz 2023.gada decembrim. Mums ir informācija par 5 šīs paaudzes modifikācijām. Auto tika ražots tikai ar visu četru riteņu (4x4) piedziņu.
Šim Jeep Wrangler JL pieejami divi benzīna dzinēji ar tilpumu no 2.0 līdz 3.6 litriem un jaudu no 270 līdz 285 zirgspēkiem un viens dīzeļdzinējs ar tilpumu 2.1 litri un jaudu 200 ZS.
Auto pieejams gan ar automātisko (4 versijas), gan manuālo (1 versija) pārnesumu kārbu.
Jeep Wrangler JL vidējais degvielas patēriņš kombinētajā ciklā benzīna motoram ir no 9.8 līdz 12.4 litriem uz 100km, bet dīzelim - aptuveni 7.9 litri uz 100km.












