Mercedes E klase C238 Kupeja 2016 - 2020
Mercedes E klase paaudzes
2016. - 2020. gads Jauda no 184 līdz 435 ZS
Degvielas patēriņš no 5 līdz 7.3 l/100km
Cena 17 000 līdz 41 000 Mercedes E klase W213 Sedans
2016. - 2020. gads Jauda no 150 līdz 612 ZS
Degvielas patēriņš no 1.74 līdz 4.8 l/100km
Cena 9400 līdz 18 000 Mercedes E klase S212 Universāls
2013. - 2016. gads Jauda no 136 līdz 558 ZS
Degvielas patēriņš no 5 līdz 10.5 l/100km
Cena 9000 līdz 29 500 Mercedes E klase W212 Sedans
2013. - 2016. gads Jauda no 136 līdz 558 ZS
Degvielas patēriņš no 4.7 līdz 10.3 l/100km
Cena 5300 līdz 13 500 Mercedes E klase S212 Universāls
2009. - 2013. gads Jauda no 136 līdz 525 ZS
Degvielas patēriņš no 5.7 līdz 12.8 l/100km
Cena 6700 līdz 26 000 Mercedes E klase W212 Sedans
2009. - 2013. gads Jauda no 136 līdz 525 ZS
Degvielas patēriņš no 5.1 līdz 11.4 l/100km
Cena 3200 līdz 10 000 Mercedes E klase S211 Universāls
2006. - 2009. gads Jauda no 170 līdz 514 ZS
Degvielas patēriņš no 7.1 līdz 14.5 l/100km
Cena 2500 līdz 11 600 Mercedes E klase W211 Sedans
2006. - 2009. gads Jauda no 136 līdz 514 ZS
Degvielas patēriņš no 6.3 līdz 14.3 l/100km
Cena 1700 līdz 4200 Mercedes E klase S211 Universāls
2003. - 2006. gads Jauda no 150 līdz 476 ZS
Degvielas patēriņš no 6.9 līdz 13.6 l/100km
Cena 1500 līdz 3800 Mercedes E klase W211 Sedans
2002. - 2006. gads Jauda no 122 līdz 476 ZS
Degvielas patēriņš no 5.9 līdz 12.9 l/100km
Cena 700 līdz 3500 Mercedes E klase W210 Sedans
1999. - 2002. gads Jauda no 115 līdz 354 ZS
Degvielas patēriņš no 6.2 līdz 12.3 l/100km
Cena 800 līdz 3600 Mercedes E klase S210 Universāls
1999. - 2002. gads Jauda no 136 līdz 354 ZS
Degvielas patēriņš no 6.8 līdz 13 l/100km
Cena 2600 līdz 3600 Mercedes E klase S210 Universāls
1996. - 1999. gads Jauda no 113 līdz 354 ZS
Degvielas patēriņš no 6.7 līdz 13.6 l/100km
Cena 900 līdz 3900 Mercedes E klase W210 Sedans
1995. - 1999. gads Jauda no 95 līdz 354 ZS
Degvielas patēriņš no 6.6 līdz 12.7 l/100km
Cena 900 līdz 5500 Mercedes E klase S124 Universāls
1993. - 1996. gads Jauda no 113 līdz 272 ZS
Degvielas patēriņš no 7.6 līdz 12.3 l/100km
Cena 1200 līdz 4000 Mercedes E klase W124 Sedans
1993. - 1995. gads Jauda no 75 līdz 381 ZS
Degvielas patēriņš no 6.7 līdz 13 l/100km
Cena 300 līdz 18 000 Mercedes E klase Universāls
1989. - 1993. gads Jauda no 75 līdz 220 ZS
Degvielas patēriņš no 7.2 līdz 11.9 l/100km
Cena 900 līdz 5500 Mercedes E klase Sedans
1989. - 1993. gads Jauda no 75 līdz 326 ZS
Degvielas patēriņš no 6.7 līdz 13.5 l/100km
Mercedes E klase C238 Kupeja modifikācijas no 2016.gada janvāra līdz 2020.gada decembrim
Modifikācija | Dzinējs | Jauda | Piedziņa |
---|---|---|---|
Mercedes AMG E 53 | 3.0 Benzīns | 435 ZS | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
Mercedes E 450 V6 Automatic | 3.0 Benzīns | 367 ZS | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
Mercedes E 450 V6 Automatic | 3.0 Benzīns | 367 ZS | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
Mercedes E 400d | 2.9 Dīzelis | 340 ZS | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
Mercedes E 400 | 3.0 Benzīns | 333 ZS | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
Mercedes E 350d | 3.0 Dīzelis | 258 ZS | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
Mercedes E 350 | 2.0 Benzīns | 299 ZS | Aizmugures piedziņa (RWD) |
Mercedes E 350 d | 2.9 Dīzelis | 286 ZS | Aizmugures piedziņa (RWD) |
Mercedes E 300d | 2.0 Dīzelis | 245 ZS | Aizmugures piedziņa (RWD) |
Mercedes E 300 258 Hp | 2.0 Benzīns | 258 ZS | Aizmugures piedziņa (RWD) |
Mercedes E 300 245 Hp | 2.0 Benzīns | 245 ZS | Aizmugures piedziņa (RWD) |
Mercedes E 220d Automatic | 2.0 Dīzelis | 194 ZS | Aizmugures piedziņa (RWD) |
Mercedes E 220d Automatic | 2.0 Dīzelis | 194 ZS | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
Mercedes E 200 197 Hp Automatic | 2.0 Benzīns | 197 ZS | Aizmugures piedziņa (RWD) |
Mercedes E 200 197 Hp Automatic | 2.0 Benzīns | 197 ZS | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
Mercedes E 200 184 Hp Automatic | 2.0 Benzīns | 184 ZS | Aizmugures piedziņa (RWD) |
Mercedes E 200 184 Hp Automatic | 2.0 Benzīns | 184 ZS | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
Šī Mercedes E klase C238 paaudze tika ražota no 2016.gada janvāra līdz 2020.gada decembrim. Mums ir informācija par 17 šīs paaudzes modifikācijām. Auto tika ražots ar visu četru riteņu (4x4) piedziņu (9 versijas) un aizmugurējo riteņu (klasisko) piedziņu (8 versijas).
Šim Mercedes E klase C238 pieejami astoņi benzīna dzinēji ar tilpumu no 2.0 līdz 3.0 litriem un jaudu no 184 līdz 435 zirgspēkiem un pieci dīzeļdzinēji ar tilpumu no 2.0 līdz 3.0 litriem un jaudu no 194 līdz 340 zirgspēkiem.
Auto pieejams tikai ar automātisko pārnesumu kārbu.
Mercedes E klase C238 vidējais degvielas patēriņš kombinētajā ciklā benzīna motoram ir no 7.2 līdz 7.3 litriem uz 100km, savukārt dīzelim - no 5 līdz 6.3 litriem uz 100km.
Visātrāk līdz 100 km/h - 4.4 sekundēs ieskrienas Mercedes AMG E 53 versija, savukārt visgausākais ir Mercedes E 200 184 Hp Automatic, kurš šo ātrumu sasniedz 8 sekundēs.
Mercedes E klase cena Latvijā (šai paaudzei) ir no 14900 EUR līdz 50500 EUR.
Vairāk informācijas par Mercedes E klase C238 KupejaGads | Zemākā cena (€) | Vidējā cena (€) | Augstākā cena (€) |
---|---|---|---|
2020 | 17 000 | 30 200 | 38 900 |
2019 | 25 000 | 40 800 | 50 500 |
2018 | 20 000 | 24 200 | 30 900 |
2017 | 16 000 | 21 100 | 27 600 |
2016 | 14 900 | 20 200 | 25 500 |
Mercedes E klase kvalitāte
(ražošanas gads no 2016 līdz 2020)Informācija no Vācijas tehniskās apskates operatora (TÜV) gada atskaitēm | |||
Pārbaudes gads | Auto vecums pārbaudes laikā | Konstatēti bojājumi % / vidēji šī vecuma auto |
Vieta |
---|---|---|---|
Mercedes E klase ražots 2019. gadā | |||
2022 | 3 gadi | 3.0% / 4.74% | 21. no 121 |
Mercedes E klase ražots 2018. gadā | |||
2022 | 4 gadi | 3.0% / 4.74% | 21. no 121 |
2021 | 3 gadi | 3.7% / 5.57% | 22. no 129 |
Mercedes E klase ražots 2017. gadā | |||
2022 | 5 gadi | 5.6% / 8.14% | 22. no 120 |
2021 | 4 gadi | 3.7% / 5.57% | 22. no 129 |
2020 | 3 gadi | 4.8% / 5.99% | 38. no 129 |
Mercedes E klase ražots 2016. gadā | |||
2022 | 6 gadi | 5.6% / 8.14% | 22. no 120 |
2021 | 5 gadi | 8.7% / 9.29% | 63. no 129 |
2020 | 4 gadi | 4.8% / 5.99% | 38. no 129 |
Mercedes E klase C238 Kupeja 2016 - 2020 fotogrāfijas
Atsauksmes par Mercedes E klase
Iegādes gads: | 2023 (auto vecums 5 gadi) | Lietošanas ilgums: | 15`000 kilometri |
---|---|---|---|
Vidējais degvielas patēriņš: | 6.0 litri uz 100km (braucot ap 60% pilsētā) | ||
Kopējā remontos iztērētā summa: | 1300 EUR |
Draugam ieteiktu pirkt šo auto
Patīkams auto, noteikti motoru 2.2 un lielāku
Par ātru lielāki remonti sākās.