Mercedes SLK Kabriolets 2004 - 2008
Mercedes SLK paaudzes
2011. - 2015. gads Jauda no 184 līdz 422 ZS
Degvielas patēriņš no 5 līdz 8.4 l/100km
Cena 9800 līdz 14 000 Mercedes SLK
2008. - 2011. gads Jauda no 184 līdz 360 ZS
Degvielas patēriņš no 7.7 līdz 12 l/100km
Cena 6000 līdz 9800 Mercedes SLK
2004. - 2008. gads Jauda no 163 līdz 360 ZS
Degvielas patēriņš no 8.7 līdz 12 l/100km
Cena 2700 līdz 5500 Mercedes SLK
2000. - 2004. gads Jauda no 163 līdz 354 ZS
Degvielas patēriņš no 9.2 līdz 11.2 l/100km
Cena 1700 līdz 3700 Mercedes SLK
1996. - 2000. gads Jauda no 136 līdz 193 ZS
Degvielas patēriņš no 9.1 līdz 9.5 l/100km
Mercedes SLK Kabriolets modifikācijas no 2004.gada marta līdz 2008.gada janvārim
Modifikācija | Dzinējs | Jauda | Pārnesumu kārba |
---|---|---|---|
Mercedes SLK 200 2004 Kompressor | 1.8 Benzīns | 163 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) |
Mercedes SLK 200 2004 Kompressor Automatic | 1.8 Benzīns | 163 ZS | Automātiskā PK (5 pārnesumi) |
Mercedes SLK 280 2005 | 3.0 Benzīns | 231 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) |
Mercedes SLK 280 2005 Automatic | 3.0 Benzīns | 231 ZS | Automātiskā PK (7 pārnesumi) |
Mercedes SLK 350 2004 | 3.5 Benzīns | 272 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) |
Mercedes SLK 350 2004 Automatic | 3.5 Benzīns | 272 ZS | Automātiskā PK (7 pārnesumi) |
Mercedes SLK 55 2004 AMG | 5.4 Benzīns | 360 ZS | Automātiskā PK (7 pārnesumi) |
Šī Mercedes SLK paaudze tika ražota no 2004.gada marta līdz 2008.gada janvārim. Mums ir informācija par 7 šīs paaudzes modifikācijām. Auto tika ražots tikai ar aizmugurējo riteņu (klasisko) piedziņu.
Šim Mercedes SLK pieejami četri benzīna dzinēji ar tilpumu no 1.8 līdz 5.4 litriem un jaudu no 163 līdz 360 zirgspēkiem.
Auto pieejams gan ar manuālo (3 versijas), gan automātisko (4 versijas) pārnesumu kārbu.
Mercedes SLK vidējais degvielas patēriņš kombinētajā ciklā ir no 8.7 līdz 12 litriem uz 100km.
Visātrāk līdz 100 km/h - 4.9 sekundēs ieskrienas Mercedes SLK 55 2004 AMG versija, savukārt visgausākais ir Mercedes SLK 200 2004 Kompressor Automatic, kurš šo ātrumu sasniedz 8.3 sekundēs.
Mercedes SLK cena Latvijā (šai paaudzei) ir no 6000 EUR līdz 9800 EUR.
Vairāk informācijas par Mercedes SLK KabrioletsGads | Zemākā cena (€) | Vidējā cena (€) | Augstākā cena (€) |
---|---|---|---|
2006 | 6000 | 7000 | 8500 |
2005 | 6000 | 7600 | 9800 |
2004 | 6000 | 7000 | 9000 |
Mercedes SLK kvalitāte
(ražošanas gads no 2004 līdz 2008)Informācija no Vācijas tehniskās apskates operatora (TÜV) gada atskaitēm | |||
Pārbaudes gads | Auto vecums pārbaudes laikā | Konstatēti bojājumi % / vidēji šī vecuma auto |
Vieta |
---|---|---|---|
Mercedes SLK ražots 2008. gadā | |||
2020 | 12 gadi | 19.5% / 29.51% | 4. no 99 |
2019 | 11 gadi | 18.6% / 28.39% | 4. no 96 |
2018 | 10 gadi | 14.6% / 21.77% | 7. no 107 |
Mercedes SLK ražots 2007. gadā | |||
2019 | 12 gadi | 18.6% / 28.39% | 4. no 96 |
2018 | 11 gadi | 18.4% / 26.89% | 6. no 93 |
2017 | 10 gadi | 12.8% / 20.90% | 4. no 106 |
Mercedes SLK ražots 2006. gadā | |||
2018 | 12 gadi | 18.4% / 26.89% | 6. no 93 |
2017 | 11 gadi | 17.4% / 27.10% | 3. no 86 |
2016 | 10 gadi | 16.5% / 24.90% | 9. no 102 |
Mercedes SLK ražots 2005. gadā | |||
2017 | 12 gadi | 17.4% / 27.10% | 3. no 86 |
2016 | 11 gadi | 20.4% / 31.40% | 5. no 89 |
2015 | 10 gadi | 17.8% / 26.80% | 6. no 95 |
Mercedes SLK ražots 2004. gadā | |||
2016 | 12 gadi | 20.4% / 31.40% | 5. no 89 |
2015 | 11 gadi | 26.9% / 32.10% | 18. no 78 |
2014 | 10 gadi | 19.5% / 28.80% | 9. no 95 |
Mercedes SLK Kabriolets 2004 - 2008 fotogrāfijas
Atsauksmes par Mercedes SLK
Iegādes gads: | 2005 (auto vecums 0 gadi) | Lietošanas ilgums: | 100`000 kilometri |
---|---|---|---|
Vidējais degvielas patēriņš: | 10.0 litri uz 100km (braucot ap 30% pilsētā) | ||
Kopējā remontos iztērētā summa: | 500 EUR |
Draugam ieteiktu pirkt šo auto
Izcils dizains
Ja saplīst, dārgi remonta darbi