Mini Cooper Heèbeks 2013 - 2018
Mini Cooper paaudzes
2018. - 2021. gads Jauda no 136 līdz 192 ZS
Degvielas patēriņš no 5.2 līdz 6.5 l/100km
Cena 4900 līdz 15 100 Mini Cooper
2013. - 2018. gads Jauda no 102 līdz 231 ZS
Degvielas patēriņš no 4 līdz 6.7 l/100km
Cena 2100 līdz 9500 Mini Cooper
2010. - 2013. gads Jauda no 112 līdz 122 ZS
Degvielas patēriņš no 3.8 līdz 6.4 l/100km
Cena 2200 līdz 3700 Mini Cooper
2007. - 2009. gads Jauda no 110 līdz 211 ZS
Degvielas patēriņš no 4.4 līdz 6.9 l/100km
Cena 600 līdz 3000 Mini Cooper
2001. - 2006. gads Jauda no 115 līdz 115 ZS
Degvielas patēriņš no 6.7 līdz 6.9 l/100km
Mini Cooper Heèbeks modifikācijas no 2013.gada janvāra līdz 2018.gada decembrim
| Modifikācija | Dzinējs | Jauda | Pārnesumu kārba |
|---|---|---|---|
| Mini Cooper 1.5 | 1.5 Benzīns | 136 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) |
| Mini Cooper 1.5 | 1.5 Benzīns | 136 ZS | Automātiskā PK (6 pārnesumi) |
| Mini Cooper D 1.5 | 1.5 Dīzelis | 116 ZS | Automātiskā PK (6 pārnesumi) |
| Mini Cooper D 1.5 | 1.5 Dīzelis | 116 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) |
| Mini Cooper One 1.2 | 1.2 Benzīns | 102 ZS | Automātiskā PK (6 pārnesumi) |
| Mini Cooper One 1.2 | 1.2 Benzīns | 102 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) |
| Mini Cooper JCW 2.0 | 2.0 Benzīns | 231 ZS | Automātiskā PK (6 pārnesumi) |
| Mini Cooper JCW 2.0 | 2.0 Benzīns | 231 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) |
| Mini Cooper Cooper S 2.0 | 2.0 Benzīns | 192 ZS | Automātiskā PK (6 pārnesumi) |
| Mini Cooper Cooper S 2.0 | 2.0 Benzīns | 192 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) |
| Mini Cooper Cooper SD 2.0 | 2.0 Dīzelis | 170 ZS | Automātiskā PK (6 pārnesumi) |
| Mini Cooper Cooper SD 2.0 | 2.0 Dīzelis | 170 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) |
Šī Mini Cooper paaudze tika ražota no 2013.gada janvāra līdz 2018.gada decembrim. Mums ir informācija par 12 šīs paaudzes modifikācijām. Auto tika ražots tikai ar priekšējo riteņu piedziņu.
Šim Mini Cooper pieejami četri benzīna dzinēji ar tilpumu no 1.2 līdz 2.0 litriem un jaudu no 102 līdz 231 zirgspēkiem un divi dīzeļdzinēji ar tilpumu no 1.5 līdz 2.0 litriem un jaudu no 116 līdz 170 zirgspēkiem.
Auto pieejams gan ar manuālo (6 versijas), gan automātisko (6 versijas) pārnesumu kārbu.
Mini Cooper vidējais degvielas patēriņš kombinētajā ciklā benzīna motoram ir no 4 līdz 6.7 litriem uz 100km, bet dīzelim - aptuveni 4 litri uz 100km.
Visātrāk līdz 100 km/h - 6.1 sekundēs ieskrienas Mini Cooper JCW 2.0 versija, savukārt visgausākais ir Mini Cooper One 1.2, kurš šo ātrumu sasniedz 10.2 sekundēs.
Mini Cooper cena Latvijā (šai paaudzei) ir no 4900 EUR līdz 15100 EUR.
Vairāk informācijas par Mini Cooper Heèbeks| Gads | Zemākā cena (€) | Vidējā cena (€) | Augstākā cena (€) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 12 100 | 13 100 | 15 100 |
| 2017 | 8500 | 10 900 | 13 700 |
| 2016 | 8300 | 9400 | 10 900 |
| 2015 | 7600 | 8600 | 10 000 |
| 2013 | 4900 | 7000 | 9200 |
Mini Cooper kvalitāte
(ražošanas gads no 2013 līdz 2018)| Informācija no Vācijas tehniskās apskates operatora (TÜV) gada atskaitēm | |||
| Pārbaudes gads | Auto vecums pārbaudes laikā | Konstatēti bojājumi % / vidēji šī vecuma auto |
Vieta |
|---|---|---|---|
| Mini Cooper ražots 2018. gadā | |||
| 2022 | 4 gadi | 4.8% / 4.74% | 71. no 121 |
| 2021 | 3 gadi | 6.0% / 5.57% | 81. no 129 |
| Mini Cooper ražots 2017. gadā | |||
| 2022 | 5 gadi | 10.8% / 8.14% | 105. no 120 |
| 2021 | 4 gadi | 6.0% / 5.57% | 81. no 129 |
| 2020 | 3 gadi | 5.5% / 5.99% | 57. no 129 |
| Mini Cooper ražots 2016. gadā | |||
| 2022 | 6 gadi | 10.8% / 8.14% | 105. no 120 |
| 2020 | 4 gadi | 5.5% / 5.99% | 57. no 129 |
| Mini Cooper ražots 2015. gadā | |||
| 2022 | 7 gadi | 13.5% / 12.37% | 74. no 105 |
| 2020 | 5 gadi | 8.6% / 10.15% | 51. no 126 |
| 2018 | 3 gadi | 4.8% / 5.52% | 47. no 127 |
Mini Cooper Heèbeks 2013 - 2018 fotogrāfijas
Atsauksmes par Mini Cooper
| Iegādes gads: | 2024 (auto vecums 8 gadi) | Lietošanas ilgums: | 2`000 kilometri |
|---|---|---|---|
| Vidējais degvielas patēriņš: | 9.5 litri uz 100km (braucot ap 80% pilsētā) | ||
Draugam ieteiktu pirkt šo auto












