Nissan Navara D40 2005 - 2010
Nissan Navara paaudzes
2019. - . gads Jauda no 163 līdz 190 ZS
Degvielas patēriņš no 6.4 līdz 7 l/100km
Cena 12 900 līdz 25 000 Nissan Navara D23
2015. - 2019. gads Jauda no 160 līdz 190 ZS
Degvielas patēriņš no 6.4 līdz 7 l/100km
Cena 7800 līdz 28 500 Nissan Navara D40
2010. - 2015. gads Jauda no 190 līdz 231 ZS
Degvielas patēriņš no 8.3 līdz 9.5 l/100km
Cena 4000 līdz 10 000 Nissan Navara D40
2005. - 2009. gads Jauda no 174 līdz 265 ZS
Degvielas patēriņš no 8.5 līdz 13.8 l/100km
Cena 4400 līdz 10 200 Nissan Navara D40
2005. - 2010. gads Jauda no 144 līdz 265 ZS
Degvielas patēriņš no 8.1 līdz 13.8 l/100km
Cena 10 200 līdz 10 600 Nissan Navara
1998. - 2004. gads Jauda no 133 līdz 148 ZS
Nissan Navara D40 modifikācijas no 2005.gada aprīļa līdz 2010.gada janvārim
Modifikācija | Dzinējs | Jauda |
---|---|---|
Nissan Navara 2.5B | 2.5 Benzīns | 154 ZS |
Nissan Navara 4.0B | 4.0 Benzīns | 265 ZS |
Nissan Navara 2.5D | 2.5 Dīzelis | 144 ZS |
Šī Nissan Navara D40 paaudze tika ražota no 2005.gada aprīļa līdz 2010.gada janvārim. Mums ir informācija par 3 šīs paaudzes modifikācijām. Auto tika ražots tikai ar aizmugurējo riteņu (klasisko) piedziņu.
Šim Nissan Navara D40 pieejami divi benzīna dzinēji ar tilpumu no 2.5 līdz 4.0 litriem un jaudu no 154 līdz 265 zirgspēkiem un viens dīzeļdzinējs ar tilpumu 2.5 litri un jaudu 144 ZS.
Auto pieejams tikai ar manuālo pārnesumu kārbu.
Nissan Navara D40 vidējais degvielas patēriņš kombinētajā ciklā benzīna motoram ir apmēram 13.8 litri uz 100km, bet dīzelim - aptuveni 8.1 litri uz 100km.
Nissan Navara cena Latvijā (šai paaudzei) ir no 4400 EUR līdz 10200 EUR.
Vairāk informācijas par Nissan Navara D40Gads | Zemākā cena (€) | Vidējā cena (€) | Augstākā cena (€) |
---|---|---|---|
2009 | 5700 | 7900 | 10 200 |
2008 | 5900 | 7000 | 8700 |
2007 | 4400 | 6400 | 8500 |
2006 | 4900 | 6500 | 8200 |
2005 | 4400 | 5400 | 6400 |
Nissan Navara D40 2005 - 2010 fotogrāfijas
Atsauksmes par Nissan Navara
Iegādes gads: | 2013 (auto vecums 6 gadi) | Lietošanas ilgums: | 60`000 kilometri |
---|---|---|---|
Vidējais degvielas patēriņš: | 9.5 litri uz 100km (braucot ap 20% pilsētā) |
Draugam ieteiktu pirkt šo auto
Salīdzinājumā ar vācu auto, ļoti reti jābrauc uz servisu.
Salons varēja būt nedaudz klusāks.