Peugeot 207 Heèbeks 2009 - 2012
Peugeot 207 paaudzes
2009. - 2012. gads Jauda no 68 līdz 156 ZS
Degvielas patēriņš no 4.2 līdz 6.8 l/100km
Cena 2200 lÄ«dz 4300 Peugeot 207 UniversÄls
2009. - 2013. gads Jauda no 75 līdz 120 ZS
Degvielas patēriņš no 4.5 līdz 7.1 l/100km
Cena 1600 lÄ«dz 3100 Peugeot 207 UniversÄls
2007. - 2009. gads Jauda no 73 līdz 175 ZS
Degvielas patēriņš no 5 līdz 7.4 l/100km
Cena 1000 lÄ«dz 3000 Peugeot 207 HeÄbeks
2006. - 2009. gads Jauda no 68 līdz 120 ZS
Degvielas patēriņš no 4.5 līdz 7 l/100km
Peugeot 207 Heèbeks modifikÄcijas no 2009.gada janvÄra lÄ«dz 2012.gada decembrim
ModifikÄcija | DzinÄ“js | Jauda | PÄrnesumu kÄrba |
---|---|---|---|
Peugeot 207 1.6 HDi | 1.6 DÄ«zelis | 110 ZS | ManuÄlÄ PK (5 pÄrnesumi) |
Peugeot 207 1.6 HDi | 1.6 DÄ«zelis | 90 ZS | ManuÄlÄ PK (5 pÄrnesumi) |
Peugeot 207 1.6 | 1.6 BenzÄ«ns | 120 ZS | ManuÄlÄ PK (5 pÄrnesumi) |
Peugeot 207 1.4 | 1.4 BenzÄ«ns | 95 ZS | ManuÄlÄ PK (5 pÄrnesumi) |
Peugeot 207 1.4 | 1.4 BenzÄ«ns | 75 ZS | ManuÄlÄ PK (5 pÄrnesumi) |
Peugeot 207 1.6 VTi | 1.6 BenzÄ«ns | 120 ZS | AutomÄtiskÄ PK (4 pÄrnesumi) |
Peugeot 207 1.6 THP | 1.6 BenzÄ«ns | 156 ZS | ManuÄlÄ PK (6 pÄrnesumi) |
Peugeot 207 1.4 HDi | 1.4 DÄ«zelis | 68 ZS | ManuÄlÄ PK (5 pÄrnesumi) |
Å Ä« Peugeot 207 paaudze tika ražota no 2009.gada janvÄra lÄ«dz 2012.gada decembrim. Mums ir informÄcija par 8 Å¡Ä«s paaudzes modifikÄcijÄm. Auto tika ražots tikai ar priekÅ¡Ä“jo riteņu piedziņu.
Å im Peugeot 207 pieejami Äetri benzÄ«na dzinÄ“ji ar tilpumu no 1.4 lÄ«dz 1.6 litriem un jaudu no 75 lÄ«dz 156 zirgspÄ“kiem un trÄ«s dÄ«zeļdzinÄ“ji ar tilpumu no 1.4 lÄ«dz 1.6 litriem un jaudu no 68 lÄ«dz 110 zirgspÄ“kiem.
Auto pieejams gan ar manuÄlo (7 versijas), gan automÄtisko (1 versija) pÄrnesumu kÄrbu.
Peugeot 207 vidÄ“jais degvielas patÄ“riņš kombinÄ“tajÄ ciklÄ benzÄ«na motoram ir no 5.9 lÄ«dz 6.8 litriem uz 100km, savukÄrt dÄ«zelim - no 4.2 lÄ«dz 4.5 litriem uz 100km.
VisÄtrÄk lÄ«dz 100 km/h - 8 sekundÄ“s ieskrienas Peugeot 207 1.6 THP versija, savukÄrt visgausÄkais ir Peugeot 207 1.4 HDi, kurÅ¡ Å¡o Ätrumu sasniedz 15 sekundÄ“s.
Peugeot 207 cena LatvijÄ (Å¡ai paaudzei) ir no 1300 EUR lÄ«dz 3600 EUR.
VairÄk informÄcijas par Peugeot 207 HeèbeksGads | ZemÄkÄ cena (€) | VidÄ“jÄ cena (€) | AugstÄkÄ cena (€) |
---|---|---|---|
2012 | 3000 | 3100 | 3300 |
2011 | 2200 | 2900 | 3600 |
2010 | 2600 | 3100 | 3400 |
2009 | 1300 | 1800 | 2400 |
Peugeot 207 kvalitÄte
(ražoÅ¡anas gads no 2009 lÄ«dz 2012)InformÄcija no VÄcijas tehniskÄs apskates operatora (TÃœV) gada atskaitÄ“m | |||
PÄrbaudes gads | Auto vecums pÄrbaudes laikÄ | KonstatÄ“ti bojÄjumi % / vidÄ“ji Å¡Ä« vecuma auto |
Vieta |
---|---|---|---|
Peugeot 207 ražots 2012. gadÄ | |||
2021 | 9 gadi | 27.6% / 19.96% | 102. no 112 |
2020 | 8 gadi | 25.1% / 16.66% | 117. no 125 |
2019 | 7 gadi | 20.0% / 16.13% | 95. no 119 |
Peugeot 207 ražots 2011. gadÄ | |||
2022 | 11 gadi | 31.4% / 23.44% | 83. no 90 |
2021 | 10 gadi | 27.6% / 19.96% | 102. no 112 |
2020 | 9 gadi | 31.9% / 23.05% | 99. no 108 |
Peugeot 207 ražots 2010. gadÄ | |||
2022 | 12 gadi | 31.4% / 23.44% | 83. no 90 |
2021 | 11 gadi | 31.9% / 25.01% | 93. no 100 |
2020 | 10 gadi | 31.9% / 23.05% | 99. no 108 |
Peugeot 207 ražots 2009. gadÄ | |||
2021 | 12 gadi | 31.9% / 25.01% | 93. no 100 |
2020 | 11 gadi | 37.1% / 29.51% | 90. no 99 |
2019 | 10 gadi | 29.4% / 22.53% | 100. no 111 |
Peugeot 207 Heèbeks 2009 - 2012 fotogrÄfijas
Atsauksmes par Peugeot 207
IegÄdes gads: | 2014 (auto vecums 5 gadi) | LietoÅ¡anas ilgums: | 130`000 kilometri |
---|---|---|---|
VidÄ“jais degvielas patÄ“riņš: | 5.0 litri uz 100km (braucot ap 70% pilsÄ“tÄ) | ||
KopÄ“jÄ remontos iztÄ“rÄ“tÄ summa: | 50 EUR |
Draugam ieteiktu pirkt Å¡o auto
LÄ“ts remonts. VienkÄrÅ¡a uzbÅ«ve
Grabulis
IegÄdes gads: | 2011 (auto vecums 0 gadi) | LietoÅ¡anas ilgums: | 79`000 kilometri |
---|---|---|---|
VidÄ“jais degvielas patÄ“riņš: | 4.5 litri uz 100km (braucot ap 40% pilsÄ“tÄ) |
Draugam ieteiktu pirkt Å¡o auto
Auto ļoti praktisks, pilsÄ“tÄ var viegli manevrÄ“t.
Auto ļoti pieņemams gan kÄ pa pilsetu gan pa laukiem un ļoti ņipri iet pa sniega kupenam pats to esmu meiÄ£inÄjis.