Skoda Rapid
Skoda Rapid tehniskie dati
Skoda Rapid Liftback
2019. - 2022. gads Jauda no 90 līdz 125 ZS
Degvielas patēriņš no 5.4 līdz 6.1 l/100km
Cena 5500 līdz 8900 Skoda Rapid
2017. - 2019. gads Jauda no 90 līdz 125 ZS
Degvielas patēriņš no 4 līdz 4.8 l/100km
Cena 2400 līdz 11 200 Skoda Rapid
2012. - 2017. gads Jauda no 75 līdz 122 ZS
Degvielas patēriņš no 3.6 līdz 5.9 l/100km
2019. - 2022. gads Jauda no 90 līdz 125 ZS
Degvielas patēriņš no 5.4 līdz 6.1 l/100km
Cena 5500 līdz 8900 Skoda Rapid
2017. - 2019. gads Jauda no 90 līdz 125 ZS
Degvielas patēriņš no 4 līdz 4.8 l/100km
Cena 2400 līdz 11 200 Skoda Rapid
2012. - 2017. gads Jauda no 75 līdz 122 ZS
Degvielas patēriņš no 3.6 līdz 5.9 l/100km
Skoda Rapid kvalitāte
| Informācija no Vācijas tehniskās apskates operatora (TÜV) gada atskaitēm | |||
| Pārbaudes gads | Auto vecums pārbaudes laikā | Konstatēti bojājumi % / vidēji šī vecuma auto |
Vieta |
|---|---|---|---|
| Skoda Rapid ražots 2018. gadā | |||
| 2021 | 3 gadi | 5.4% / 5.57% | 65. no 129 |
| Skoda Rapid ražots 2017. gadā | |||
| 2021 | 4 gadi | 5.4% / 5.57% | 65. no 129 |
| 2020 | 3 gadi | 6.1% / 5.99% | 78. no 129 |
| Skoda Rapid ražots 2016. gadā | |||
| 2021 | 5 gadi | 9.9% / 9.29% | 89. no 129 |
| 2020 | 4 gadi | 6.1% / 5.99% | 78. no 129 |
| 2019 | 3 gadi | 6.9% / 6.05% | 92. no 126 |
| Skoda Rapid ražots 2015. gadā | |||
| 2021 | 6 gadi | 9.9% / 9.29% | 89. no 129 |
| 2020 | 5 gadi | 9.8% / 10.15% | 67. no 126 |
| 2019 | 4 gadi | 6.9% / 6.05% | 92. no 126 |

