Tesla Model S Heèbeks 2012 - 2016
Tesla Model S paaudzes
Tesla Model S Heèbeks modifikācijas no 2012.gada janvāra līdz 2016.gada decembrim
| Modifikācija | Dzinējs | Jauda | Piedziņa |
|---|---|---|---|
| Tesla Model S P90D | - Elektriskais | 463 ZS | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
| Tesla Model S P85D | - Elektriskais | 463 ZS | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
| Tesla Model S P85 | - Elektriskais | 416 ZS | Aizmugures piedziņa (RWD) |
| Tesla Model S 85 | - Elektriskais | 362 ZS | Aizmugures piedziņa (RWD) |
| Tesla Model S 70D | - Elektriskais | 328 ZS | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
| Tesla Model S 70 | - Elektriskais | 315 ZS | Aizmugures piedziņa (RWD) |
| Tesla Model S 60 | - Elektriskais | 302 ZS | Aizmugures piedziņa (RWD) |
Šī Tesla Model S paaudze tika ražota no 2012.gada janvāra līdz 2016.gada decembrim. Mums ir informācija par 7 šīs paaudzes modifikācijām. Auto tika ražots ar visu četru riteņu (4x4) piedziņu (3 versijas) un aizmugurējo riteņu (klasisko) piedziņu (4 versijas).
Šim Tesla Model S pieejams septiņi elektromotori ar jaudu no 302 līdz 463 zirgspēkiem.
Auto pieejams tikai ar automātisko pārnesumu kārbu.
Visātrāk līdz 100 km/h - 3.3 sekundēs ieskrienas Tesla Model S P90D versija, savukārt visgausākais ir Tesla Model S 60, kurš šo ātrumu sasniedz 6.2 sekundēs.
Tesla Model S cena Latvijā (šai paaudzei) ir no 10500 EUR līdz 18500 EUR.
Vairāk informācijas par Tesla Model S Heèbeks| Gads | Zemākā cena (€) | Vidējā cena (€) | Augstākā cena (€) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 15 800 | 16 600 | 17 600 |
| 2015 | 14 700 | 16 000 | 18 200 |
| 2014 | 12 400 | 14 500 | 18 500 |
| 2013 | 10 500 | 12 100 | 13 300 |

