Tesla Model Y 2020 - 2025
Tesla Model Y paaudzes
Tesla Model Y modifikācijas no 2020.gada janvāra līdz 2025.gada decembrim
| Modifikācija | Dzinējs | Jauda | Piedziņa |
|---|---|---|---|
| Tesla Model Y Standard Range 50 kWh | - Elektriskais | 204 ZS | Aizmugures piedziņa (RWD) |
| Tesla Model Y Performance 80.5 kWh | - Elektriskais | 534 ZS | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
| Tesla Model Y Performance 75 kWh | - Elektriskais | 462 ZS | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
| Tesla Model Y Long Range 80.5 kWh | - Elektriskais | 514 ZS | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
| Tesla Model Y Long Range 75 kWh | - Elektriskais | 351 ZS | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
| Tesla Model Y Standard Range 60 kWh | - Elektriskais | 299 ZS | Aizmugures piedziņa (RWD) |
| Tesla Model Y Long Range 78.1 kWh | - Elektriskais | 347 ZS | Aizmugures piedziņa (RWD) |
Šī Tesla Model Y paaudze tika ražota no 2020.gada janvāra līdz 2025.gada decembrim. Mums ir informācija par 7 šīs paaudzes modifikācijām. Auto tika ražots ar aizmugurējo riteņu (klasisko) piedziņu (3 versijas) un visu četru riteņu (4x4) piedziņu (4 versijas).
Šim Tesla Model Y pieejams septiņi elektromotori ar jaudu no 204 līdz 534 zirgspēkiem.
Auto pieejams tikai ar automātisko pārnesumu kārbu.
Visātrāk līdz 100 km/h - 3.7 sekundēs ieskrienas Tesla Model Y Performance 80.5 kWh versija, savukārt visgausākais ir Tesla Model Y Standard Range 60 kWh, kurš šo ātrumu sasniedz 6.9 sekundēs.
Tesla Model Y cena Latvijā (šai paaudzei) ir no 28700 EUR līdz 62300 EUR.
Vairāk informācijas par Tesla Model Y| Gads | Zemākā cena (€) | Vidējā cena (€) | Augstākā cena (€) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 51 000 | 55 600 | 62 300 |
| 2024 | 34 500 | 35 800 | 37 000 |
| 2023 | 30 500 | 32 700 | 35 500 |
| 2022 | 29 900 | 30 600 | 31 700 |
| 2021 | 28 700 | 30 400 | 32 000 |


