Opel Meriva Minivens 2013 - 2017
Opel Meriva paaudzes
2013. - 2017. gads Jauda no 95 līdz 140 ZS
Degvielas patēriņš no 4 līdz 7.2 l/100km
Cena 3000 līdz 7000 Opel Meriva
2010. - 2014. gads Jauda no 75 līdz 140 ZS
Degvielas patēriņš no 4.1 līdz 6.7 l/100km
Cena 700 līdz 5800 Opel Meriva
2005. - 2010. gads Jauda no 70 līdz 180 ZS
Degvielas patēriņš no 5 līdz 7.9 l/100km
Cena 500 līdz 1700 Opel Meriva
2003. - 2005. gads Jauda no 70 līdz 125 ZS
Degvielas patēriņš no 5 līdz 7.9 l/100km
Opel Meriva Minivens modifikācijas no 2013.gada janvāra līdz 2017.gada decembrim
Modifikācija | Dzinējs | Jauda | Pārnesumu kārba |
---|---|---|---|
Opel Meriva 1.4 | 1.4 Benzīns | 100 ZS | Manuālā PK (5 pārnesumi) |
Opel Meriva 1.4 Turbo | 1.4 Benzīns | 120 ZS | Automātiskā PK (6 pārnesumi) |
Opel Meriva 1.4 Turbo | 1.4 Benzīns | 120 ZS | Manuālā PK (5 pārnesumi) |
Opel Meriva 1.4 Turbo | 1.4 Benzīns | 140 ZS | Manuālā PK (5 pārnesumi) |
Opel Meriva 1.4 Turbo | 1.4 Benzīns | 140 ZS | Automātiskā PK (6 pārnesumi) |
Opel Meriva 1.7D | 1.7 Dīzelis | 110 ZS | Automātiskā PK (6 pārnesumi) |
Opel Meriva 1.6D | 1.6 Dīzelis | 136 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) |
Opel Meriva 1.6D | 1.6 Dīzelis | 110 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) |
Opel Meriva 1.6D | 1.6 Dīzelis | 95 ZS | Manuālā PK (5 pārnesumi) |
Opel Meriva 1.4G | 1.4 Gāze | 120 ZS | Manuālā PK (5 pārnesumi) |
Opel Meriva 1.4B | 1.4 Benzīns | 120 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) |
Opel Meriva 1.4B | 1.4 Benzīns | 120 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) |
Opel Meriva 1.2D | 1.2 Dīzelis | 95 ZS | Manuālā PK (5 pārnesumi) |
Opel Meriva 1.2D | 1.2 Dīzelis | 95 ZS | Manuālā PK (5 pārnesumi) |
Šī Opel Meriva paaudze tika ražota no 2013.gada janvāra līdz 2017.gada decembrim. Mums ir informācija par 14 šīs paaudzes modifikācijām. Auto tika ražots tikai ar priekšējo riteņu piedziņu.
Šim Opel Meriva pieejami trīs benzīna dzinēji ar tilpumu 1.4 litri un jaudu no 100 līdz 140 zirgspēkiem un trīs dīzeļdzinēji ar tilpumu no 1.2 līdz 1.7 litriem un jaudu no 95 līdz 136 zirgspēkiem.
Auto pieejams gan ar manuālo (11 versijas), gan automātisko (3 versijas) pārnesumu kārbu.
Opel Meriva vidējais degvielas patēriņš kombinētajā ciklā benzīna motoram ir no 5.9 līdz 7.2 litriem uz 100km, savukārt dīzelim - no 4 līdz 6.1 litriem uz 100km.
Visātrāk līdz 100 km/h - 9 sekundēs ieskrienas versija, savukārt visgausākais ir , kurš šo ātrumu sasniedz 16 sekundēs.
Opel Meriva cena Latvijā (šai paaudzei) ir no 3700 EUR līdz 7800 EUR.
Vairāk informācijas par Opel Meriva MinivensGads | Zemākā cena (€) | Vidējā cena (€) | Augstākā cena (€) |
---|---|---|---|
2017 | 6000 | 7100 | 7800 |
2016 | 6200 | 6700 | 7400 |
2015 | 5900 | 6300 | 6800 |
2014 | 5000 | 5700 | 6800 |
2013 | 3700 | 4400 | 5200 |
Opel Meriva kvalitāte
(ražošanas gads no 2013 līdz 2017)Informācija no Vācijas tehniskās apskates operatora (TÜV) gada atskaitēm | |||
Pārbaudes gads | Auto vecums pārbaudes laikā | Konstatēti bojājumi % / vidēji šī vecuma auto |
Vieta |
---|---|---|---|
Opel Meriva ražots 2017. gadā | |||
2022 | 5 gadi | 6.7% / 8.14% | 46. no 120 |
2021 | 4 gadi | 6.5% / 5.57% | 99. no 129 |
2020 | 3 gadi | 6.1% / 5.99% | 76. no 129 |
Opel Meriva ražots 2016. gadā | |||
2022 | 6 gadi | 6.7% / 8.14% | 46. no 120 |
2021 | 5 gadi | 7.6% / 9.29% | 43. no 129 |
2020 | 4 gadi | 6.1% / 5.99% | 76. no 129 |
Opel Meriva ražots 2015. gadā | |||
2022 | 7 gadi | 9.8% / 12.37% | 31. no 105 |
2021 | 6 gadi | 7.6% / 9.29% | 43. no 129 |
2020 | 5 gadi | 7.8% / 10.15% | 40. no 126 |
Opel Meriva ražots 2014. gadā | |||
2022 | 8 gadi | 9.8% / 12.37% | 31. no 105 |
2021 | 7 gadi | 12.4% / 14.73% | 43. no 122 |
2020 | 6 gadi | 7.8% / 10.15% | 40. no 126 |
Opel Meriva ražots 2013. gadā | |||
2022 | 9 gadi | 14.1% / 17.81% | 27. no 103 |
2021 | 8 gadi | 12.4% / 14.73% | 43. no 122 |
2020 | 7 gadi | 12.0% / 16.66% | 29. no 125 |
Opel Meriva Minivens 2013 - 2017 fotogrāfijas
Atsauksmes par Opel Meriva
Iegādes gads: | 2021 (auto vecums 4 gadi) | Lietošanas ilgums: | 15`000 kilometri |
---|---|---|---|
Vidējais degvielas patēriņš: | 4.5 litri uz 100km (braucot ap 60% pilsētā) | ||
Kopējā remontos iztērētā summa: | 350 EUR |
Draugam ieteiktu pirkt šo auto