Opel Agila

Opel Agila tehniskie dati

Opel Agila kvalitāte

Informācija no Vācijas tehniskās apskates operatora (TÜV) gada atskaitēm
Pārbaudes gads Auto vecums pārbaudes laikā Konstatēti bojājumi %
/ vidēji šī vecuma auto
Vieta
Opel Agila ražots 2015. gadā
2017 2 gadi 4.3% / 5.70% 37. no 134
Opel Agila ražots 2014. gadā
2017 3 gadi 4.3% / 5.70% 37. no 134
2016 2 gadi 6.4% / 7.80% 40. no 132
Opel Agila ražots 2013. gadā
2020 7 gadi 11.3% / 16.66% 21. no 125
2018 5 gadi 5.7% / 10.08% 9. no 129
2017 4 gadi 4.3% / 5.70% 37. no 134
2016 3 gadi 6.4% / 7.80% 40. no 132
2015 2 gadi 5.9% / 8.40% 23. no 129
Opel Agila ražots 2012. gadā
2021 9 gadi 16.3% / 19.96% 27. no 112
2020 8 gadi 11.3% / 16.66% 21. no 125
2019 7 gadi 10.6% / 16.13% 12. no 119
2018 6 gadi 5.7% / 10.08% 9. no 129
2017 5 gadi 5.8% / 10.10% 13. no 124
2016 4 gadi 6.4% / 7.80% 40. no 132
2015 3 gadi 5.9% / 8.40% 23. no 129
2014 2 gadi 6.6% / 9.10% 20. no 129
Opel Agila ražots 2011. gadā
2021 10 gadi 16.3% / 19.96% 27. no 112
2020 9 gadi 20.0% / 23.05% 33. no 108
2019 8 gadi 10.6% / 16.13% 12. no 119
2018 7 gadi 12.5% / 15.93% 35. no 117
2017 6 gadi 5.8% / 10.10% 13. no 124
2016 5 gadi 9.5% / 13.20% 24. no 127
2015 4 gadi 5.9% / 8.40% 23. no 129
2014 3 gadi 6.6% / 9.10% 20. no 129
2013 2 gadi 3.7% / 6.20% 10. no 132
Opel Agila ražots 2010. gadā
2021 11 gadi 24.6% / 25.01% 44. no 100
2020 10 gadi 20.0% / 23.05% 33. no 108
2019 9 gadi 21.3% / 22.53% 47. no 111
2018 8 gadi 12.5% / 15.93% 35. no 117
2017 7 gadi 14.1% / 15.20% 54. no 117
2016 6 gadi 9.5% / 13.20% 24. no 127
2015 5 gadi 12.3% / 13.90% 44. no 125
2014 4 gadi 6.6% / 9.10% 20. no 129
2013 3 gadi 3.7% / 6.20% 10. no 132
2012 2 gadi 3.3% / 5.90% 9. no 129
Opel Agila ražots 2009. gadā
2021 12 gadi 24.6% / 25.01% 44. no 100
2020 11 gadi 25.1% / 29.51% 22. no 99
2019 10 gadi 21.3% / 22.53% 47. no 111
2018 9 gadi 17.8% / 21.77% 25. no 107
2017 8 gadi 14.1% / 15.20% 54. no 117
2016 7 gadi 15.2% / 19.10% 23. no 116
2015 6 gadi 12.3% / 13.90% 44. no 125
2014 5 gadi 10.2% / 14.80% 15. no 122
2013 4 gadi 3.7% / 6.20% 10. no 132
2012 3 gadi 3.3% / 5.90% 9. no 129
2011 2 gadi 6.0% / 5.50% 84. no 132
Opel Agila ražots 2008. gadā
2020 12 gadi 25.1% / 29.51% 22. no 99
2019 11 gadi 20.9% / 28.39% 8. no 96
2018 10 gadi 17.8% / 21.77% 25. no 107
2017 9 gadi 17.7% / 20.90% 28. no 106
2016 8 gadi 15.2% / 19.10% 23. no 116
2015 7 gadi 16.1% / 20.10% 23. no 111
2014 6 gadi 10.2% / 14.80% 15. no 122
2013 5 gadi 10.9% / 10.80% 76. no 121
2012 4 gadi 3.3% / 5.90% 9. no 129
2011 3 gadi 6.0% / 5.50% 84. no 132
2010 2 gadi 5.7% / 5.10% 80. no 131
Opel Agila ražots 2007. gadā
2019 12 gadi 20.9% / 28.39% 8. no 96
2018 11 gadi 21.1% / 26.89% 15. no 93
2017 10 gadi 17.7% / 20.90% 28. no 106
2016 9 gadi 20.2% / 24.90% 23. no 102
2015 8 gadi 16.1% / 20.10% 23. no 111
2014 7 gadi 16.7% / 21.80% 23. no 113
2013 6 gadi 10.9% / 10.80% 76. no 121
2012 5 gadi 9.2% / 10.30% 55. no 122
2011 4 gadi 6.0% / 5.50% 84. no 132
2010 3 gadi 5.7% / 5.10% 80. no 131
2009 2 gadi 5.6% / 5.00% 77. no 117
Opel Agila ražots 2006. gadā
2018 12 gadi 21.1% / 26.89% 15. no 93
2017 11 gadi 22.3% / 27.10% 18. no 86
2016 10 gadi 20.2% / 24.90% 23. no 102
2015 9 gadi 20.1% / 26.80% 13. no 95
2014 8 gadi 16.7% / 21.80% 23. no 113
2013 7 gadi 13.8% / 17.20% 33. no 107
2012 6 gadi 9.2% / 10.30% 55. no 122
2011 5 gadi 9.2% / 10.40% 52. no 120
2010 4 gadi 5.7% / 5.10% 80. no 131
2009 3 gadi 5.6% / 5.00% 77. no 117
2008 2 gadi 4.2% / 4.80% 45. no 116
Opel Agila ražots 2005. gadā
2017 12 gadi 22.3% / 27.10% 18. no 86
2016 11 gadi 23.8% / 31.40% 13. no 89
2015 10 gadi 20.1% / 26.80% 13. no 95
2014 9 gadi 20.3% / 28.80% 14. no 95
2013 8 gadi 13.8% / 17.20% 33. no 107
2012 7 gadi 14.1% / 17.50% 32. no 107
2011 6 gadi 9.2% / 10.40% 52. no 120
2010 5 gadi 7.4% / 9.90% 38. no 123
2009 4 gadi 5.6% / 5.00% 77. no 117
2008 3 gadi 4.2% / 4.80% 45. no 116
2007 2 gadi 4.8% / 5.90% 31. no 113
Opel Agila ražots 2004. gadā
2016 12 gadi 23.8% / 31.40% 13. no 89
2015 11 gadi 25.4% / 32.10% 14. no 78
2014 10 gadi 20.3% / 28.80% 14. no 95
2013 9 gadi 17.6% / 23.00% 20. no 87
2012 8 gadi 14.1% / 17.50% 32. no 107
2011 7 gadi 12.5% / 16.70% 22. no 98
2010 6 gadi 7.4% / 9.90% 38. no 123
2009 5 gadi 7.2% / 9.30% 29. no 109
2008 4 gadi 4.2% / 4.80% 45. no 116
2007 3 gadi 4.8% / 5.90% 31. no 113
2006 2 gadi 5.5% / 6.60% 35. no 107
Opel Agila ražots 2003. gadā
2015 12 gadi 25.4% / 32.10% 14. no 78
2014 11 gadi 28.8% / 33.30% 16. no 78
2013 10 gadi 17.6% / 23.00% 20. no 87
2012 9 gadi 17.2% / 22.20% 15. no 88
2011 8 gadi 12.5% / 16.70% 22. no 98
2010 7 gadi 7.4% / 14.70% 38. no 123
2009 6 gadi 7.2% / 9.30% 29. no 109
2008 5 gadi 8.0% / 8.90% 46. no 111
2007 4 gadi 4.8% / 5.90% 31. no 113
2006 3 gadi 5.5% / 6.60% 35. no 107
2005 2 gadi 5.1% / 6.50% 30. no 110
2004 1 gadi 2.3% / 5.60% 2. no 113
Opel Agila ražots 2002. gadā
2014 12 gadi 28.8% / 33.30% 16. no 78
2013 11 gadi 23.8% / 27.60% 16. no 69
2012 10 gadi 17.2% / 22.20% 15. no 88
2011 9 gadi 18.0% / 21.40% 19. no 79
2010 8 gadi 7.4% / 14.70% 38. no 123
2009 7 gadi 11.1% / 14.00% 27. no 94
2008 6 gadi 8.0% / 8.90% 46. no 111
2007 5 gadi 8.9% / 10.70% 37. no 107
2006 4 gadi 5.5% / 6.60% 35. no 107
2005 3 gadi 5.1% / 6.50% 30. no 110
2004 2 gadi 2.3% / 5.60% 2. no 113
Opel Agila ražots 2001. gadā
2013 12 gadi 23.8% / 27.60% 16. no 69
2012 11 gadi 22.4% / 26.80% 18. no 77
2011 10 gadi 18.0% / 21.40% 19. no 79
2010 9 gadi 18.0% / 19.20% 19. no 79
2009 8 gadi 11.1% / 14.00% 27. no 94
2008 7 gadi 9.4% / 13.30% 23. no 99
2007 6 gadi 8.9% / 10.70% 37. no 107
2006 5 gadi 7.9% / 11.20% 18. no 106
2005 4 gadi 5.1% / 6.50% 30. no 110
2004 3 gadi 2.3% / 5.60% 2. no 113
Opel Agila ražots 2000. gadā
2012 12 gadi 22.4% / 26.80% 18. no 77
2010 10 gadi 18.0% / 19.20% 19. no 79
2008 8 gadi 9.4% / 13.30% 23. no 99
2006 6 gadi 7.9% / 11.20% 18. no 106
2004 4 gadi 2.3% / 5.60% 2. no 113

Atsauksmes par Opel Agila

Opel Agila Hečbeks 2004.gads Benzīns 1.2 litri, Manuālā PK
Iegādes gads:2011 (auto vecums 7 gadi) Lietošanas ilgums:60`000 kilometri
Vidējais degvielas patēriņš: 5.5 litri uz 100km (braucot ap 90% pilsētā)
Kopējā remontos iztērētā summa: 110 EUR
Kopējais auto novērtējums:
9/10
   vīrietis, 48 gadi
Opel Agila Minivens 2009.gads Benzīns 1.2 litri, Manuālā PK
Iegādes gads:2015 (auto vecums 6 gadi) Lietošanas ilgums:3`000 kilometri
Vidējais degvielas patēriņš: 5.0 litri uz 100km (braucot ap 90% pilsētā)
Kopējā remontos iztērētā summa: 80 EUR
Kopējais auto novērtējums:
10/10
   sieviete, 44 gadi
Pievienot atsauksmi

Opel Agila - jautājumi, diskusijas

Kontakti: info@jautajums.lv | Lietošanas noteikumi
jautajums.lv sadarbojas ar iepazīšanās portālu oHo.lv.
© 2010
Lietojam sīkfailus, lai personalizētu saturu un reklāmas. Sapratu