Alfa Romeo 145
Alfa Romeo 145 tehniskie dati
Alfa Romeo 145 kvalitāte
Informācija no Vācijas tehniskās apskates operatora (TÜV) gada atskaitēm | |||
Pārbaudes gads | Auto vecums pārbaudes laikā | Konstatēti bojājumi % / vidēji šī vecuma auto |
Vieta |
---|---|---|---|
Alfa Romeo 145 ražots 2000. gadā | |||
2009 | 9 gadi | 30.0% / 18.30% | 87. no 87 |
2008 | 8 gadi | 25.9% / 13.30% | 97. no 99 |
2007 | 7 gadi | 25.0% / 15.80% | 93. no 96 |
Alfa Romeo 145 ražots 1999. gadā | |||
2009 | 10 gadi | 30.0% / 18.30% | 87. no 87 |
2008 | 9 gadi | 25.5% / 18.10% | 83. no 88 |
2007 | 8 gadi | 25.0% / 15.80% | 93. no 96 |
Alfa Romeo 145 ražots 1998. gadā | |||
2009 | 11 gadi | 31.8% / 23.30% | 66. no 68 |
2008 | 10 gadi | 25.5% / 18.10% | 83. no 88 |
2007 | 9 gadi | 29.7% / 21.40% | 79. no 82 |
Alfa Romeo 145 ražots 1997. gadā | |||
2009 | 12 gadi | 31.8% / 23.30% | 66. no 68 |
2008 | 11 gadi | 32.9% / 22.50% | 72. no 72 |
2007 | 10 gadi | 29.7% / 21.40% | 79. no 82 |
Atsauksmes par Alfa Romeo 145
Alfa Romeo 145 Hečbeks 1995.gads
Benzīns 2.0 litri, Manuālā PK
Iegādes gads: | 1995 (auto vecums 0 gadi) | Lietošanas ilgums: | 50`000 kilometri |
---|---|---|---|
Vidējais degvielas patēriņš: | 10.0 litri uz 100km (braucot ap 60% pilsētā) | ||
Kopējā remontos iztērētā summa: | 300 EUR |
Kopējais auto novērtējums:
6/10
Draugam šo auto neieteiktu
Dinamisks, komfortabls
Rijīgs
vīrietis, 60 gadi