Alfa Romeo 145 Heèbeks 1994 - 1999
Alfa Romeo 145 paaudzes
Alfa Romeo 145 Heèbeks modifikÄcijas no 1994.gada septembra lÄ«dz 1999.gada martam
ModifikÄcija | DzinÄ“js | Jauda |
---|---|---|
Alfa Romeo 145 2.0 16V T.S. | 2.0 Benzīns | 150 ZS |
Alfa Romeo 145 1.4 I.e. | 1.4 Benzīns | 90 ZS |
Alfa Romeo 145 1.4 Twin Spark 16V | 1.4 Benzīns | 103 ZS |
Alfa Romeo 145 1.6 I.e. | 1.6 Benzīns | 103 ZS |
Alfa Romeo 145 1.6 Twin Spark 16V | 1.6 Benzīns | 120 ZS |
Alfa Romeo 145 1.7 16V | 1.7 Benzīns | 129 ZS |
Alfa Romeo 145 1.7 Twin Spark 16V | 1.7 Benzīns | 144 ZS |
Alfa Romeo 145 1.8 Twin Spark 16V | 1.7 Benzīns | 140 ZS |
Alfa Romeo 145 1.9 TD | 1.9 DÄ«zelis | 90 ZS |
Alfa Romeo 145 Quadrifoglio | 2.0 Benzīns | 155 ZS |
Å Ä« Alfa Romeo 145 paaudze tika ražota no 1994.gada septembra lÄ«dz 1999.gada martam. Mums ir informÄcija par 10 Å¡Ä«s paaudzes modifikÄcijÄm. Auto tika ražots tikai ar priekÅ¡Ä“jo riteņu piedziņu.
Šim Alfa Romeo 145 pieejami astoņi benzīna dzinēji ar tilpumu no 1.4 līdz 2.0 litriem un jaudu no 90 līdz 155 zirgspēkiem un viens dīzeļdzinējs ar tilpumu 1.9 litri un jaudu 90 ZS.
Auto pieejams tikai ar manuÄlo pÄrnesumu kÄrbu.
Alfa Romeo 145 vidÄ“jais degvielas patÄ“riņš kombinÄ“tajÄ ciklÄ benzÄ«na motoram ir no 7.9 lÄ«dz 8.5 litriem uz 100km, bet dÄ«zelim - aptuveni 6.4 litri uz 100km.
VisÄtrÄk lÄ«dz 100 km/h - 8.3 sekundÄ“s ieskrienas Alfa Romeo 145 Quadrifoglio versija, savukÄrt visgausÄkais ir Alfa Romeo 145 1.4 I.e., kurÅ¡ Å¡o Ätrumu sasniedz 12.5 sekundÄ“s.
Alfa Romeo 145 cena LatvijÄ (Å¡ai paaudzei) ir no 6900 EUR lÄ«dz 8900 EUR.
VairÄk informÄcijas par Alfa Romeo 145 HeèbeksAlfa Romeo 145 kvalitÄte
(ražoÅ¡anas gads no 1994 lÄ«dz 1999)InformÄcija no VÄcijas tehniskÄs apskates operatora (TÃœV) gada atskaitÄ“m | |||
PÄrbaudes gads | Auto vecums pÄrbaudes laikÄ | KonstatÄ“ti bojÄjumi % / vidÄ“ji Å¡Ä« vecuma auto |
Vieta |
---|---|---|---|
Alfa Romeo 145 ražots 1999. gadÄ | |||
2009 | 10 gadi | 30.0% / 18.30% | 87. no 87 |
2008 | 9 gadi | 25.5% / 18.10% | 83. no 88 |
2007 | 8 gadi | 25.0% / 15.80% | 93. no 96 |
Alfa Romeo 145 ražots 1998. gadÄ | |||
2009 | 11 gadi | 31.8% / 23.30% | 66. no 68 |
2008 | 10 gadi | 25.5% / 18.10% | 83. no 88 |
2007 | 9 gadi | 29.7% / 21.40% | 79. no 82 |
Alfa Romeo 145 ražots 1997. gadÄ | |||
2009 | 12 gadi | 31.8% / 23.30% | 66. no 68 |
2008 | 11 gadi | 32.9% / 22.50% | 72. no 72 |
2007 | 10 gadi | 29.7% / 21.40% | 79. no 82 |
Alfa Romeo 145 ražots 1996. gadÄ | |||
2008 | 12 gadi | 32.9% / 22.50% | 72. no 72 |
2006 | 10 gadi | 36.2% / 22.70% | 77. no 78 |
2005 | 9 gadi | 36.4% / 22.40% | 70. no 70 |
Alfa Romeo 145 ražots 1995. gadÄ | |||
2005 | 10 gadi | 36.4% / 22.40% | 70. no 70 |
Alfa Romeo 145 Heèbeks 1994 - 1999 fotogrÄfijas
Atsauksmes par Alfa Romeo 145
IegÄdes gads: | 1995 (auto vecums 0 gadi) | LietoÅ¡anas ilgums: | 50`000 kilometri |
---|---|---|---|
VidÄ“jais degvielas patÄ“riņš: | 10.0 litri uz 100km (braucot ap 60% pilsÄ“tÄ) | ||
KopÄ“jÄ remontos iztÄ“rÄ“tÄ summa: | 300 EUR |
Draugam Å¡o auto neieteiktu
Dinamisks, komfortabls
Rijīgs