Alfa Romeo Giulietta
Alfa Romeo Giulietta tehniskie dati
Alfa Romeo Giulietta kvalitāte
Informācija no Vācijas tehniskās apskates operatora (TÜV) gada atskaitēm | |||
Pārbaudes gads | Auto vecums pārbaudes laikā | Konstatēti bojājumi % / vidēji šī vecuma auto |
Vieta |
---|---|---|---|
Alfa Romeo Giulietta ražots 2015. gadā | |||
2017 | 2 gadi | 6.9% / 5.70% | 104. no 134 |
Alfa Romeo Giulietta ražots 2014. gadā | |||
2017 | 3 gadi | 6.9% / 5.70% | 104. no 134 |
2016 | 2 gadi | 9.9% / 7.80% | 107. no 132 |
Alfa Romeo Giulietta ražots 2013. gadā | |||
2017 | 4 gadi | 6.9% / 5.70% | 104. no 134 |
2016 | 3 gadi | 9.9% / 7.80% | 107. no 132 |
2015 | 2 gadi | 11.5% / 8.40% | 112. no 129 |
Alfa Romeo Giulietta ražots 2012. gadā | |||
2017 | 5 gadi | 9.2% / 10.10% | 56. no 124 |
2016 | 4 gadi | 9.9% / 7.80% | 107. no 132 |
2015 | 3 gadi | 11.5% / 8.40% | 112. no 129 |
Alfa Romeo Giulietta ražots 2011. gadā | |||
2017 | 6 gadi | 9.2% / 10.10% | 56. no 124 |
2015 | 4 gadi | 11.5% / 8.40% | 112. no 129 |
Atsauksmes par Alfa Romeo Giulietta
Alfa Romeo Giulietta Hečbeks 2016.gads
Dīzelis 2.0 litri, Manuālā PK
Iegādes gads: | 2022 (auto vecums 6 gadi) | Lietošanas ilgums: | 28`000 kilometri |
---|---|---|---|
Vidējais degvielas patēriņš: | 6.0 litri uz 100km (braucot ap 40% pilsētā) | ||
Kopējā remontos iztērētā summa: | 200 EUR |
Kopējais auto novērtējums:
9/10
Draugam ieteiktu pirkt šo auto
vīrietis, 36 gadi
Alfa Romeo Giulietta Hečbeks 2015.gads
Benzīns 1.0 litri, Manuālā PK
Iegādes gads: | 2021 (auto vecums 6 gadi) | Lietošanas ilgums: | 2`000 kilometri |
---|
Kopējais auto novērtējums:
9/10
Draugam ieteiktu pirkt šo auto
vīrietis, 70 gadi