Alfa Romeo Giulietta Heèbeks 2010 - 2014
Alfa Romeo Giulietta paaudzes
Alfa Romeo Giulietta Heèbeks modifikÄcijas no 2010.gada janvÄra lÄ«dz 2014.gada janvÄrim
ModifikÄcija | DzinÄ“js | Jauda | PÄrnesumu kÄrba |
---|---|---|---|
Alfa Romeo Giulietta 1.4 | 1.4 BenzÄ«ns | 120 ZS | ManuÄlÄ PK (6 pÄrnesumi) |
Alfa Romeo Giulietta 1.4 Turbo MultiAir | 1.4 BenzÄ«ns | 170 ZS | AutomÄtiskÄ PK (6 pÄrnesumi) |
Alfa Romeo Giulietta 1.4 Turbo MultiAir | 1.4 BenzÄ«ns | 170 ZS | ManuÄlÄ PK (6 pÄrnesumi) |
Alfa Romeo Giulietta 1.6 | 1.6 DÄ«zelis | 105 ZS | ManuÄlÄ PK (6 pÄrnesumi) |
Alfa Romeo Giulietta 1.75 TBi | 1.7 BenzÄ«ns | 235 ZS | ManuÄlÄ PK (6 pÄrnesumi) |
Alfa Romeo Giulietta 2.0 | 2.0 DÄ«zelis | 140 ZS | ManuÄlÄ PK (6 pÄrnesumi) |
Alfa Romeo Giulietta 2.0 | 2.0 DÄ«zelis | 170 ZS | ManuÄlÄ PK (6 pÄrnesumi) |
Alfa Romeo Giulietta 2.0 | 2.0 DÄ«zelis | 170 ZS | AutomÄtiskÄ PK (6 pÄrnesumi) |
Å Ä« Alfa Romeo Giulietta paaudze tika ražota no 2010.gada janvÄra lÄ«dz 2014.gada janvÄrim. Mums ir informÄcija par 8 Å¡Ä«s paaudzes modifikÄcijÄm. Auto tika ražots tikai ar priekÅ¡Ä“jo riteņu piedziņu.
Šim Alfa Romeo Giulietta pieejami trīs benzīna dzinēji ar tilpumu no 1.4 līdz 1.7 litriem un jaudu no 120 līdz 235 zirgspēkiem un trīs dīzeļdzinēji ar tilpumu no 1.6 līdz 2.0 litriem un jaudu no 105 līdz 170 zirgspēkiem.
Auto pieejams gan ar manuÄlo (6 versijas), gan automÄtisko (2 versijas) pÄrnesumu kÄrbu.
Alfa Romeo Giulietta vidÄ“jais degvielas patÄ“riņš kombinÄ“tajÄ ciklÄ benzÄ«na motoram ir no 5.2 lÄ«dz 7.6 litriem uz 100km, savukÄrt dÄ«zelim - no 4.4 lÄ«dz 4.7 litriem uz 100km.
VisÄtrÄk lÄ«dz 100 km/h - 6.8 sekundÄ“s ieskrienas Alfa Romeo Giulietta 1.75 TBi versija, savukÄrt visgausÄkais ir Alfa Romeo Giulietta 1.6, kurÅ¡ Å¡o Ätrumu sasniedz 11.3 sekundÄ“s.
Alfa Romeo Giulietta cena LatvijÄ (Å¡ai paaudzei) ir no 3900 EUR lÄ«dz 9900 EUR.
VairÄk informÄcijas par Alfa Romeo Giulietta HeèbeksGads | ZemÄkÄ cena (€) | VidÄ“jÄ cena (€) | AugstÄkÄ cena (€) |
---|---|---|---|
2013 | 5500 | 8300 | 9900 |
2012 | 3900 | 5600 | 7500 |
2011 | 4800 | 5700 | 6800 |
2010 | 4700 | 5000 | 5600 |
Alfa Romeo Giulietta kvalitÄte
(ražoÅ¡anas gads no 2010 lÄ«dz 2014)InformÄcija no VÄcijas tehniskÄs apskates operatora (TÃœV) gada atskaitÄ“m | |||
PÄrbaudes gads | Auto vecums pÄrbaudes laikÄ | KonstatÄ“ti bojÄjumi % / vidÄ“ji Å¡Ä« vecuma auto |
Vieta |
---|---|---|---|
Alfa Romeo Giulietta ražots 2014. gadÄ | |||
2017 | 3 gadi | 6.9% / 5.70% | 104. no 134 |
2016 | 2 gadi | 9.9% / 7.80% | 107. no 132 |
Alfa Romeo Giulietta ražots 2013. gadÄ | |||
2017 | 4 gadi | 6.9% / 5.70% | 104. no 134 |
2016 | 3 gadi | 9.9% / 7.80% | 107. no 132 |
2015 | 2 gadi | 11.5% / 8.40% | 112. no 129 |
Alfa Romeo Giulietta ražots 2012. gadÄ | |||
2017 | 5 gadi | 9.2% / 10.10% | 56. no 124 |
2016 | 4 gadi | 9.9% / 7.80% | 107. no 132 |
2015 | 3 gadi | 11.5% / 8.40% | 112. no 129 |
Alfa Romeo Giulietta ražots 2011. gadÄ | |||
2017 | 6 gadi | 9.2% / 10.10% | 56. no 124 |
2015 | 4 gadi | 11.5% / 8.40% | 112. no 129 |
Alfa Romeo Giulietta Heèbeks 2010 - 2014 fotogrÄfijas
Atsauksmes par Alfa Romeo Giulietta
ZemÄk atradÄ«si atsauksmes par citu gadu ražojuma Alfa Romeo Giulietta.
IegÄdes gads: | 2022 (auto vecums 6 gadi) | LietoÅ¡anas ilgums: | 28`000 kilometri |
---|---|---|---|
VidÄ“jais degvielas patÄ“riņš: | 6.0 litri uz 100km (braucot ap 40% pilsÄ“tÄ) | ||
KopÄ“jÄ remontos iztÄ“rÄ“tÄ summa: | 200 EUR |
Draugam ieteiktu pirkt Å¡o auto
IegÄdes gads: | 2021 (auto vecums 6 gadi) | LietoÅ¡anas ilgums: | 2`000 kilometri |
---|
Draugam ieteiktu pirkt Å¡o auto