BMW X1 E84 2009 - 2012
BMW X1 paaudzes
2019. - . gads Jauda no 116 līdz 231 ZS
Degvielas patēriņš no 2 līdz 6.7 l/100km
Cena 11 000 līdz 23 200 BMW X1 F48
2015. - 2019. gads Jauda no 116 līdz 231 ZS
Degvielas patēriņš no 4.1 līdz 6.4 l/100km
Cena 7600 līdz 16 800 BMW X1 E84
2012. - 2015. gads Jauda no 116 līdz 245 ZS
Degvielas patēriņš no 4.5 līdz 7.9 l/100km
Cena 6000 līdz 11 500 BMW X1 E84
2009. - 2012. gads Jauda no 143 līdz 258 ZS
Degvielas patēriņš no 5.2 līdz 9.4 l/100km
BMW X1 E84 modifikācijas no 2009.gada janvāra līdz 2012.gada decembrim
Modifikācija | Dzinējs | Jauda | Pārnesumu kārba | Piedziņa |
---|---|---|---|---|
BMW X1 sDrive20d | 2.0 Dīzelis | 177 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) | Aizmugures piedziņa (RWD) |
BMW X1 sDrive20d | 2.0 Dīzelis | 177 ZS | Automātiskā PK (6 pārnesumi) | Aizmugures piedziņa (RWD) |
BMW X1 xDrive20d | 2.0 Dīzelis | 177 ZS | Automātiskā PK (6 pārnesumi) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
BMW X1 xDrive20d | 2.0 Dīzelis | 177 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
BMW X1 xDrive23d | 2.0 Dīzelis | 204 ZS | Automātiskā PK (6 pārnesumi) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
BMW X1 xDrive28i | 3.0 Benzīns | 258 ZS | Automātiskā PK (6 pārnesumi) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
BMW X1 28i | 3.0 Benzīns | 245 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
BMW X1 25i | 3.0 Benzīns | 218 ZS | Automātiskā PK (6 pārnesumi) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
BMW X1 23d | 2.0 Dīzelis | 204 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
BMW X1 20i | 2.0 Benzīns | 184 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
BMW X1 20i | 2.0 Benzīns | 184 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) | Aizmugures piedziņa (RWD) |
BMW X1 18i | 2.0 Benzīns | 150 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) | Aizmugures piedziņa (RWD) |
BMW X1 18d | 2.0 Dīzelis | 143 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
BMW X1 18d | 2.0 Dīzelis | 143 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) | Aizmugures piedziņa (RWD) |
Šī BMW X1 E84 paaudze tika ražota no 2009.gada janvāra līdz 2012.gada decembrim. Mums ir informācija par 14 šīs paaudzes modifikācijām. Auto tika ražots ar aizmugurējo riteņu (klasisko) piedziņu (5 versijas) un visu četru riteņu (4x4) piedziņu (9 versijas).
Šim BMW X1 E84 pieejami pieci benzīna dzinēji ar tilpumu no 2.0 līdz 3.0 litriem un jaudu no 150 līdz 258 zirgspēkiem un trīs dīzeļdzinēji ar tilpumu 2.0 litri un jaudu no 143 līdz 204 zirgspēkiem.
Auto pieejams gan ar manuālo (9 versijas), gan automātisko (5 versijas) pārnesumu kārbu.
BMW X1 E84 vidējais degvielas patēriņš kombinētajā ciklā benzīna motoram ir no 7.1 līdz 9.4 litriem uz 100km, savukārt dīzelim - no 5.2 līdz 6.3 litriem uz 100km.
Visātrāk līdz 100 km/h - 6.8 sekundēs ieskrienas BMW X1 xDrive28i versija, savukārt visgausākais ir BMW X1 18d, kurš šo ātrumu sasniedz 10.1 sekundēs.
BMW X1 cena Latvijā (šai paaudzei) ir no 6000 EUR līdz 11500 EUR.
Vairāk informācijas par BMW X1 E84Gads | Zemākā cena (€) | Vidējā cena (€) | Augstākā cena (€) |
---|---|---|---|
2012 | 7200 | 9400 | 11 500 |
2011 | 6800 | 8100 | 9000 |
2010 | 6000 | 7500 | 8900 |
2009 | 6200 | 7400 | 8400 |
BMW X1 kvalitāte
(ražošanas gads no 2009 līdz 2012)Informācija no Vācijas tehniskās apskates operatora (TÜV) gada atskaitēm | |||
Pārbaudes gads | Auto vecums pārbaudes laikā | Konstatēti bojājumi % / vidēji šī vecuma auto |
Vieta |
---|---|---|---|
BMW X1 ražots 2012. gadā | |||
2022 | 10 gadi | 12.9% / 17.81% | 19. no 103 |
2021 | 9 gadi | 12.5% / 19.96% | 6. no 112 |
2020 | 8 gadi | 10.2% / 16.66% | 13. no 125 |
BMW X1 ražots 2011. gadā | |||
2022 | 11 gadi | 15.0% / 23.44% | 2. no 90 |
2021 | 10 gadi | 12.5% / 19.96% | 6. no 112 |
2020 | 9 gadi | 13.1% / 23.05% | 3. no 108 |
BMW X1 ražots 2010. gadā | |||
2022 | 12 gadi | 15.0% / 23.44% | 2. no 90 |
2021 | 11 gadi | 15.9% / 25.01% | 4. no 100 |
2020 | 10 gadi | 13.1% / 23.05% | 3. no 108 |
BMW X1 ražots 2009. gadā | |||
2021 | 12 gadi | 15.9% / 25.01% | 4. no 100 |
2019 | 10 gadi | 11.9% / 22.53% | 2. no 111 |
2017 | 8 gadi | 8.0% / 15.20% | 4. no 117 |
BMW X1 E84 2009 - 2012 fotogrāfijas
Atsauksmes par BMW X1
Iegādes gads: | 2014 (auto vecums 3 gadi) | Lietošanas ilgums: | 60`000 kilometri |
---|---|---|---|
Vidējais degvielas patēriņš: | 6.0 litri uz 100km (braucot ap 60% pilsētā) | ||
Kopējā remontos iztērētā summa: | 1300 EUR |
Draugam ieteiktu pirkt šo auto
Iegādes gads: | 2009 (auto vecums 0 gadi) | Lietošanas ilgums: | 220`000 kilometri (4 gadi) |
---|---|---|---|
Vidējais degvielas patēriņš: | 8.5 litri uz 100km (braucot ap 60% pilsētā) | ||
Kopējā remontos iztērētā summa: | 200 EUR (ap 50 EUR gadā) |
Draugam ieteiktu pirkt šo auto
Dinamisks,ekonomisks pilnpiedziņas auto.
Aizmugurē sēdēt ir apgrūtinoši.