BMW Z4 Kabriolets 2009 - 2013
BMW Z4 paaudzes
2018. - . gads Jauda no 197 līdz 340 ZS
Degvielas patēriņš no 6.1 līdz 7.4 l/100km
Cena 19 000 līdz 26 900 BMW Z4 Kabriolets
2013. - 2018. gads Jauda no 156 līdz 306 ZS
Degvielas patēriņš no 6.8 līdz 9.4 l/100km
Cena 14 500 līdz 24 500 BMW Z4 Kabriolets
2009. - 2013. gads Jauda no 184 līdz 340 ZS
Degvielas patēriņš no 6.8 līdz 9 l/100km
Cena 12 900 līdz 16 800 BMW Z4 Kupeja
2006. - 2009. gads Jauda no 265 līdz 343 ZS
Degvielas patēriņš no 8.6 līdz 12.1 l/100km
Cena 7100 līdz 23 500 BMW Z4 Kabriolets
2006. - 2009. gads Jauda no 150 līdz 343 ZS
Degvielas patēriņš no 7.5 līdz 12.2 l/100km
Cena 6700 līdz 10 500 BMW Z4 Kabriolets
2003. - 2006. gads Jauda no 150 līdz 231 ZS
Degvielas patēriņš no 7.5 līdz 9.5 l/100km
BMW Z4 Kabriolets modifikācijas no 2009.gada janvāra līdz 2013.gada decembrim
Modifikācija | Dzinējs | Jauda | Pārnesumu kārba |
---|---|---|---|
BMW Z4 Roadster sDrive23i | 2.5 Benzīns | 204 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) |
BMW Z4 Roadster sDrive23i | 2.5 Benzīns | 204 ZS | Automātiskā PK (6 pārnesumi) |
BMW Z4 Roadster sDrive30i | 3.0 Benzīns | 258 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) |
BMW Z4 Roadster sDrive30i | 3.0 Benzīns | 258 ZS | Automātiskā PK (6 pārnesumi) |
BMW Z4 Roadster sDrive35i | 3.0 Benzīns | 306 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) |
BMW Z4 Roadster sDrive35i | 3.0 Benzīns | 306 ZS | Automātiskā PK (7 pārnesumi) |
BMW Z4 Roadster sDrive35is | 3.0 Benzīns | 340 ZS | Automātiskā PK (7 pārnesumi) |
BMW Z4 28i | 2.0 Benzīns | 245 ZS | Automātiskā PK (8 pārnesumi) |
BMW Z4 28i | 2.0 Benzīns | 245 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) |
BMW Z4 20i | 2.0 Benzīns | 184 ZS | Automātiskā PK (8 pārnesumi) |
BMW Z4 20i | 2.0 Benzīns | 184 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) |
Šī BMW Z4 paaudze tika ražota no 2009.gada janvāra līdz 2013.gada decembrim. Mums ir informācija par 11 šīs paaudzes modifikācijām. Auto tika ražots tikai ar aizmugurējo riteņu (klasisko) piedziņu.
Šim BMW Z4 pieejami seši benzīna dzinēji ar tilpumu no 2.0 līdz 3.0 litriem un jaudu no 184 līdz 340 zirgspēkiem.
Auto pieejams gan ar manuālo (5 versijas), gan automātisko (6 versijas) pārnesumu kārbu.
BMW Z4 vidējais degvielas patēriņš kombinētajā ciklā ir no 6.8 līdz 9 litriem uz 100km.
Visātrāk līdz 100 km/h - 4.8 sekundēs ieskrienas BMW Z4 Roadster sDrive35is versija, savukārt visgausākais ir BMW Z4 Roadster sDrive23i, kurš šo ātrumu sasniedz 7.3 sekundēs.
BMW Z4 cena Latvijā (šai paaudzei) ir no 14500 EUR līdz 24500 EUR.
Vairāk informācijas par BMW Z4 KabrioletsGads | Zemākā cena (€) | Vidējā cena (€) | Augstākā cena (€) |
---|---|---|---|
2012 | 14 500 | 17 500 | 23 000 |
2011 | 17 500 | 20 900 | 24 500 |
2010 | 16 900 | 17 400 | 17 900 |
2009 | 15 500 | 18 700 | 22 400 |
BMW Z4 kvalitāte
(ražošanas gads no 2009 līdz 2013)Informācija no Vācijas tehniskās apskates operatora (TÜV) gada atskaitēm | |||
Pārbaudes gads | Auto vecums pārbaudes laikā | Konstatēti bojājumi % / vidēji šī vecuma auto |
Vieta |
---|---|---|---|
BMW Z4 ražots 2013. gadā | |||
2016 | 3 gadi | 4.9% / 7.80% | 16. no 132 |
2015 | 2 gadi | 4.0% / 8.40% | 5. no 129 |
BMW Z4 ražots 2012. gadā | |||
2016 | 4 gadi | 4.9% / 7.80% | 16. no 132 |
2015 | 3 gadi | 4.0% / 8.40% | 5. no 129 |
2014 | 2 gadi | 5.5% / 9.10% | 5. no 129 |
BMW Z4 ražots 2011. gadā | |||
2016 | 5 gadi | 6.0% / 13.20% | 2. no 127 |
2015 | 4 gadi | 4.0% / 8.40% | 5. no 129 |
2014 | 3 gadi | 5.5% / 9.10% | 5. no 129 |
BMW Z4 ražots 2010. gadā | |||
2016 | 6 gadi | 6.0% / 13.20% | 2. no 127 |
2014 | 4 gadi | 5.5% / 9.10% | 5. no 129 |
2012 | 2 gadi | 6.4% / 5.90% | 78. no 129 |
BMW Z4 ražots 2009. gadā | |||
2014 | 5 gadi | 16.7% / 14.80% | 83. no 122 |
2012 | 3 gadi | 6.4% / 5.90% | 78. no 129 |
2011 | 2 gadi | 4.9% / 5.50% | 53. no 132 |
BMW Z4 Kabriolets 2009 - 2013 fotogrāfijas
Atsauksmes par BMW Z4
Zemāk atradīsi atsauksmes par citu gadu ražojuma BMW Z4.
Iegādes gads: | 2021 (auto vecums 17 gadi) | Lietošanas ilgums: | 15`000 kilometri |
---|---|---|---|
Vidējais degvielas patēriņš: | 9.0 litri uz 100km (braucot ap 20% pilsētā) |
Draugam ieteiktu pirkt šo auto