Ford C-Max Minivens 2014 -
Ford C-Max paaudzes
2014. - . gads Jauda no 85 līdz 185 ZS
Degvielas patēriņš no 3.8 līdz 6.5 l/100km
Cena 2500 līdz 8000 Ford C-Max
2010. - 2015. gads Jauda no 95 līdz 163 ZS
Degvielas patēriņš no 4.6 līdz 6.6 l/100km
Cena 1000 līdz 4000 Ford C-Max
2007. - 2010. gads Jauda no 90 līdz 145 ZS
Degvielas patēriņš no 4.8 līdz 8.1 l/100km
Cena 1000 līdz 3000 Ford C-Max
2003. - 2007. gads Jauda no 90 līdz 145 ZS
Degvielas patēriņš no 4.9 līdz 8.3 l/100km
Ford C-Max Minivens modifikācijas no 2014.gada janvāra
Modifikācija | Dzinējs | Jauda | Pārnesumu kārba |
---|---|---|---|
Ford C-Max 2.0B | 2.0 Benzīns | 185 ZS | Automātiskā PK |
Ford C-Max 2.0 TDCi | 2.0 Dīzelis | 170 ZS | Automātiskā PK (6 pārnesumi) |
Ford C-Max 2.0 TDCi | 2.0 Dīzelis | 150 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) |
Ford C-Max 2.0 TDCi | 2.0 Dīzelis | 150 ZS | Automātiskā PK (6 pārnesumi) |
Ford C-Max 2.0 | 2.0 Hibrīds | 141 ZS | Automātiskā PK |
Ford C-Max 1.6 Ti-VCT | 1.6 Benzīns | 120 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) |
Ford C-Max 1.6 Ti-VCT | 1.6 Benzīns | 85 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) |
Ford C-Max 1.6 TDCi | 1.6 Dīzelis | 115 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) |
Ford C-Max 1.5 TDCi | 1.5 Dīzelis | 120 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) |
Ford C-Max 1.5 TDCi | 1.5 Dīzelis | 120 ZS | Automātiskā PK (6 pārnesumi) |
Ford C-Max 1.5 TDCi | 1.5 Dīzelis | 120 ZS | Automātiskā PK (6 pārnesumi) |
Ford C-Max 1.5 TDCi | 1.5 Dīzelis | 120 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) |
Ford C-Max 1.5 TDCi | 1.5 Dīzelis | 95 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) |
Ford C-Max 1.5 TDCi | 1.5 Dīzelis | 95 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) |
Ford C-Max 1.5 EcoBoost | 1.5 Benzīns | 182 ZS | Automātiskā PK (6 pārnesumi) |
Ford C-Max 1.5 EcoBoost | 1.5 Benzīns | 150 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) |
Ford C-Max 1.5 EcoBoost | 1.5 Benzīns | 150 ZS | Automātiskā PK (6 pārnesumi) |
Ford C-Max 1.5 ECOnetic | 1.5 Dīzelis | 105 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) |
Ford C-Max 1.0 EcoBoost | 1.0 Benzīns | 125 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) |
Ford C-Max 1.0 EcoBoost | 1.0 Benzīns | 100 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) |
Šī Ford C-Max paaudze tiek ražota kopš 2014.gada janvāra. Mums ir informācija par 20 šīs paaudzes modifikācijām. Auto ir pieejams tikai ar priekšējo riteņu piedziņu.
Šim Ford C-Max pieejami septiņi benzīna dzinēji ar tilpumu no 1.0 līdz 2.0 litriem un jaudu no 85 līdz 185 zirgspēkiem un seši dīzeļdzinēji ar tilpumu no 1.5 līdz 2.0 litriem un jaudu no 95 līdz 170 zirgspēkiem.
Auto var iegādāties gan ar automātisko (8 versijas), gan manuālo (12 versijas) pārnesumu kārbu.
Ford C-Max vidējais degvielas patēriņš kombinētajā ciklā benzīna motoram ir no 5.1 līdz 6.5 litriem uz 100km, savukārt dīzelim - no 3.8 līdz 4.8 litriem uz 100km.
Visātrāk līdz 100 km/h - 8.5 sekundēs ieskrienas Ford C-Max 2.0 TDCi versija, savukārt visgausākais ir Ford C-Max 1.6 Ti-VCT, kurš šo ātrumu sasniedz 15.9 sekundēs.
Ford C-Max cena Latvijā (šai paaudzei) ir no 5300 EUR līdz 11500 EUR.
Vairāk informācijas par Ford C-Max MinivensGads | Zemākā cena (€) | Vidējā cena (€) | Augstākā cena (€) |
---|---|---|---|
2019 | 9000 | 9000 | 9000 |
2018 | 9300 | 10 600 | 11 500 |
2017 | 7900 | 8500 | 8900 |
2016 | 6500 | 7400 | 9000 |
2015 | 5600 | 6900 | 7700 |
2014 | 5300 | 6200 | 6700 |
Ford C-Max kvalitāte
(ražošanas gads no 2014 līdz 2024)Informācija no Vācijas tehniskās apskates operatora (TÜV) gada atskaitēm | |||
Pārbaudes gads | Auto vecums pārbaudes laikā | Konstatēti bojājumi % / vidēji šī vecuma auto |
Vieta |
---|---|---|---|
Ford C-Max ražots 2019. gadā | |||
2022 | 3 gadi | 4.7% / 4.74% | 67. no 121 |
Ford C-Max ražots 2018. gadā | |||
2022 | 4 gadi | 4.7% / 4.74% | 67. no 121 |
2021 | 3 gadi | 5.7% / 5.57% | 70. no 129 |
Ford C-Max ražots 2017. gadā | |||
2022 | 5 gadi | 7.5% / 8.14% | 62. no 120 |
2021 | 4 gadi | 5.7% / 5.57% | 70. no 129 |
2020 | 3 gadi | 6.0% / 5.99% | 72. no 129 |
Ford C-Max ražots 2016. gadā | |||
2022 | 6 gadi | 7.5% / 8.14% | 62. no 120 |
2021 | 5 gadi | 9.4% / 9.29% | 76. no 129 |
2020 | 4 gadi | 6.0% / 5.99% | 72. no 129 |
Ford C-Max Minivens 2014 - fotogrāfijas
Atsauksmes par Ford C-Max
Iegādes gads: | 2015 (auto vecums 0 gadi) | Lietošanas ilgums: | 152`000 kilometri |
---|---|---|---|
Vidējais degvielas patēriņš: | 6.7 litri uz 100km (braucot ap 30% pilsētā) | ||
Kopējā remontos iztērētā summa: | 750 EUR |
Draugam ieteiktu pirkt šo auto