Ford C-Max Minivens 2014 - 2019
Ford C-Max paaudzes
2014. - 2019. gads Jauda no 85 līdz 185 ZS
Degvielas patēriņš no 3.8 līdz 6.5 l/100km
Cena 2000 līdz 7500 Ford C-Max
2010. - 2015. gads Jauda no 95 līdz 163 ZS
Degvielas patēriņš no 4.6 līdz 6.6 l/100km
Cena 1100 līdz 4300 Ford C-Max
2007. - 2010. gads Jauda no 90 līdz 145 ZS
Degvielas patēriņš no 4.8 līdz 8.1 l/100km
Cena 900 līdz 3000 Ford C-Max
2003. - 2007. gads Jauda no 90 līdz 145 ZS
Degvielas patēriņš no 4.9 līdz 8.3 l/100km
Ford C-Max Minivens modifikācijas no 2014.gada janvāra līdz 2019.gada decembrim
| Modifikācija | Dzinējs | Jauda | Pārnesumu kārba |
|---|---|---|---|
| Ford C-Max 2.0B | 2.0 Benzīns | 185 ZS | Automātiskā PK |
| Ford C-Max 2.0 TDCi | 2.0 Dīzelis | 170 ZS | Automātiskā PK (6 pārnesumi) |
| Ford C-Max 2.0 TDCi | 2.0 Dīzelis | 150 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) |
| Ford C-Max 2.0 TDCi | 2.0 Dīzelis | 150 ZS | Automātiskā PK (6 pārnesumi) |
| Ford C-Max 2.0 | 2.0 Hibrīds | 141 ZS | Automātiskā PK |
| Ford C-Max 1.6 Ti-VCT | 1.6 Benzīns | 120 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) |
| Ford C-Max 1.6 Ti-VCT | 1.6 Benzīns | 85 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) |
| Ford C-Max 1.6 TDCi | 1.6 Dīzelis | 115 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) |
| Ford C-Max 1.5 TDCi | 1.5 Dīzelis | 120 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) |
| Ford C-Max 1.5 TDCi | 1.5 Dīzelis | 120 ZS | Automātiskā PK (6 pārnesumi) |
| Ford C-Max 1.5 TDCi | 1.5 Dīzelis | 120 ZS | Automātiskā PK (6 pārnesumi) |
| Ford C-Max 1.5 TDCi | 1.5 Dīzelis | 120 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) |
| Ford C-Max 1.5 TDCi | 1.5 Dīzelis | 95 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) |
| Ford C-Max 1.5 TDCi | 1.5 Dīzelis | 95 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) |
| Ford C-Max 1.5 EcoBoost | 1.5 Benzīns | 182 ZS | Automātiskā PK (6 pārnesumi) |
| Ford C-Max 1.5 EcoBoost | 1.5 Benzīns | 150 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) |
| Ford C-Max 1.5 EcoBoost | 1.5 Benzīns | 150 ZS | Automātiskā PK (6 pārnesumi) |
| Ford C-Max 1.5 ECOnetic | 1.5 Dīzelis | 105 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) |
| Ford C-Max 1.0 EcoBoost | 1.0 Benzīns | 125 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) |
| Ford C-Max 1.0 EcoBoost | 1.0 Benzīns | 100 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) |
Šī Ford C-Max paaudze tika ražota no 2014.gada janvāra līdz 2019.gada decembrim. Mums ir informācija par 20 šīs paaudzes modifikācijām. Auto tika ražots tikai ar priekšējo riteņu piedziņu.
Šim Ford C-Max pieejami septiņi benzīna dzinēji ar tilpumu no 1.0 līdz 2.0 litriem un jaudu no 85 līdz 185 zirgspēkiem un seši dīzeļdzinēji ar tilpumu no 1.5 līdz 2.0 litriem un jaudu no 95 līdz 170 zirgspēkiem.
Auto pieejams gan ar automātisko (8 versijas), gan manuālo (12 versijas) pārnesumu kārbu.
Ford C-Max vidējais degvielas patēriņš kombinētajā ciklā benzīna motoram ir no 5.1 līdz 6.5 litriem uz 100km, savukārt dīzelim - no 3.8 līdz 4.8 litriem uz 100km.
Visātrāk līdz 100 km/h - 8.5 sekundēs ieskrienas Ford C-Max 2.0 TDCi versija, savukārt visgausākais ir Ford C-Max 1.6 Ti-VCT, kurš šo ātrumu sasniedz 15.9 sekundēs.
Ford C-Max cena Latvijā (šai paaudzei) ir no 4000 EUR līdz 9800 EUR.
Vairāk informācijas par Ford C-Max Minivens| Gads | Zemākā cena (€) | Vidējā cena (€) | Augstākā cena (€) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7200 | 8400 | 9800 |
| 2018 | 5900 | 7600 | 9000 |
| 2017 | 5500 | 6400 | 7700 |
| 2016 | 4900 | 5800 | 6800 |
| 2015 | 4200 | 5000 | 6000 |
| 2014 | 4000 | 5100 | 6500 |
Ford C-Max kvalitāte
(ražošanas gads no 2014 līdz 2019)| Informācija no Vācijas tehniskās apskates operatora (TÜV) gada atskaitēm | |||
| Pārbaudes gads | Auto vecums pārbaudes laikā | Konstatēti bojājumi % / vidēji šī vecuma auto |
Vieta |
|---|---|---|---|
| Ford C-Max ražots 2019. gadā | |||
| 2022 | 3 gadi | 4.7% / 4.74% | 67. no 121 |
| Ford C-Max ražots 2018. gadā | |||
| 2022 | 4 gadi | 4.7% / 4.74% | 67. no 121 |
| 2021 | 3 gadi | 5.7% / 5.57% | 70. no 129 |
| Ford C-Max ražots 2017. gadā | |||
| 2022 | 5 gadi | 7.5% / 8.14% | 62. no 120 |
| 2021 | 4 gadi | 5.7% / 5.57% | 70. no 129 |
| 2020 | 3 gadi | 6.0% / 5.99% | 72. no 129 |
| Ford C-Max ražots 2016. gadā | |||
| 2022 | 6 gadi | 7.5% / 8.14% | 62. no 120 |
| 2021 | 5 gadi | 9.4% / 9.29% | 76. no 129 |
| 2020 | 4 gadi | 6.0% / 5.99% | 72. no 129 |
Ford C-Max Minivens 2014 - 2019 fotogrāfijas
Atsauksmes par Ford C-Max
| Iegādes gads: | 2015 (auto vecums 0 gadi) | Lietošanas ilgums: | 152`000 kilometri |
|---|---|---|---|
| Vidējais degvielas patēriņš: | 6.7 litri uz 100km (braucot ap 30% pilsētā) | ||
| Kopējā remontos iztērētā summa: | 750 EUR | ||
Draugam ieteiktu pirkt šo auto
| Iegādes gads: | 2018 (auto vecums 4 gadi) | Lietošanas ilgums: | 50`000 kilometri |
|---|---|---|---|
| Vidējais degvielas patēriņš: | 5.5 litri uz 100km (braucot ap 30% pilsētā) | ||
| Kopējā remontos iztērētā summa: | 110 EUR | ||
Draugam šo auto neieteiktu
Ietilpīgs, ērts, jo man ir Grand C - max, ekonomisks, lētas rezerves daļas
Niķīga elektronika, EGR problēmas












