Mazda 2 Heèbeks 2007 - 2010
Mazda 2 paaudzes
2019. - 2022. gads Jauda no 75 līdz 115 ZS
Degvielas patēriņš no 4.4 līdz 5.9 l/100km
Cena 8000 līdz 13 000 Mazda 2
2015. - 2019. gads Jauda no 75 līdz 115 ZS
Degvielas patēriņš no 3.4 līdz 4.9 l/100km
Cena 1600 līdz 5300 Mazda 2
2010. - 2015. gads Jauda no 75 līdz 102 ZS
Degvielas patēriņš no 4.2 līdz 6.3 l/100km
Cena 4300 līdz 4400 Mazda 2
2010. - 2015. gads Jauda no 75 līdz 102 ZS
Degvielas patēriņš no 5.1 līdz 5.8 l/100km
Cena 1700 līdz 3300 Mazda 2
2008. - 2010. gads Jauda no 103 līdz 103 ZS
Degvielas patēriņš no 5.9 līdz 5.9 l/100km
Cena 800 līdz 3300 Mazda 2
2007. - 2010. gads Jauda no 68 līdz 103 ZS
Degvielas patēriņš no 4.2 līdz 6.8 l/100km
Cena 1500 līdz 1800 Mazda 2
2006. - 2007. gads Jauda no 68 līdz 100 ZS
Degvielas patēriņš no 4.7 līdz 6.7 l/100km
Cena 900 līdz 2000 Mazda 2
2003. - 2006. gads Jauda no 68 līdz 100 ZS
Degvielas patēriņš no 4.5 līdz 7.1 l/100km
Mazda 2 Heèbeks modifikÄcijas no 2007.gada janvÄra lÄ«dz 2010.gada decembrim
ModifikÄcija | DzinÄ“js | Jauda | PÄrnesumu kÄrba |
---|---|---|---|
Mazda 2 1.3 | 1.3 BenzÄ«ns | 75 ZS | ManuÄlÄ PK (5 pÄrnesumi) |
Mazda 2 1.3 | 1.3 BenzÄ«ns | 75 ZS | ManuÄlÄ PK (5 pÄrnesumi) |
Mazda 2 1.3 | 1.3 BenzÄ«ns | 86 ZS | ManuÄlÄ PK (5 pÄrnesumi) |
Mazda 2 1.3 | 1.3 BenzÄ«ns | 86 ZS | ManuÄlÄ PK (5 pÄrnesumi) |
Mazda 2 1.5 | 1.5 BenzÄ«ns | 103 ZS | ManuÄlÄ PK (5 pÄrnesumi) |
Mazda 2 1.5i | 1.5 BenzÄ«ns | 103 ZS | AutomÄtiskÄ PK (4 pÄrnesumi) |
Mazda 2 1.6 CD | 1.6 DÄ«zelis | 90 ZS | ManuÄlÄ PK (5 pÄrnesumi) |
Mazda 2 1.4 CD | 1.4 DÄ«zelis | 68 ZS | ManuÄlÄ PK (5 pÄrnesumi) |
Å Ä« Mazda 2 paaudze tika ražota no 2007.gada janvÄra lÄ«dz 2010.gada decembrim. Mums ir informÄcija par 8 Å¡Ä«s paaudzes modifikÄcijÄm. Auto tika ražots tikai ar priekÅ¡Ä“jo riteņu piedziņu.
Šim Mazda 2 pieejami trīs benzīna dzinēji ar tilpumu no 1.3 līdz 1.5 litriem un jaudu no 75 līdz 103 zirgspēkiem un divi dīzeļdzinēji ar tilpumu no 1.4 līdz 1.6 litriem un jaudu no 68 līdz 90 zirgspēkiem.
Auto pieejams gan ar manuÄlo (7 versijas), gan automÄtisko (1 versija) pÄrnesumu kÄrbu.
Mazda 2 vidÄ“jais degvielas patÄ“riņš kombinÄ“tajÄ ciklÄ benzÄ«na motoram ir no 5.4 lÄ«dz 6.8 litriem uz 100km, savukÄrt dÄ«zelim - no 4.2 lÄ«dz 4.3 litriem uz 100km.
VisÄtrÄk lÄ«dz 100 km/h - 10.4 sekundÄ“s ieskrienas Mazda 2 1.5 versija, savukÄrt visgausÄkais ir Mazda 2 1.4 CD, kurÅ¡ Å¡o Ätrumu sasniedz 15.5 sekundÄ“s.
Mazda 2 cena LatvijÄ (Å¡ai paaudzei) ir no 800 EUR lÄ«dz 3300 EUR.
VairÄk informÄcijas par Mazda 2 HeèbeksGads | ZemÄkÄ cena (€) | VidÄ“jÄ cena (€) | AugstÄkÄ cena (€) |
---|---|---|---|
2009 | 2400 | 2800 | 3300 |
2008 | 1400 | 2100 | 3000 |
2007 | 800 | 1700 | 3000 |
Mazda 2 kvalitÄte
(ražoÅ¡anas gads no 2007 lÄ«dz 2010)InformÄcija no VÄcijas tehniskÄs apskates operatora (TÃœV) gada atskaitÄ“m | |||
PÄrbaudes gads | Auto vecums pÄrbaudes laikÄ | KonstatÄ“ti bojÄjumi % / vidÄ“ji Å¡Ä« vecuma auto |
Vieta |
---|---|---|---|
Mazda 2 ražots 2010. gadÄ | |||
2022 | 12 gadi | 22.7% / 23.44% | 44. no 90 |
2021 | 11 gadi | 25.0% / 25.01% | 51. no 100 |
2020 | 10 gadi | 20.0% / 23.05% | 32. no 108 |
Mazda 2 ražots 2009. gadÄ | |||
2021 | 12 gadi | 25.0% / 25.01% | 51. no 100 |
2020 | 11 gadi | 25.6% / 29.51% | 25. no 99 |
2019 | 10 gadi | 20.6% / 22.53% | 40. no 111 |
Mazda 2 ražots 2008. gadÄ | |||
2020 | 12 gadi | 25.6% / 29.51% | 25. no 99 |
2019 | 11 gadi | 15.7% / 28.39% | 2. no 96 |
2018 | 10 gadi | 16.4% / 21.77% | 12. no 107 |
Mazda 2 ražots 2007. gadÄ | |||
2019 | 12 gadi | 15.7% / 28.39% | 2. no 96 |
2018 | 11 gadi | 16.3% / 26.89% | 3. no 93 |
2017 | 10 gadi | 12.4% / 20.90% | 3. no 106 |
Mazda 2 Heèbeks 2007 - 2010 fotogrÄfijas
Atsauksmes par Mazda 2
ZemÄk atradÄ«si atsauksmes par citu gadu ražojuma Mazda 2.
IegÄdes gads: | 2020 (auto vecums 5 gadi) | LietoÅ¡anas ilgums: | 40`000 kilometri |
---|---|---|---|
VidÄ“jais degvielas patÄ“riņš: | 6.1 litri uz 100km (braucot ap 60% pilsÄ“tÄ) |
Draugam Å¡o auto neieteiktu
IegÄdes gads: | 2007 (auto vecums 4 gadi) | LietoÅ¡anas ilgums: | 160`000 kilometri |
---|---|---|---|
VidÄ“jais degvielas patÄ“riņš: | 6.7 litri uz 100km (braucot ap 60% pilsÄ“tÄ) |
Draugam ieteiktu pirkt Å¡o auto