Mazda 2 Heèbeks 2010 - 2015
Mazda 2 paaudzes
Cena 16 500 līdz 18 000
Mazda 2
2019. - 2022. gads Jauda no 75 līdz 115 ZS
Degvielas patēriņš no 4.4 līdz 5.9 l/100km
Cena 8000 līdz 10 900 Mazda 2
2015. - 2019. gads Jauda no 75 līdz 115 ZS
Degvielas patēriņš no 3.4 līdz 4.9 l/100km
Cena 1000 līdz 5300 Mazda 2
2010. - 2015. gads Jauda no 75 līdz 102 ZS
Degvielas patēriņš no 4.2 līdz 6.3 l/100km
Cena 4300 līdz 4400 Mazda 2
2010. - 2015. gads Jauda no 75 līdz 102 ZS
Degvielas patēriņš no 5.1 līdz 5.8 l/100km
Cena 1700 līdz 3300 Mazda 2
2008. - 2010. gads Jauda no 103 līdz 103 ZS
Degvielas patēriņš no 5.9 līdz 5.9 l/100km
Cena 700 līdz 3100 Mazda 2
2007. - 2010. gads Jauda no 68 līdz 103 ZS
Degvielas patēriņš no 4.2 līdz 6.8 l/100km
Cena 1200 līdz 1700 Mazda 2
2006. - 2007. gads Jauda no 68 līdz 100 ZS
Degvielas patēriņš no 4.7 līdz 6.7 l/100km
Cena 900 līdz 2000 Mazda 2
2003. - 2006. gads Jauda no 68 līdz 100 ZS
Degvielas patēriņš no 4.5 līdz 7.1 l/100km
2019. - 2022. gads Jauda no 75 līdz 115 ZS
Degvielas patēriņš no 4.4 līdz 5.9 l/100km
Cena 8000 līdz 10 900 Mazda 2
2015. - 2019. gads Jauda no 75 līdz 115 ZS
Degvielas patēriņš no 3.4 līdz 4.9 l/100km
Cena 1000 līdz 5300 Mazda 2
2010. - 2015. gads Jauda no 75 līdz 102 ZS
Degvielas patēriņš no 4.2 līdz 6.3 l/100km
Cena 4300 līdz 4400 Mazda 2
2010. - 2015. gads Jauda no 75 līdz 102 ZS
Degvielas patēriņš no 5.1 līdz 5.8 l/100km
Cena 1700 līdz 3300 Mazda 2
2008. - 2010. gads Jauda no 103 līdz 103 ZS
Degvielas patēriņš no 5.9 līdz 5.9 l/100km
Cena 700 līdz 3100 Mazda 2
2007. - 2010. gads Jauda no 68 līdz 103 ZS
Degvielas patēriņš no 4.2 līdz 6.8 l/100km
Cena 1200 līdz 1700 Mazda 2
2006. - 2007. gads Jauda no 68 līdz 100 ZS
Degvielas patēriņš no 4.7 līdz 6.7 l/100km
Cena 900 līdz 2000 Mazda 2
2003. - 2006. gads Jauda no 68 līdz 100 ZS
Degvielas patēriņš no 4.5 līdz 7.1 l/100km
Mazda 2 Heèbeks modifikācijas no 2010.gada janvāra līdz 2015.gada janvārim
| Modifikācija | Dzinējs | Jauda |
|---|---|---|
| Mazda 2 1.3 | 1.3 Benzīns | 75 ZS |
| Mazda 2 1.3 | 1.3 Benzīns | 84 ZS |
| Mazda 2 1.5 | 1.5 Benzīns | 102 ZS |
Šī Mazda 2 paaudze tika ražota no 2010.gada janvāra līdz 2015.gada janvārim. Mums ir informācija par 3 šīs paaudzes modifikācijām. Auto tika ražots tikai ar priekšējo riteņu piedziņu.
Šim Mazda 2 pieejami trīs benzīna dzinēji ar tilpumu no 1.3 līdz 1.5 litriem un jaudu no 75 līdz 102 zirgspēkiem.
Auto pieejams tikai ar manuālo pārnesumu kārbu.
Mazda 2 vidējais degvielas patēriņš kombinētajā ciklā ir no 5.1 līdz 5.8 litriem uz 100km.
Visātrāk līdz 100 km/h - 10.4 sekundēs ieskrienas Mazda 2 1.5 versija, savukārt visgausākais ir Mazda 2 1.3, kurš šo ātrumu sasniedz 14 sekundēs.
Mazda 2 cena Latvijā (šai paaudzei) ir no 4300 EUR līdz 4400 EUR.
Vairāk informācijas par Mazda 2 HeèbeksMazda 2 kvalitāte
(ražošanas gads no 2010 līdz 2015)| Informācija no Vācijas tehniskās apskates operatora (TÜV) gada atskaitēm | |||
| Pārbaudes gads | Auto vecums pārbaudes laikā | Konstatēti bojājumi % / vidēji šī vecuma auto |
Vieta |
|---|---|---|---|
| Mazda 2 ražots 2015. gadā | |||
| 2022 | 7 gadi | 7.4% / 12.37% | 7. no 105 |
| 2021 | 6 gadi | 5.1% / 9.29% | 7. no 129 |
| 2020 | 5 gadi | 6.0% / 10.15% | 11. no 126 |
| Mazda 2 ražots 2014. gadā | |||
| 2022 | 8 gadi | 7.4% / 12.37% | 7. no 105 |
| 2021 | 7 gadi | 10.5% / 14.73% | 23. no 122 |
| 2020 | 6 gadi | 6.0% / 10.15% | 11. no 126 |
| Mazda 2 ražots 2013. gadā | |||
| 2022 | 9 gadi | 15.5% / 17.81% | 37. no 103 |
| 2021 | 8 gadi | 10.5% / 14.73% | 23. no 122 |
| 2020 | 7 gadi | 11.1% / 16.66% | 19. no 125 |
| Mazda 2 ražots 2012. gadā | |||
| 2022 | 10 gadi | 15.5% / 17.81% | 37. no 103 |
| 2021 | 9 gadi | 17.4% / 19.96% | 34. no 112 |
| 2020 | 8 gadi | 11.1% / 16.66% | 19. no 125 |
Mazda 2 Heèbeks 2010 - 2015 fotogrāfijas
Atsauksmes par Mazda 2
Mazda 2 Hečbeks 2015.gads
Benzīns 2.0 litri, Manuālā PK
| Iegādes gads: | 2020 (auto vecums 5 gadi) | Lietošanas ilgums: | 40`000 kilometri |
|---|---|---|---|
| Vidējais degvielas patēriņš: | 6.1 litri uz 100km (braucot ap 60% pilsētā) | ||
Kopējais auto novērtējums:
3/10
Draugam šo auto neieteiktu












