Renault Modus Minivens 2004 - 2008
Renault Modus paaudzes
Renault Modus Minivens modifikācijas no 2004.gada septembra līdz 2008.gada februārim
Modifikācija | Dzinējs | Jauda | Pārnesumu kārba |
---|---|---|---|
Renault Modus 1.2 16V 75 Hp | 1.1 Benzīns | 75 ZS | Manuālā PK (5 pārnesumi) |
Renault Modus 1.2 16V 65 Hp | 1.1 Benzīns | 65 ZS | Manuālā PK (5 pārnesumi) |
Renault Modus 1.4 16V | 1.4 Benzīns | 98 ZS | Manuālā PK (5 pārnesumi) |
Renault Modus 1.5 DCi | 1.5 Dīzelis | 80 ZS | Manuālā PK (5 pārnesumi) |
Renault Modus 1.5 dCi 68 Hp | 1.5 Dīzelis | 68 ZS | Manuālā PK (5 pārnesumi) |
Renault Modus 1.5 dCi 86 Hp | 1.5 Dīzelis | 86 ZS | Manuālā PK (5 pārnesumi) |
Renault Modus 1.5 dCi 86 Hp Automatic | 1.5 Dīzelis | 86 ZS | Automātiskā PK (5 pārnesumi) |
Renault Modus 1.5 dCi 106 Hp | 1.5 Dīzelis | 106 ZS | Manuālā PK (5 pārnesumi) |
Renault Modus 1.6 16V | 1.6 Benzīns | 113 ZS | Manuālā PK (5 pārnesumi) |
Renault Modus 1.6 16V Automatic | 1.6 Benzīns | 113 ZS | Automātiskā PK (4 pārnesumi) |
Šī Renault Modus paaudze tika ražota no 2004.gada septembra līdz 2008.gada februārim. Mums ir informācija par 10 šīs paaudzes modifikācijām. Auto tika ražots tikai ar priekšējo riteņu piedziņu.
Šim Renault Modus pieejami četri benzīna dzinēji ar tilpumu no 1.1 līdz 1.6 litriem un jaudu no 65 līdz 113 zirgspēkiem un četri dīzeļdzinēji ar tilpumu 1.5 litri un jaudu no 68 līdz 106 zirgspēkiem.
Auto pieejams gan ar manuālo (8 versijas), gan automātisko (2 versijas) pārnesumu kārbu.
Renault Modus vidējais degvielas patēriņš kombinētajā ciklā benzīna motoram ir no 5.9 līdz 7.5 litriem uz 100km, savukārt dīzelim - no 4.5 līdz 4.7 litriem uz 100km.
Visātrāk līdz 100 km/h - 10 sekundēs ieskrienas Renault Modus 1.6 16V versija, savukārt visgausākais ir Renault Modus 1.5 dCi 68 Hp, kurš šo ātrumu sasniedz 15 sekundēs.
Renault Modus cena Latvijā (šai paaudzei) ir no 1500 EUR līdz 2900 EUR.
Vairāk informācijas par Renault Modus MinivensGads | Zemākā cena (€) | Vidējā cena (€) | Augstākā cena (€) |
---|---|---|---|
2008 | 2400 | 2600 | 2900 |
2004 | 1500 | 1900 | 2300 |
Renault Modus kvalitāte
(ražošanas gads no 2004 līdz 2008)Informācija no Vācijas tehniskās apskates operatora (TÜV) gada atskaitēm | |||
Pārbaudes gads | Auto vecums pārbaudes laikā | Konstatēti bojājumi % / vidēji šī vecuma auto |
Vieta |
---|---|---|---|
Renault Modus ražots 2008. gadā | |||
2020 | 12 gadi | 31.2% / 29.51% | 63. no 99 |
2019 | 11 gadi | 31.5% / 28.39% | 68. no 96 |
2018 | 10 gadi | 22.3% / 21.77% | 66. no 107 |
Renault Modus ražots 2007. gadā | |||
2019 | 12 gadi | 31.5% / 28.39% | 68. no 96 |
2018 | 11 gadi | 30.2% / 26.89% | 68. no 93 |
2017 | 10 gadi | 24.0% / 20.90% | 75. no 106 |
Renault Modus ražots 2006. gadā | |||
2018 | 12 gadi | 30.2% / 26.89% | 68. no 93 |
2017 | 11 gadi | 29.1% / 27.10% | 51. no 86 |
2016 | 10 gadi | 28.9% / 24.90% | 77. no 102 |
Renault Modus ražots 2005. gadā | |||
2017 | 12 gadi | 29.1% / 27.10% | 51. no 86 |
2016 | 11 gadi | 38.3% / 31.40% | 77. no 89 |
2015 | 10 gadi | 31.6% / 26.80% | 71. no 95 |
Renault Modus ražots 2004. gadā | |||
2016 | 12 gadi | 38.3% / 31.40% | 77. no 89 |
2014 | 10 gadi | 30.4% / 28.80% | 60. no 95 |
2012 | 8 gadi | 15.9% / 17.50% | 49. no 107 |
Renault Modus Minivens 2004 - 2008 fotogrāfijas
Atsauksmes par Renault Modus
Iegādes gads: | 2015 (auto vecums 10 gadi) | Lietošanas ilgums: | 35`000 kilometri |
---|---|---|---|
Vidējais degvielas patēriņš: | 4.3 litri uz 100km (braucot ap 70% pilsētā) | ||
Kopējā remontos iztērētā summa: | 390 EUR |
Draugam ieteiktu pirkt šo auto
Ekonomisks, pietiekoši dinamisks, augsts sēdeklis. Salonā augsti griesti. TA nebija, kur piesieties.
Pietrūkst vasarā lūka, tuvās gaismas sagādā neērtības, jo reti kurš meistars prot nomainīt ātrāk par 1/2 stundu. Un nedod Dievs, ja kāds uzripo virsū, virsbūvei tik daudz plastmasas! Latvijā šis modelis nav populārs, tāpēc lietotās detaļas var nākties ilgāk pameklēt.