Renault Talisman Universâls 2016 - 2020
Renault Talisman paaudzes
2020. - . gads Jauda no 150 līdz 200 ZS
Degvielas patēriņš no 5 līdz 7.1 l/100km
Renault Talisman UniversÄls
2020. - . gads Jauda no 150 līdz 200 ZS
Degvielas patēriņš no 5 līdz 6.2 l/100km
Cena 4700 lÄ«dz 8000 Renault Talisman UniversÄls
2016. - 2020. gads Jauda no 110 līdz 225 ZS
Degvielas patēriņš no 3.7 līdz 6 l/100km
Renault Talisman Sedans
2015. - 2020. gads Jauda no 110 līdz 225 ZS
Degvielas patēriņš no 3.6 līdz 5.6 l/100km
Renault Talisman Universâls modifikÄcijas no 2016.gada janvÄra lÄ«dz 2020.gada decembrim
| ModifikÄcija | DzinÄ“js | Jauda | PÄrnesumu kÄrba |
|---|---|---|---|
| Renault Talisman 2.0 Blue dCi 200 Hp Automatic | 2.0 DÄ«zelis | 200 ZS | AutomÄtiskÄ PK (6 pÄrnesumi) |
| Renault Talisman 2.0 Blue dCi 200 Hp Automatic | 2.0 DÄ«zelis | 200 ZS | AutomÄtiskÄ PK (6 pÄrnesumi) |
| Renault Talisman 2.0 Blue dCi 160 Hp Automatic | 2.0 DÄ«zelis | 160 ZS | AutomÄtiskÄ PK (6 pÄrnesumi) |
| Renault Talisman 2.0 Blue dCi 160 Hp Automatic | 2.0 DÄ«zelis | 160 ZS | AutomÄtiskÄ PK (6 pÄrnesumi) |
| Renault Talisman 1.8 TCe Automatic | 1.8 BenzÄ«ns | 225 ZS | AutomÄtiskÄ PK (7 pÄrnesumi) |
| Renault Talisman 1.8 TCe Automatic | 1.8 BenzÄ«ns | 225 ZS | AutomÄtiskÄ PK (7 pÄrnesumi) |
| Renault Talisman 1.7 Blue dCi | 1.7 DÄ«zelis | 150 ZS | ManuÄlÄ PK (6 pÄrnesumi) |
| Renault Talisman 1.7 Blue dCi | 1.7 DÄ«zelis | 150 ZS | ManuÄlÄ PK (6 pÄrnesumi) |
| Renault Talisman 1.6 ENERGY TCe 200 Hp | 1.6 BenzÄ«ns | 200 ZS | AutomÄtiskÄ PK (7 pÄrnesumi) |
| Renault Talisman 1.6 ENERGY dCi 160 Hp Automatic | 1.6 DÄ«zelis | 160 ZS | AutomÄtiskÄ PK (6 pÄrnesumi) |
| Renault Talisman 1.6 ENERGY TCe 150 Hp | 1.6 BenzÄ«ns | 150 ZS | AutomÄtiskÄ PK (7 pÄrnesumi) |
| Renault Talisman 1.6 ENERGY dCi 130 Hp Automatic | 1.6 DÄ«zelis | 130 ZS | AutomÄtiskÄ PK (6 pÄrnesumi) |
| Renault Talisman 1.6 ENERGY dCi 130 Hp | 1.6 DÄ«zelis | 130 ZS | ManuÄlÄ PK (6 pÄrnesumi) |
| Renault Talisman 1.5 ENERGY dCi | 1.5 DÄ«zelis | 110 ZS | ManuÄlÄ PK (6 pÄrnesumi) |
| Renault Talisman 1.3 TCe Automatic | 1.3 BenzÄ«ns | 160 ZS | AutomÄtiskÄ PK (7 pÄrnesumi) |
| Renault Talisman 1.3 TCe Automatic | 1.3 BenzÄ«ns | 160 ZS | AutomÄtiskÄ PK (7 pÄrnesumi) |
Å Ä« Renault Talisman paaudze tika ražota no 2016.gada janvÄra lÄ«dz 2020.gada decembrim. Mums ir informÄcija par 16 šīs paaudzes modifikÄcijÄm. Auto tika ražots tikai ar priekšējo riteņu piedziņu.
Å im Renault Talisman pieejami Äetri benzÄ«na dzinÄ“ji ar tilpumu no 1.3 lÄ«dz 1.8 litriem un jaudu no 150 lÄ«dz 225 zirgspÄ“kiem un pieci dÄ«zeļdzinÄ“ji ar tilpumu no 1.5 lÄ«dz 2.0 litriem un jaudu no 110 lÄ«dz 200 zirgspÄ“kiem.
Auto pieejams gan ar automÄtisko (12 versijas), gan manuÄlo (4 versijas) pÄrnesumu kÄrbu.
Renault Talisman vidÄ“jais degvielas patÄ“riņš kombinÄ“tajÄ ciklÄ benzÄ«na motoram ir no 5.6 lÄ«dz 6 litriem uz 100km, savukÄrt dÄ«zelim - no 3.7 lÄ«dz 4.9 litriem uz 100km.
VisÄtrÄk lÄ«dz 100 km/h - 7.5 sekundÄ“s ieskrienas Renault Talisman 1.8 TCe Automatic versija, savukÄrt visgausÄkais ir Renault Talisman 1.5 ENERGY dCi, kurÅ¡ Å¡o Ätrumu sasniedz 12.2 sekundÄ“s.
Renault Talisman cena LatvijÄ (Å¡ai paaudzei) ir no 4700 EUR lÄ«dz 8000 EUR.
VairÄk informÄcijas par Renault Talisman Universâls
