Seat Arosa Heèbeks 1997 - 2001
Seat Arosa paaudzes
Seat Arosa Heèbeks modifikācijas no 1997.gada novembra līdz 2001.gada janvārim
| Modifikācija | Dzinējs | Jauda | Pārnesumu kārba |
|---|---|---|---|
| Seat Arosa 1.0 | 1.0 Benzīns | 50 ZS | Manuālā PK (5 pārnesumi) |
| Seat Arosa 1.4 | 1.4 Benzīns | 60 ZS | Manuālā PK (5 pārnesumi) |
| Seat Arosa 1.4 Automatic | 1.4 Benzīns | 60 ZS | Automātiskā PK (4 pārnesumi) |
| Seat Arosa 1.4 16V | 1.4 Benzīns | 100 ZS | Manuālā PK (5 pārnesumi) |
| Seat Arosa 1.4 TDi | 1.4 Dīzelis | 75 ZS | Manuālā PK (5 pārnesumi) |
| Seat Arosa 1.7 SDi | 1.7 Dīzelis | 60 ZS | Manuālā PK (5 pārnesumi) |
Šī Seat Arosa paaudze tika ražota no 1997.gada novembra līdz 2001.gada janvārim. Mums ir informācija par 6 šīs paaudzes modifikācijām. Auto tika ražots tikai ar priekšējo riteņu piedziņu.
Šim Seat Arosa pieejami trīs benzīna dzinēji ar tilpumu no 1.0 līdz 1.4 litriem un jaudu no 50 līdz 100 zirgspēkiem un divi dīzeļdzinēji ar tilpumu no 1.4 līdz 1.7 litriem un jaudu no 60 līdz 75 zirgspēkiem.
Auto pieejams gan ar manuālo (5 versijas), gan automātisko (1 versija) pārnesumu kārbu.
Seat Arosa vidējais degvielas patēriņš kombinētajā ciklā benzīna motoram ir no 5.8 līdz 7.6 litriem uz 100km, savukārt dīzelim - no 4.3 līdz 4.4 litriem uz 100km.
Visātrāk līdz 100 km/h - 10 sekundēs ieskrienas Seat Arosa 1.4 16V versija, savukārt visgausākais ir Seat Arosa 1.0, kurš šo ātrumu sasniedz 17.4 sekundēs.
Seat Arosa cena Latvijā (šai paaudzei) ir no 400 EUR līdz 1300 EUR.
Vairāk informācijas par Seat Arosa Heèbeks| Gads | Zemākā cena (€) | Vidējā cena (€) | Augstākā cena (€) |
|---|---|---|---|
| 1999 | 1200 | 1200 | 1300 |
| 1998 | 400 | 700 | 1200 |
| 1997 | 600 | 700 | 900 |
Seat Arosa kvalitāte
(ražošanas gads no 1997 līdz 2001)| Informācija no Vācijas tehniskās apskates operatora (TÜV) gada atskaitēm | |||
| Pārbaudes gads | Auto vecums pārbaudes laikā | Konstatēti bojājumi % / vidēji šī vecuma auto |
Vieta |
|---|---|---|---|
| Seat Arosa ražots 2001. gadā | |||
| 2012 | 11 gadi | 25.1% / 26.80% | 30. no 77 |
| 2011 | 10 gadi | 21.8% / 21.40% | 42. no 79 |
| 2010 | 9 gadi | 21.8% / 19.20% | 42. no 79 |
| Seat Arosa ražots 2000. gadā | |||
| 2012 | 12 gadi | 25.1% / 26.80% | 30. no 77 |
| 2011 | 11 gadi | 23.0% / 26.00% | 23. no 72 |
| 2010 | 10 gadi | 21.8% / 19.20% | 42. no 79 |
| Seat Arosa ražots 1999. gadā | |||
| 2011 | 12 gadi | 23.0% / 26.00% | 23. no 72 |
| 2010 | 11 gadi | 20.8% / 24.10% | 21. no 75 |
| 2009 | 10 gadi | 16.9% / 18.30% | 35. no 87 |
| Seat Arosa ražots 1998. gadā | |||
| 2010 | 12 gadi | 20.8% / 24.10% | 21. no 75 |
| 2009 | 11 gadi | 20.6% / 23.30% | 26. no 68 |
| 2008 | 10 gadi | 15.4% / 18.10% | 32. no 88 |
| Seat Arosa ražots 1997. gadā | |||
| 2009 | 12 gadi | 20.6% / 23.30% | 26. no 68 |
| 2007 | 10 gadi | 15.6% / 21.40% | 18. no 82 |
| 2005 | 8 gadi | 11.2% / 17.00% | 17. no 87 |
Seat Arosa Heèbeks 1997 - 2001 fotogrāfijas
Atsauksmes par Seat Arosa
Zemāk atradīsi atsauksmes par citu gadu ražojuma Seat Arosa.
| Iegādes gads: | 2024 (auto vecums 20 gadi) | Lietošanas ilgums: | 50`000 kilometri |
|---|---|---|---|
| Vidējais degvielas patēriņš: | 5.5 litri uz 100km (braucot ap 20% pilsētā) | ||
Draugam ieteiktu pirkt šo auto




