Volkswagen Up! Heèbeks 2016 - 2019
Volkswagen Up! paaudzes
2019. - . gads Jauda no 83 līdz 83 ZS
Cena 3800 līdz 11 900 Volkswagen Up!
2016. - 2019. gads Jauda no 60 līdz 90 ZS
Degvielas patēriņš no 4.1 līdz 4.4 l/100km
Cena 2300 līdz 5900 Volkswagen Up!
2012. - 2016. gads Jauda no 60 līdz 75 ZS
Degvielas patēriņš no 4.4 līdz 4.7 l/100km
Volkswagen Up! Heèbeks modifikÄcijas no 2016.gada janvÄra lÄ«dz 2019.gada decembrim
| ModifikÄcija | DzinÄ“js | Jauda | PÄrnesumu kÄrba |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Up 1.0 | 1.0 BenzÄ«ns | 60 ZS | ManuÄlÄ PK (5 pÄrnesumi) |
| Volkswagen Up 1.0 | 1.0 BenzÄ«ns | 60 ZS | AutomÄtiskÄ PK (5 pÄrnesumi) |
| Volkswagen Up 1.0 | 1.0 BenzÄ«ns | 75 ZS | ManuÄlÄ PK (5 pÄrnesumi) |
| Volkswagen Up 1.0 | 1.0 BenzÄ«ns | 75 ZS | AutomÄtiskÄ PK (5 pÄrnesumi) |
| Volkswagen Up 1.0 | 1.0 BenzÄ«ns | 90 ZS | ManuÄlÄ PK (5 pÄrnesumi) |
Å Ä« Volkswagen Up! paaudze tika ražota no 2016.gada janvÄra lÄ«dz 2019.gada decembrim. Mums ir informÄcija par 5 šīs paaudzes modifikÄcijÄm. Auto tika ražots tikai ar priekšējo riteņu piedziņu.
Šim Volkswagen Up! pieejams trīs benzīna dzinēji ar tilpumu 1.0 litri un jaudu no 60 līdz 90 zirgspēkiem.
Auto pieejams gan ar manuÄlo (3 versijas), gan automÄtisko (2 versijas) pÄrnesumu kÄrbu.
Volkswagen Up! vidÄ“jais degvielas patÄ“riņš kombinÄ“tajÄ ciklÄ ir no 4.1 lÄ«dz 4.4 litriem uz 100km.
VisÄtrÄk lÄ«dz 100 km/h - 9.9 sekundÄ“s ieskrienas Volkswagen Up 1.0 versija, savukÄrt visgausÄkais ir Volkswagen Up 1.0, kurÅ¡ Å¡o Ätrumu sasniedz 15.3 sekundÄ“s.
Volkswagen Up! cena LatvijÄ (Å¡ai paaudzei) ir no 3800 EUR lÄ«dz 11900 EUR.
VairÄk informÄcijas par Volkswagen Up! Heèbeks| Gads | ZemÄkÄ cena (€) | VidÄ“jÄ cena (€) | AugstÄkÄ cena (€) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 9900 | 10 900 | 11 900 |
| 2019 | 7400 | 8200 | 9000 |
| 2018 | 6300 | 6900 | 7500 |
| 2016 | 3800 | 5300 | 7000 |
Volkswagen Up! kvalitÄte
(ražoÅ¡anas gads no 2016 lÄ«dz 2019)| InformÄcija no VÄcijas tehniskÄs apskates operatora (TÜV) gada atskaitÄ“m | |||
| PÄrbaudes gads | Auto vecums pÄrbaudes laikÄ | KonstatÄ“ti bojÄjumi % / vidÄ“ji šī vecuma auto |
Vieta |
|---|---|---|---|
| Volkswagen Up! ražots 2019. gadÄ | |||
| 2022 | 3 gadi | 5.6% / 4.74% | 86. no 121 |
| Volkswagen Up! ražots 2018. gadÄ | |||
| 2022 | 4 gadi | 5.6% / 4.74% | 86. no 121 |
| 2021 | 3 gadi | 5.9% / 5.57% | 76. no 129 |
| Volkswagen Up! ražots 2017. gadÄ | |||
| 2022 | 5 gadi | 7.4% / 8.14% | 61. no 120 |
| 2021 | 4 gadi | 5.9% / 5.57% | 76. no 129 |
| 2020 | 3 gadi | 6.4% / 5.99% | 85. no 129 |
| Volkswagen Up! ražots 2016. gadÄ | |||
| 2022 | 6 gadi | 7.4% / 8.14% | 61. no 120 |
| 2021 | 5 gadi | 8.4% / 9.29% | 57. no 129 |
| 2020 | 4 gadi | 6.4% / 5.99% | 85. no 129 |









