Volkswagen Scirocco Kupeja 2008 - 2014
Volkswagen Scirocco paaudzes
2014. - 2017. gads Jauda no 125 līdz 280 ZS
Degvielas patēriņš no 4.2 līdz 7.9 l/100km
Cena 5400 līdz 9200 Volkswagen Scirocco
2008. - 2014. gads Jauda no 122 līdz 265 ZS
Degvielas patēriņš no 5.1 līdz 8.1 l/100km
Cena 300 līdz 2800 Volkswagen Scirocco
1981. - 1991. gads Jauda no 60 līdz 139 ZS
Degvielas patēriņš no 7.1 līdz 8.8 l/100km
Volkswagen Scirocco
1977. - 1981. gads Jauda no 70 līdz 110 ZS
Degvielas patēriņš no 8.7 līdz 8.7 l/100km
Volkswagen Scirocco Kupeja modifikācijas no 2008.gada septembra līdz 2014.gada decembrim
Modifikācija | Dzinējs | Jauda | Pārnesumu kārba |
---|---|---|---|
Volkswagen Scirocco 1.4 TSI | 1.4 Benzīns | 122 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) |
Volkswagen Scirocco 1.4 TSI | 1.4 Benzīns | 160 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) |
Volkswagen Scirocco 1.4 TSI | 1.4 Benzīns | 160 ZS | Automātiskā PK (7 pārnesumi) |
Volkswagen Scirocco 2.0 TDI | 2.0 Dīzelis | 140 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) |
Volkswagen Scirocco 2.0 TDI | 2.0 Dīzelis | 140 ZS | Automātiskā PK (6 pārnesumi) |
Volkswagen Scirocco 2.0 TSI | 2.0 Benzīns | 200 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) |
Volkswagen Scirocco 2.0 TSI | 2.0 Benzīns | 200 ZS | Automātiskā PK (6 pārnesumi) |
Volkswagen Scirocco R 2.0 TSI | 2.0 Benzīns | 265 ZS | Automātiskā PK (6 pārnesumi) |
Volkswagen Scirocco R 2.0 TSI | 2.0 Benzīns | 265 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) |
Volkswagen Scirocco 2.0 TDI | 2.0 Dīzelis | 177 ZS | Automātiskā PK (6 pārnesumi) |
Volkswagen Scirocco 2.0 TDI | 2.0 Dīzelis | 177 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) |
Šī Volkswagen Scirocco paaudze tika ražota no 2008.gada septembra līdz 2014.gada decembrim. Mums ir informācija par 11 šīs paaudzes modifikācijām. Auto tika ražots tikai ar priekšējo riteņu piedziņu.
Šim Volkswagen Scirocco pieejami četri benzīna dzinēji ar tilpumu no 1.4 līdz 2.0 litriem un jaudu no 122 līdz 265 zirgspēkiem un divi dīzeļdzinēji ar tilpumu 2.0 litri un jaudu no 140 līdz 177 zirgspēkiem.
Auto pieejams gan ar manuālo (6 versijas), gan automātisko (5 versijas) pārnesumu kārbu.
Volkswagen Scirocco vidējais degvielas patēriņš kombinētajā ciklā benzīna motoram ir no 6.3 līdz 8.1 litriem uz 100km, savukārt dīzelim - no 5.1 līdz 5.5 litriem uz 100km.
Visātrāk līdz 100 km/h - 6 sekundēs ieskrienas Volkswagen Scirocco R 2.0 TSI versija, savukārt visgausākais ir Volkswagen Scirocco 1.4 TSI, kurš šo ātrumu sasniedz 9.7 sekundēs.
Volkswagen Scirocco cena Latvijā (šai paaudzei) ir no 5400 EUR līdz 9200 EUR.
Vairāk informācijas par Volkswagen Scirocco KupejaGads | Zemākā cena (€) | Vidējā cena (€) | Augstākā cena (€) |
---|---|---|---|
2013 | 6600 | 7400 | 8000 |
2012 | 7000 | 8100 | 9200 |
2011 | 7600 | 8200 | 9000 |
2010 | 5400 | 6400 | 7500 |
2009 | 6200 | 6600 | 7000 |
2008 | 6300 | 6300 | 6400 |
Volkswagen Scirocco kvalitāte
(ražošanas gads no 2008 līdz 2014)Informācija no Vācijas tehniskās apskates operatora (TÜV) gada atskaitēm | |||
Pārbaudes gads | Auto vecums pārbaudes laikā | Konstatēti bojājumi % / vidēji šī vecuma auto |
Vieta |
---|---|---|---|
Volkswagen Scirocco ražots 2014. gadā | |||
2021 | 7 gadi | 13.9% / 14.73% | 56. no 122 |
2019 | 5 gadi | 11.1% / 10.34% | 89. no 131 |
2018 | 4 gadi | 7.4% / 5.52% | 109. no 127 |
Volkswagen Scirocco ražots 2013. gadā | |||
2021 | 8 gadi | 13.9% / 14.73% | 56. no 122 |
2019 | 6 gadi | 11.1% / 10.34% | 89. no 131 |
2018 | 5 gadi | 10.3% / 10.08% | 75. no 129 |
Volkswagen Scirocco ražots 2012. gadā | |||
2021 | 9 gadi | 19.8% / 19.96% | 57. no 112 |
2019 | 7 gadi | 19.8% / 16.13% | 93. no 119 |
2018 | 6 gadi | 10.3% / 10.08% | 75. no 129 |
Volkswagen Scirocco ražots 2011. gadā | |||
2021 | 10 gadi | 19.8% / 19.96% | 57. no 112 |
2019 | 8 gadi | 19.8% / 16.13% | 93. no 119 |
2018 | 7 gadi | 15.8% / 15.93% | 61. no 117 |
Volkswagen Scirocco Kupeja 2008 - 2014 fotogrāfijas
Atsauksmes par Volkswagen Scirocco
Iegādes gads: | 2017 (auto vecums 5 gadi) | Lietošanas ilgums: | 38`000 kilometri (6 gadi) |
---|---|---|---|
Vidējais degvielas patēriņš: | 8.2 litri uz 100km (braucot ap 20% pilsētā) |
Draugam ieteiktu pirkt šo auto