Volvo C70
Volvo C70 tehniskie dati
Cena 5000 līdz 14 500
Volvo C70
2009. - 2013. gads Jauda no 136 līdz 220 ZS
Degvielas patēriņš no 5.9 līdz 9.6 l/100km
Cena 3200 līdz 6200 Volvo C70
2006. - 2009. gads Jauda no 136 līdz 230 ZS
Degvielas patēriņš no 6.1 līdz 9.8 l/100km
Cena 700 līdz 4400 Volvo C70
1997. - 2005. gads Jauda no 163 līdz 240 ZS
Degvielas patēriņš no 9.5 līdz 11.3 l/100km
2009. - 2013. gads Jauda no 136 līdz 220 ZS
Degvielas patēriņš no 5.9 līdz 9.6 l/100km
Cena 3200 līdz 6200 Volvo C70
2006. - 2009. gads Jauda no 136 līdz 230 ZS
Degvielas patēriņš no 6.1 līdz 9.8 l/100km
Cena 700 līdz 4400 Volvo C70
1997. - 2005. gads Jauda no 163 līdz 240 ZS
Degvielas patēriņš no 9.5 līdz 11.3 l/100km
Volvo C70 kvalitāte
Informācija no Vācijas tehniskās apskates operatora (TÜV) gada atskaitēm | |||
Pārbaudes gads | Auto vecums pārbaudes laikā | Konstatēti bojājumi % / vidēji šī vecuma auto |
Vieta |
---|---|---|---|
Volvo C70 ražots 2008. gadā | |||
2010 | 2 gadi | 5.7% / 5.10% | 80. no 131 |
Volvo C70 ražots 2007. gadā | |||
2010 | 3 gadi | 5.7% / 5.10% | 80. no 131 |
Volvo C70 ražots 2006. gadā | |||
2010 | 4 gadi | 5.7% / 5.10% | 80. no 131 |
Volvo C70 ražots 2005. gadā | |||
2010 | 5 gadi | 9.7% / 9.90% | 61. no 123 |
Atsauksmes par Volvo C70
Volvo C70 Kupeja 1999.gads
Benzīns 3.0 litri, Manuālā PK
Iegādes gads: | 2013 (auto vecums 14 gadi) | Lietošanas ilgums: | 40`000 kilometri |
---|---|---|---|
Vidējais degvielas patēriņš: | 10.0 litri uz 100km (braucot ap 20% pilsētā) | ||
Kopējā remontos iztērētā summa: | 500 EUR |
Kopējais auto novērtējums:
8/10
Draugam ieteiktu pirkt šo auto
Patīk!!!
vīrietis, 48 gadi