Volvo S90 Sedans 2015 - 2020
Volvo S90 paaudzes
2020. - . gads Jauda no 150 līdz 310 ZS
Degvielas patēriņš no 1.7 līdz 1.7 l/100km
Cena 16 600 līdz 29 900 Volvo S90
2015. - 2020. gads Jauda no 150 līdz 320 ZS
Degvielas patēriņš no 1.9 līdz 7.6 l/100km
Cena 1000 līdz 3800 Volvo S90
1997. - 1998. gads Jauda no 180 līdz 204 ZS
Degvielas patēriņš no 11 līdz 11.7 l/100km
Volvo S90 Sedans modifikācijas no 2015.gada janvāra līdz 2020.gada decembrim
Modifikācija | Dzinējs | Jauda | Pārnesumu kārba | Piedziņa |
---|---|---|---|---|
Volvo S90 2.0 AWD | 2.0 Benzīns | 320 ZS | Automātiskā PK (8 pārnesumi) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
Volvo S90 2.0 D5 AWD | 2.0 Dīzelis | 235 ZS | Automātiskā PK (8 pārnesumi) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
Volvo S90 2.0 T5 | 2.0 Benzīns | 249 ZS | Automātiskā PK (8 pārnesumi) | Priekšpiedziņa (FWD) |
Volvo S90 2.0 T8 Twin Engine | 2.0 Hibrīds | 320 ZS | Automātiskā PK (8 pārnesumi) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
Volvo S90 2.0 T8 Twin Engine | 2.0 Hibrīds | 303 ZS | Automātiskā PK (8 pārnesumi) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
Volvo S90 2.0 T6 | 2.0 Benzīns | 320 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
Volvo S90 2.0 T6 | 2.0 Benzīns | 310 ZS | Automātiskā PK (8 pārnesumi) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
Volvo S90 2.0 T4 | 2.0 Benzīns | 190 ZS | Automātiskā PK (8 pārnesumi) | Priekšpiedziņa (FWD) |
Volvo S90 2.0 D4 | 2.0 Dīzelis | 190 ZS | Automātiskā PK (8 pārnesumi) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
Volvo S90 2.0 D4 | 2.0 Dīzelis | 190 ZS | Automātiskā PK (8 pārnesumi) | Priekšpiedziņa (FWD) |
Volvo S90 2.0 D4 | 2.0 Dīzelis | 190 ZS | Automātiskā PK (8 pārnesumi) | Priekšpiedziņa (FWD) |
Volvo S90 2.0 D4 | 2.0 Dīzelis | 190 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) | Priekšpiedziņa (FWD) |
Volvo S90 2.0 D3 | 2.0 Dīzelis | 150 ZS | Automātiskā PK (8 pārnesumi) | Priekšpiedziņa (FWD) |
Volvo S90 2.0 D3 | 2.0 Dīzelis | 150 ZS | Automātiskā PK (6 pārnesumi) | Priekšpiedziņa (FWD) |
Volvo S90 2.0 D3 | 2.0 Dīzelis | 150 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) | Priekšpiedziņa (FWD) |
Volvo S90 2.0 D3 | 2.0 Dīzelis | 150 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) | Priekšpiedziņa (FWD) |
Šī Volvo S90 paaudze tika ražota no 2015.gada janvāra līdz 2020.gada decembrim. Mums ir informācija par 16 šīs paaudzes modifikācijām. Auto tika ražots ar visu četru riteņu (4x4) piedziņu (7 versijas) un priekšējo riteņu piedziņu (9 versijas).
Šim Volvo S90 pieejami četri benzīna dzinēji ar tilpumu 2.0 litri un jaudu no 190 līdz 320 zirgspēkiem un trīs dīzeļdzinēji ar tilpumu 2.0 litri un jaudu no 150 līdz 235 zirgspēkiem.
Auto pieejams gan ar automātisko (12 versijas), gan manuālo (4 versijas) pārnesumu kārbu.
Volvo S90 vidējais degvielas patēriņš kombinētajā ciklā benzīna motoram ir no 6.5 līdz 7.6 litriem uz 100km, savukārt dīzelim - no 4.2 līdz 5.1 litriem uz 100km.
Visātrāk līdz 100 km/h - 5.1 sekundēs ieskrienas Volvo S90 2.0 T8 Twin Engine versija, savukārt visgausākais ir Volvo S90 2.0 D3, kurš šo ātrumu sasniedz 9.9 sekundēs.
Volvo S90 cena Latvijā (šai paaudzei) ir no 16600 EUR līdz 29900 EUR.
Vairāk informācijas par Volvo S90 SedansGads | Zemākā cena (€) | Vidējā cena (€) | Augstākā cena (€) |
---|---|---|---|
2019 | 20 500 | 25 900 | 29 900 |
2018 | 19 400 | 21 200 | 23 500 |
2017 | 16 600 | 19 200 | 22 500 |
2016 | 17 900 | 20 900 | 23 000 |