BMW 4 sērija Kupeja 2017 - 2020
BMW 4 sērija paaudzes
2020. - . gads Jauda no 184 līdz 374 ZS
Degvielas patēriņš no 4.2 līdz 7.1 l/100km
Cena 16 500 līdz 32 900 BMW 4 sērija Kupeja
2017. - 2020. gads Jauda no 136 līdz 326 ZS
Degvielas patēriņš no 4 līdz 7.4 l/100km
Cena 16 500 līdz 78 000 BMW 4 sērija Gran Coupe Sedans
2017. - . gads Jauda no 150 līdz 326 ZS
Degvielas patēriņš no 4 līdz 7.1 l/100km
Cena 13 000 līdz 29 000 BMW 4 sērija Gran Coupe Sedans
2013. - 2017. gads Jauda no 143 līdz 326 ZS
Degvielas patēriņš no 4.5 līdz 8.3 l/100km
Cena 13 000 līdz 24 000 BMW 4 sērija Kupeja
2013. - 2017. gads Jauda no 150 līdz 326 ZS
Degvielas patēriņš no 4.6 līdz 7.9 l/100km
BMW 4 sērija Kupeja modifikācijas no 2017.gada janvāra līdz 2020.gada decembrim
Modifikācija | Dzinējs | Jauda | Pārnesumu kārba | Piedziņa |
---|---|---|---|---|
BMW 418d | 2.0 Dīzelis | 150 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) | Aizmugures piedziņa (RWD) |
BMW 418d | 2.0 Dīzelis | 150 ZS | Automātiskā PK (8 pārnesumi) | Aizmugures piedziņa (RWD) |
BMW 418i | 1.5 Benzīns | 136 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) | Aizmugures piedziņa (RWD) |
BMW 418i | 1.5 Benzīns | 136 ZS | Automātiskā PK (8 pārnesumi) | Aizmugures piedziņa (RWD) |
BMW 420d | 2.0 Dīzelis | 190 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) | Aizmugures piedziņa (RWD) |
BMW 420d | 2.0 Dīzelis | 190 ZS | Automātiskā PK (8 pārnesumi) | Aizmugures piedziņa (RWD) |
BMW 420d xDrive | 2.0 Dīzelis | 190 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
BMW 420d xDrive | 2.0 Dīzelis | 190 ZS | Automātiskā PK (8 pārnesumi) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
BMW 420i | 2.0 Benzīns | 184 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) | Aizmugures piedziņa (RWD) |
BMW 420i | 2.0 Benzīns | 184 ZS | Automātiskā PK (8 pārnesumi) | Aizmugures piedziņa (RWD) |
BMW 420i xDrive | 2.0 Benzīns | 184 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
BMW 420i xDrive | 2.0 Benzīns | 184 ZS | Automātiskā PK (8 pārnesumi) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
BMW 425d | 2.0 Dīzelis | 224 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) | Aizmugures piedziņa (RWD) |
BMW 425d | 2.0 Dīzelis | 224 ZS | Automātiskā PK (8 pārnesumi) | Aizmugures piedziņa (RWD) |
BMW 430d | 3.0 Dīzelis | 258 ZS | Automātiskā PK (8 pārnesumi) | Aizmugures piedziņa (RWD) |
BMW 430d xDrive | 3.0 Dīzelis | 258 ZS | Automātiskā PK (8 pārnesumi) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
BMW 430i | 2.0 Benzīns | 252 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) | Aizmugures piedziņa (RWD) |
BMW 430i | 2.0 Benzīns | 252 ZS | Automātiskā PK (8 pārnesumi) | Aizmugures piedziņa (RWD) |
BMW 430i xDrive | 2.0 Benzīns | 252 ZS | Automātiskā PK (8 pārnesumi) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
BMW 440i | 3.0 Benzīns | 326 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) | Aizmugures piedziņa (RWD) |
BMW 440i | 3.0 Benzīns | 326 ZS | Automātiskā PK (8 pārnesumi) | Aizmugures piedziņa (RWD) |
BMW 440i xDrive | 3.0 Benzīns | 326 ZS | Automātiskā PK (8 pārnesumi) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
BMW 440i | 3.0 Benzīns | 326 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
BMW 435d | 3.0 Dīzelis | 313 ZS | Automātiskā PK (8 pārnesumi) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
BMW 420i | 2.0 Benzīns | 184 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) | Aizmugures piedziņa (RWD) |
Šī BMW 4 sērija paaudze tika ražota no 2017.gada janvāra līdz 2020.gada decembrim. Mums ir informācija par 25 šīs paaudzes modifikācijām. Auto tika ražots ar aizmugurējo riteņu (klasisko) piedziņu (16 versijas) un visu četru riteņu (4x4) piedziņu (9 versijas).
Šim BMW 4 sērija pieejami četri benzīna dzinēji ar tilpumu no 1.5 līdz 3.0 litriem un jaudu no 136 līdz 326 zirgspēkiem un pieci dīzeļdzinēji ar tilpumu no 2.0 līdz 3.0 litriem un jaudu no 150 līdz 313 zirgspēkiem.
Auto pieejams gan ar manuālo (11 versijas), gan automātisko (14 versijas) pārnesumu kārbu.
BMW 4 sērija vidējais degvielas patēriņš kombinētajā ciklā benzīna motoram ir no 5.3 līdz 7.4 litriem uz 100km, savukārt dīzelim - no 4 līdz 5.2 litriem uz 100km.
Visātrāk līdz 100 km/h - 4.7 sekundēs ieskrienas BMW 435d versija, savukārt visgausākais ir BMW 418i, kurš šo ātrumu sasniedz 9.2 sekundēs.
BMW 4 sērija cena Latvijā (šai paaudzei) ir no 16500 EUR līdz 32900 EUR.
Vairāk informācijas par BMW 4 sērija KupejaGads | Zemākā cena (€) | Vidējā cena (€) | Augstākā cena (€) |
---|---|---|---|
2019 | 18 900 | 26 600 | 32 900 |
2018 | 18 500 | 21 500 | 25 000 |
2017 | 16 500 | 20 700 | 23 000 |