BMW 4 sērija Gran Coupe Sedans 2013 - 2017
BMW 4 sērija paaudzes
2020. - . gads Jauda no 184 līdz 374 ZS
Degvielas patēriņš no 4.2 līdz 7.1 l/100km
Cena 16 500 līdz 32 900 BMW 4 sērija Kupeja
2017. - 2020. gads Jauda no 136 līdz 326 ZS
Degvielas patēriņš no 4 līdz 7.4 l/100km
Cena 16 500 līdz 78 000 BMW 4 sērija Gran Coupe Sedans
2017. - . gads Jauda no 150 līdz 326 ZS
Degvielas patēriņš no 4 līdz 7.1 l/100km
Cena 13 000 līdz 29 000 BMW 4 sērija Gran Coupe Sedans
2013. - 2017. gads Jauda no 143 līdz 326 ZS
Degvielas patēriņš no 4.5 līdz 8.3 l/100km
Cena 13 000 līdz 24 000 BMW 4 sērija Kupeja
2013. - 2017. gads Jauda no 150 līdz 326 ZS
Degvielas patēriņš no 4.6 līdz 7.9 l/100km
BMW 4 sērija Gran Coupe Sedans modifikācijas no 2013.gada janvāra līdz 2017.gada janvārim
Modifikācija | Dzinējs | Jauda | Pārnesumu kārba | Piedziņa |
---|---|---|---|---|
BMW 4 Series Gran Coupe (F36) 420i | 2.0 Benzīns | 184 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) | Aizmugures piedziņa (RWD) |
BMW 4 Series Gran Coupe (F36) 420i | 2.0 Benzīns | 184 ZS | Automātiskā PK (8 pārnesumi) | Aizmugures piedziņa (RWD) |
BMW 4 Series Gran Coupe (F36) 420i xDrive | 2.0 Benzīns | 184 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
BMW 420i | 2.0 Benzīns | 184 ZS | Automātiskā PK (8 pārnesumi) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
BMW 4 Series Gran Coupe (F36) 428i | 2.0 Benzīns | 245 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) | Aizmugures piedziņa (RWD) |
BMW 430i | 2.0 Benzīns | 245 ZS | Automātiskā PK (8 pārnesumi) | Aizmugures piedziņa (RWD) |
BMW 4 Series Gran Coupe (F36) 428i xDrive | 2.0 Benzīns | 245 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
BMW 430i | 2.0 Benzīns | 245 ZS | Automātiskā PK (8 pārnesumi) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
BMW 4 Series Gran Coupe (F36) 435i | 3.0 Benzīns | 306 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) | Aizmugures piedziņa (RWD) |
BMW 435i | 3.0 Benzīns | 306 ZS | Automātiskā PK (8 pārnesumi) | Aizmugures piedziņa (RWD) |
BMW 4 Series Gran Coupe (F36) 435i xDrive | 3.0 Benzīns | 306 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
BMW 435i | 3.0 Benzīns | 306 ZS | Automātiskā PK (8 pārnesumi) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
BMW 4 Series Gran Coupe (F36) 418d | 2.0 Dīzelis | 143 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) | Aizmugures piedziņa (RWD) |
BMW 418d | 2.0 Dīzelis | 143 ZS | Automātiskā PK (8 pārnesumi) | Aizmugures piedziņa (RWD) |
BMW 4 Series Gran Coupe (F36) 420d | 2.0 Dīzelis | 184 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) | Aizmugures piedziņa (RWD) |
BMW 420d | 2.0 Dīzelis | 184 ZS | Automātiskā PK (8 pārnesumi) | Aizmugures piedziņa (RWD) |
BMW 4 Series Gran Coupe (F36) 420d xDrive | 2.0 Dīzelis | 184 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
BMW 420d | 2.0 Dīzelis | 184 ZS | Automātiskā PK (8 pārnesumi) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
BMW 430d | 3.0 Dīzelis | 258 ZS | Automātiskā PK (8 pārnesumi) | Aizmugures piedziņa (RWD) |
BMW 430d | 3.0 Dīzelis | 258 ZS | Automātiskā PK (8 pārnesumi) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
BMW 435d | 3.0 Dīzelis | 313 ZS | Automātiskā PK (8 pārnesumi) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
BMW 440i | 3.0 Benzīns | 326 ZS | Automātiskā PK (8 pārnesumi) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
BMW 440i | 3.0 Benzīns | 326 ZS | Automātiskā PK (8 pārnesumi) | Aizmugures piedziņa (RWD) |
BMW 425d | 2.0 Dīzelis | 224 ZS | Automātiskā PK (8 pārnesumi) | Aizmugures piedziņa (RWD) |
BMW 425d | 2.0 Dīzelis | 224 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) | Aizmugures piedziņa (RWD) |
BMW 420d | 2.0 Dīzelis | 190 ZS | Automātiskā PK (8 pārnesumi) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
BMW 420d | 2.0 Dīzelis | 190 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
BMW 420d | 2.0 Dīzelis | 190 ZS | Automātiskā PK (8 pārnesumi) | Aizmugures piedziņa (RWD) |
BMW 420d | 2.0 Dīzelis | 190 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) | Aizmugures piedziņa (RWD) |
BMW 418d | 2.0 Dīzelis | 150 ZS | Automātiskā PK (8 pārnesumi) | Aizmugures piedziņa (RWD) |
BMW 418d | 2.0 Dīzelis | 150 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) | Aizmugures piedziņa (RWD) |
Šī BMW 4 sērija Gran Coupe paaudze tika ražota no 2013.gada janvāra līdz 2017.gada janvārim. Mums ir informācija par 31 šīs paaudzes modifikāciju. Auto tika ražots ar aizmugurējo riteņu (klasisko) piedziņu (18 versijas) un visu četru riteņu (4x4) piedziņu (13 versijas).
Šim BMW 4 sērija Gran Coupe pieejami četri benzīna dzinēji ar tilpumu no 2.0 līdz 3.0 litriem un jaudu no 184 līdz 326 zirgspēkiem un septiņi dīzeļdzinēji ar tilpumu no 2.0 līdz 3.0 litriem un jaudu no 143 līdz 313 zirgspēkiem.
Auto pieejams gan ar manuālo (13 versijas), gan automātisko (18 versijas) pārnesumu kārbu.
BMW 4 sērija Gran Coupe vidējais degvielas patēriņš kombinētajā ciklā benzīna motoram ir no 6.1 līdz 8.3 litriem uz 100km, savukārt dīzelim - no 4.5 līdz 5.6 litriem uz 100km.
Visātrāk līdz 100 km/h - 4.8 sekundēs ieskrienas BMW 435d versija, savukārt visgausākais ir BMW 4 Series Gran Coupe (F36) 418d, kurš šo ātrumu sasniedz 9.2 sekundēs.
BMW 4 sērija cena Latvijā (šai paaudzei) ir no 13000 EUR līdz 29000 EUR.
Vairāk informācijas par BMW 4 sērija Gran Coupe SedansGads | Zemākā cena (€) | Vidējā cena (€) | Augstākā cena (€) |
---|---|---|---|
2017 | 14 400 | 21 700 | 29 000 |
2016 | 15 000 | 18 800 | 21 700 |
2015 | 15 500 | 17 400 | 20 000 |
2014 | 13 000 | 17 600 | 21 500 |