Seat Alhambra Minivens 2010 - 2015
Seat Alhambra paaudzes
2015. - . gads Jauda no 150 līdz 220 ZS
Degvielas patēriņš no 5.1 līdz 7.3 l/100km
Cena 5000 līdz 21 000 Seat Alhambra
2010. - 2015. gads Jauda no 115 līdz 200 ZS
Degvielas patēriņš no 5.5 līdz 8.4 l/100km
Cena 700 līdz 5000 Seat Alhambra
2000. - 2010. gads Jauda no 115 līdz 204 ZS
Degvielas patēriņš no 6.2 līdz 11.9 l/100km
Cena 500 līdz 4700 Seat Alhambra
1996. - 2000. gads Jauda no 90 līdz 150 ZS
Degvielas patēriņš no 6.4 līdz 11.5 l/100km
Seat Alhambra Minivens modifikācijas no 2010.gada janvāra līdz 2015.gada janvārim
Modifikācija | Dzinējs | Jauda | Pārnesumu kārba |
---|---|---|---|
Seat Alhambra 1.4 TSI | 1.4 Benzīns | 150 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) |
Seat Alhambra 1.4 TSI | 1.4 Benzīns | 150 ZS | Automātiskā PK (6 pārnesumi) |
Seat Alhambra 2.0 TDI | 2.0 Dīzelis | 115 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) |
Seat Alhambra 2.0 TDI | 2.0 Dīzelis | 140 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) |
Seat Alhambra 2.0 TDI | 2.0 Dīzelis | 140 ZS | Automātiskā PK (6 pārnesumi) |
Seat Alhambra 2.0 TDI | 2.0 Dīzelis | 170 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) |
Seat Alhambra 2.0 TDI | 2.0 Dīzelis | 170 ZS | Automātiskā PK (6 pārnesumi) |
Seat Alhambra 2.0 TSI | 2.0 Benzīns | 200 ZS | Automātiskā PK (6 pārnesumi) |
Šī Seat Alhambra paaudze tika ražota no 2010.gada janvāra līdz 2015.gada janvārim. Mums ir informācija par 8 šīs paaudzes modifikācijām. Auto tika ražots tikai ar priekšējo riteņu piedziņu.
Šim Seat Alhambra pieejami divi benzīna dzinēji ar tilpumu no 1.4 līdz 2.0 litriem un jaudu no 150 līdz 200 zirgspēkiem un trīs dīzeļdzinēji ar tilpumu 2.0 litri un jaudu no 115 līdz 170 zirgspēkiem.
Auto pieejams gan ar manuālo (4 versijas), gan automātisko (4 versijas) pārnesumu kārbu.
Seat Alhambra vidējais degvielas patēriņš kombinētajā ciklā benzīna motoram ir no 7.2 līdz 8.4 litriem uz 100km, savukārt dīzelim - no 5.5 līdz 5.9 litriem uz 100km.
Visātrāk līdz 100 km/h - 8.3 sekundēs ieskrienas Seat Alhambra 2.0 TSI versija, savukārt visgausākais ir Seat Alhambra 2.0 TDI, kurš šo ātrumu sasniedz 12.6 sekundēs.
Seat Alhambra cena Latvijā (šai paaudzei) ir no 5000 EUR līdz 21000 EUR.
Vairāk informācijas par Seat Alhambra MinivensGads | Zemākā cena (€) | Vidējā cena (€) | Augstākā cena (€) |
---|---|---|---|
2018 | 13 900 | 16 300 | 17 500 |
2017 | 17 800 | 18 300 | 19 200 |
2016 | 8600 | 10 400 | 13 000 |
2015 | 12 500 | 16 300 | 21 000 |
2014 | 10 000 | 11 700 | 13 900 |
2013 | 7800 | 8900 | 9600 |
2012 | 8300 | 10 300 | 12 500 |
2011 | 7400 | 8500 | 9800 |
2010 | 5000 | 5600 | 6500 |
Seat Alhambra kvalitāte
(ražošanas gads no 2010 līdz 2015)Informācija no Vācijas tehniskās apskates operatora (TÜV) gada atskaitēm | |||
Pārbaudes gads | Auto vecums pārbaudes laikā | Konstatēti bojājumi % / vidēji šī vecuma auto |
Vieta |
---|---|---|---|
Seat Alhambra ražots 2015. gadā | |||
2022 | 7 gadi | 19.0% / 12.37% | 98. no 105 |
2021 | 6 gadi | 18.4% / 9.29% | 125. no 129 |
2020 | 5 gadi | 19.9% / 10.15% | 124. no 126 |
Seat Alhambra ražots 2014. gadā | |||
2022 | 8 gadi | 19.0% / 12.37% | 98. no 105 |
2021 | 7 gadi | 22.2% / 14.73% | 113. no 122 |
2020 | 6 gadi | 19.9% / 10.15% | 124. no 126 |
Seat Alhambra ražots 2013. gadā | |||
2022 | 9 gadi | 21.4% / 17.81% | 80. no 103 |
2021 | 8 gadi | 22.2% / 14.73% | 113. no 122 |
2020 | 7 gadi | 22.9% / 16.66% | 109. no 125 |
Seat Alhambra ražots 2012. gadā | |||
2022 | 10 gadi | 21.4% / 17.81% | 80. no 103 |
2021 | 9 gadi | 23.0% / 19.96% | 82. no 112 |
2020 | 8 gadi | 22.9% / 16.66% | 109. no 125 |
Seat Alhambra Minivens 2010 - 2015 fotogrāfijas
Atsauksmes par Seat Alhambra
Iegādes gads: | 2024 (auto vecums 12 gadi) | Lietošanas ilgums: | 1`000 kilometri |
---|---|---|---|
Vidējais degvielas patēriņš: | 8.1 litri uz 100km (braucot ap 60% pilsētā) |
Draugam ieteiktu pirkt šo auto